全国の延べ宿泊者数(月別)
全国の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 30,908,870 | 28,853,180 | 2,055,690 |
| 2011年2月 | 32,153,660 | 29,931,640 | 2,222,020 |
| 2011年3月 | 29,307,160 | 28,180,230 | 1,126,930 |
| 2011年4月 | 26,495,230 | 25,970,220 | 525,010 |
| 2011年5月 | 33,494,550 | 32,661,370 | 833,180 |
| 2011年6月 | 30,921,510 | 29,748,030 | 1,173,480 |
| 2011年7月 | 38,040,000 | 36,361,640 | 1,678,360 |
| 2011年8月 | 51,463,750 | 49,835,790 | 1,627,960 |
| 2011年9月 | 36,746,100 | 35,184,660 | 1,561,440 |
| 2011年10月 | 38,096,640 | 36,122,560 | 1,974,080 |
| 2011年11月 | 35,536,100 | 33,725,570 | 1,810,530 |
| 2011年12月 | 34,070,880 | 32,243,850 | 1,827,030 |
| 2012年1月 | 30,684,990 | 28,670,270 | 2,014,720 |
| 2012年2月 | 31,042,820 | 29,318,700 | 1,724,120 |
| 2012年3月 | 37,045,370 | 35,082,480 | 1,962,890 |
| 2012年4月 | 33,632,400 | 30,949,290 | 2,683,110 |
| 2012年5月 | 36,547,550 | 34,416,150 | 2,131,400 |
| 2012年6月 | 32,991,930 | 30,870,330 | 2,121,600 |
| 2012年7月 | 38,195,680 | 35,577,030 | 2,618,650 |
| 2012年8月 | 52,315,150 | 49,858,930 | 2,456,220 |
| 2012年9月 | 36,469,720 | 34,530,480 | 1,939,240 |
| 2012年10月 | 38,373,530 | 36,060,100 | 2,313,430 |
| 2012年11月 | 37,344,940 | 35,187,950 | 2,156,990 |
| 2012年12月 | 34,851,030 | 32,659,060 | 2,191,970 |
| 2013年1月 | 31,765,400 | 29,871,720 | 1,893,680 |
| 2013年2月 | 33,058,660 | 30,781,450 | 2,277,210 |
| 2013年3月 | 39,269,910 | 36,746,570 | 2,523,340 |
| 2013年4月 | 35,273,920 | 32,067,090 | 3,206,830 |
| 2013年5月 | 38,404,260 | 35,616,290 | 2,787,970 |
| 2013年6月 | 34,745,730 | 31,872,810 | 2,872,920 |
| 2013年7月 | 41,345,880 | 37,991,930 | 3,353,950 |
| 2013年8月 | 55,130,150 | 52,018,110 | 3,112,040 |
| 2013年9月 | 39,495,220 | 36,782,830 | 2,712,390 |
| 2013年10月 | 40,247,870 | 37,076,020 | 3,171,850 |
| 2013年11月 | 40,074,090 | 37,229,920 | 2,844,170 |
| 2013年12月 | 37,082,290 | 34,342,920 | 2,739,370 |
| 2014年1月 | 33,447,100 | 30,592,410 | 2,854,690 |
| 2014年2月 | 32,747,070 | 29,667,520 | 3,079,550 |
| 2014年3月 | 40,897,640 | 37,647,000 | 3,250,640 |
| 2014年4月 | 35,705,590 | 31,187,810 | 4,517,780 |
| 2014年5月 | 39,901,790 | 36,192,860 | 3,708,930 |
| 2014年6月 | 35,142,960 | 31,625,950 | 3,517,010 |
| 2014年7月 | 41,773,170 | 37,467,770 | 4,305,400 |
| 2014年8月 | 54,229,010 | 50,446,150 | 3,782,860 |
| 2014年9月 | 39,663,260 | 36,266,080 | 3,397,180 |
| 2014年10月 | 41,271,550 | 36,898,450 | 4,373,100 |
| 2014年11月 | 40,678,140 | 36,762,950 | 3,915,190 |
| 2014年12月 | 38,044,680 | 33,922,410 | 4,122,270 |
| 2015年1月 | 35,403,320 | 31,441,770 | 3,961,550 |
| 2015年2月 | 36,007,880 | 31,146,020 | 4,861,860 |
| 2015年3月 | 42,781,050 | 37,765,780 | 5,015,270 |
| 2015年4月 | 37,848,950 | 31,493,050 | 6,355,900 |
| 2015年5月 | 42,943,170 | 37,363,610 | 5,579,560 |
| 2015年6月 | 37,453,870 | 32,106,200 | 5,347,670 |
| 2015年7月 | 44,806,790 | 38,395,360 | 6,411,430 |
| 2015年8月 | 56,426,530 | 50,387,390 | 6,039,140 |
| 2015年9月 | 44,025,610 | 39,033,470 | 4,992,140 |
| 2015年10月 | 44,898,650 | 38,815,010 | 6,083,640 |
| 2015年11月 | 41,485,070 | 36,152,800 | 5,332,270 |
| 2015年12月 | 39,997,480 | 34,363,310 | 5,634,170 |
| 2016年1月 | 35,821,190 | 30,259,670 | 5,561,520 |
| 2016年2月 | 36,775,420 | 30,804,730 | 5,970,690 |
| 2016年3月 | 42,178,210 | 36,377,840 | 5,800,370 |
| 2016年4月 | 38,330,190 | 31,549,540 | 6,780,650 |
| 2016年5月 | 40,056,510 | 34,516,450 | 5,540,060 |
| 2016年6月 | 36,895,570 | 31,269,680 | 5,625,890 |
| 2016年7月 | 44,332,270 | 37,616,160 | 6,716,110 |
| 2016年8月 | 54,851,290 | 49,124,350 | 5,726,940 |
| 2016年9月 | 40,890,550 | 35,841,850 | 5,048,700 |
| 2016年10月 | 43,107,390 | 37,159,260 | 5,948,130 |
| 2016年11月 | 39,792,340 | 34,658,300 | 5,134,040 |
| 2016年12月 | 39,454,220 | 33,918,380 | 5,535,840 |
| 2017年1月 | 36,792,560 | 30,433,810 | 6,358,750 |
| 2017年2月 | 36,661,700 | 30,694,260 | 5,967,440 |
| 2017年3月 | 43,862,830 | 37,791,190 | 6,071,640 |
| 2017年4月 | 39,955,140 | 32,078,810 | 7,876,330 |
| 2017年5月 | 43,002,660 | 36,496,220 | 6,506,440 |
| 2017年6月 | 38,329,850 | 32,068,850 | 6,261,000 |
| 2017年7月 | 45,887,250 | 38,383,420 | 7,503,830 |
| 2017年8月 | 56,797,700 | 50,069,270 | 6,728,430 |
| 2017年9月 | 42,161,920 | 36,223,040 | 5,938,880 |
| 2017年10月 | 43,824,150 | 36,388,120 | 7,436,030 |
| 2017年11月 | 42,109,900 | 35,750,090 | 6,359,810 |
| 2017年12月 | 40,211,200 | 33,529,210 | 6,681,990 |
| 2018年1月 | 37,964,420 | 31,171,740 | 6,792,680 |
| 2018年2月 | 38,899,650 | 31,560,990 | 7,338,660 |
| 2018年3月 | 45,644,860 | 38,305,660 | 7,339,200 |
| 2018年4月 | 42,509,270 | 33,630,370 | 8,878,900 |
| 2018年5月 | 44,445,160 | 36,635,630 | 7,809,530 |
| 2018年6月 | 41,406,270 | 33,587,280 | 7,818,990 |
| 2018年7月 | 47,142,860 | 38,028,900 | 9,113,960 |
| 2018年8月 | 59,715,640 | 51,258,710 | 8,456,930 |
| 2018年9月 | 44,439,890 | 37,635,380 | 6,804,510 |
| 2018年10月 | 46,582,920 | 38,338,320 | 8,244,600 |
| 2018年11月 | 45,282,650 | 37,673,580 | 7,609,070 |
| 2018年12月 | 43,967,910 | 35,899,690 | 8,068,220 |
| 2019年1月 | 42,684,710 | 33,475,930 | 9,208,780 |
| 2019年2月 | 43,539,370 | 34,263,100 | 9,276,270 |
| 2019年3月 | 51,147,600 | 41,632,530 | 9,515,070 |
| 2019年4月 | 50,718,730 | 39,434,250 | 11,284,480 |
| 2019年5月 | 51,402,690 | 41,675,120 | 9,727,570 |
| 2019年6月 | 45,810,390 | 36,223,400 | 9,586,990 |
| 2019年7月 | 51,780,530 | 40,979,120 | 10,801,410 |
| 2019年8月 | 63,234,040 | 53,747,580 | 9,486,460 |
| 2019年9月 | 48,761,240 | 40,500,840 | 8,260,400 |
| 2019年10月 | 50,052,850 | 39,790,830 | 10,262,020 |
| 2019年11月 | 49,659,370 | 40,595,300 | 9,064,070 |
| 2019年12月 | 47,129,960 | 37,947,140 | 9,182,820 |
| 2020年1月 | 46,961,910 | 36,024,590 | 10,937,320 |
| 2020年2月 | 40,816,470 | 35,346,030 | 5,470,440 |
| 2020年3月 | 25,851,730 | 24,564,870 | 1,286,860 |
| 2020年4月 | 10,807,930 | 10,560,250 | 247,680 |
| 2020年5月 | 8,926,180 | 8,756,230 | 169,950 |
| 2020年6月 | 15,779,670 | 15,579,220 | 200,450 |
| 2020年7月 | 23,387,620 | 23,155,080 | 232,540 |
| 2020年8月 | 28,603,720 | 28,352,460 | 251,260 |
| 2020年9月 | 28,547,880 | 28,322,140 | 225,740 |
| 2020年10月 | 34,769,160 | 34,467,230 | 301,930 |
| 2020年11月 | 37,154,530 | 36,683,710 | 470,820 |
| 2020年12月 | 30,047,270 | 29,497,070 | 550,200 |
| 2021年1月 | 17,397,720 | 16,935,430 | 462,290 |
| 2021年2月 | 17,824,850 | 17,616,160 | 208,690 |
| 2021年3月 | 27,143,980 | 26,876,210 | 267,770 |
| 2021年4月 | 22,324,460 | 22,095,990 | 228,470 |
| 2021年5月 | 20,725,720 | 20,486,750 | 238,970 |
| 2021年6月 | 19,903,350 | 19,657,920 | 245,430 |
| 2021年7月 | 30,198,750 | 29,414,030 | 784,720 |
| 2021年8月 | 31,291,820 | 30,679,120 | 612,700 |
| 2021年9月 | 22,764,400 | 22,472,040 | 292,360 |
| 2021年10月 | 32,072,260 | 31,760,630 | 311,630 |
| 2021年11月 | 36,940,520 | 36,606,460 | 334,060 |
| 2021年12月 | 39,186,030 | 38,855,960 | 330,070 |
| 2022年1月 | 27,854,050 | 27,647,870 | 206,180 |
| 2022年2月 | 22,945,280 | 22,751,830 | 193,450 |
| 2022年3月 | 33,184,610 | 32,859,750 | 324,860 |
| 2022年4月 | 32,756,190 | 32,252,540 | 503,650 |
| 2022年5月 | 36,803,900 | 36,151,360 | 652,540 |
| 2022年6月 | 33,895,370 | 33,291,050 | 604,320 |
| 2022年7月 | 39,848,870 | 39,144,150 | 704,720 |
| 2022年8月 | 46,868,180 | 46,145,320 | 722,860 |
| 2022年9月 | 39,343,280 | 38,517,510 | 825,770 |
| 2022年10月 | 44,062,790 | 41,968,680 | 2,094,110 |
| 2022年11月 | 45,811,090 | 42,017,930 | 3,793,160 |
| 2022年12月 | 47,084,840 | 41,207,540 | 5,877,300 |
| 2023年1月 | 41,802,020 | 35,384,490 | 6,417,530 |
| 2023年2月 | 42,840,440 | 36,659,750 | 6,180,690 |
| 2023年3月 | 52,881,790 | 44,996,770 | 7,885,020 |
| 2023年4月 | 47,150,610 | 37,279,470 | 9,871,140 |
| 2023年5月 | 51,350,350 | 42,329,650 | 9,020,700 |
| 2023年6月 | 47,381,070 | 37,809,340 | 9,571,730 |
| 2023年7月 | 54,444,080 | 43,395,760 | 11,048,320 |
| 2023年8月 | 64,347,060 | 53,750,010 | 10,597,050 |
| 2023年9月 | 52,176,240 | 42,091,080 | 10,085,160 |
| 2023年10月 | 56,112,020 | 43,614,210 | 12,497,810 |
| 2023年11月 | 54,475,640 | 42,440,280 | 12,035,360 |
| 2023年12月 | 52,513,630 | 39,972,700 | 12,540,930 |
| 2024年1月 | 45,513,610 | 34,309,770 | 11,203,840 |
| 2024年2月 | 48,726,270 | 36,926,240 | 11,800,030 |
| 2024年3月 | 55,537,490 | 42,595,140 | 12,942,350 |
| 2024年4月 | 52,081,020 | 37,721,200 | 14,359,820 |
| 2024年5月 | 54,367,450 | 40,771,970 | 13,595,480 |
| 2024年6月 | 50,647,130 | 37,236,100 | 13,411,030 |
| 2024年7月 | 57,225,870 | 42,638,790 | 14,587,080 |
| 2024年8月 | 66,262,560 | 52,920,760 | 13,341,800 |
| 2024年9月 | 55,085,110 | 42,673,740 | 12,411,370 |
| 2024年10月 | 59,578,980 | 43,694,000 | 15,884,980 |
| 2024年11月 | 58,122,250 | 43,030,330 | 15,091,920 |
| 2024年12月 | 55,916,780 | 40,083,880 | 15,832,900 |
| 2025年1月 | 48,637,800 | 33,402,410 | 15,235,390 |
| 2025年2月 | 47,966,040 | 34,177,900 | 13,788,140 |
| 2025年3月 | 55,619,590 | 40,765,090 | 14,854,500 |
| 2025年4月 | 52,918,030 | 35,699,700 | 17,218,330 |
| 2025年5月 | 56,072,590 | 40,126,460 | 15,946,130 |
| 2025年6月 | 50,043,220 | 35,836,320 | 14,206,900 |
| 2025年7月 | 56,650,380 | 42,414,160 | 14,236,220 |
| 2025年8月 | 67,204,490 | 53,113,630 | 14,090,860 |
| 2025年9月 | 54,238,770 | 41,404,130 | 12,834,640 |
| 2025年10月 | 59,728,380 | 42,876,350 | 16,852,030 |
| 2025年11月 | 57,039,500 | 42,214,470 | 14,825,030 |
| 2025年12月 | 54,986,680 | 39,152,720 | 15,833,960 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
全国の2026年の月別(速報値)に分けています。