全国の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 309,381,780 | 286,727,440 | 22,654,340 |
| 2008年 | 309,698,710 | 287,450,410 | 22,248,300 |
| 2009年 | 301,303,940 | 283,006,170 | 18,297,770 |
| 2010年 | 348,823,310 | 322,800,310 | 26,023,000 |
| 2011年 | 339,338,860 | 322,323,080 | 17,015,780 |
| 2012年 | 359,945,210 | 336,122,700 | 23,822,510 |
| 2013年 | 382,211,680 | 350,969,460 | 31,242,220 |
| 2014年 | 396,145,890 | 354,073,070 | 42,072,820 |
| 2015年 | 419,031,980 | 358,522,740 | 60,509,240 |
| 2016年 | 416,635,120 | 352,568,390 | 64,066,730 |
| 2017年 | 432,022,340 | 359,088,680 | 72,933,660 |
| 2018年 | 452,498,360 | 368,931,900 | 83,566,460 |
| 2019年 | 500,979,870 | 399,673,420 | 101,306,450 |
| 2020年 | 266,629,160 | 250,736,550 | 15,892,610 |
| 2021年 | 258,876,780 | 255,438,360 | 3,438,420 |
| 2022年 | 377,170,580 | 363,562,790 | 13,607,790 |
| 2023年 | 499,904,310 | 404,876,600 | 95,027,710 |
| 2024年 | 541,073,650 | 402,546,070 | 138,527,580 |
| 2025年 | 553,878,230 | 399,624,130 | 154,254,100 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 22,136,270 | 20,684,980 | 1,451,290 |
| 2007年2月 | 23,346,870 | 21,597,040 | 1,749,830 |
| 2007年3月 | 26,997,200 | 25,213,370 | 1,783,830 |
| 2007年4月 | 23,729,790 | 21,623,640 | 2,106,150 |
| 2007年5月 | 25,636,730 | 23,801,890 | 1,834,840 |
| 2007年6月 | 23,664,790 | 21,905,380 | 1,759,410 |
| 2007年7月 | 25,362,320 | 23,297,470 | 2,064,850 |
| 2007年8月 | 33,935,790 | 31,947,490 | 1,988,300 |
| 2007年9月 | 25,650,700 | 23,892,280 | 1,758,420 |
| 2007年10月 | 27,430,380 | 25,168,000 | 2,262,380 |
| 2007年11月 | 27,087,720 | 25,042,490 | 2,045,230 |
| 2007年12月 | 24,403,230 | 22,553,420 | 1,849,810 |
| 2008年1月 | 22,306,990 | 20,605,530 | 1,701,460 |
| 2008年2月 | 23,734,590 | 21,884,790 | 1,849,800 |
| 2008年3月 | 27,229,850 | 25,382,200 | 1,847,650 |
| 2008年4月 | 23,642,670 | 21,417,890 | 2,224,780 |
| 2008年5月 | 26,128,970 | 24,150,730 | 1,978,240 |
| 2008年6月 | 23,402,130 | 21,590,830 | 1,811,300 |
| 2008年7月 | 26,565,860 | 24,385,530 | 2,180,330 |
| 2008年8月 | 33,652,720 | 31,734,280 | 1,918,440 |
| 2008年9月 | 24,941,780 | 23,298,100 | 1,643,680 |
| 2008年10月 | 27,605,970 | 25,494,140 | 2,111,830 |
| 2008年11月 | 26,884,920 | 25,297,560 | 1,587,360 |
| 2008年12月 | 23,602,270 | 22,208,830 | 1,393,440 |
| 2009年1月 | 22,163,460 | 20,649,400 | 1,514,060 |
| 2009年2月 | 21,876,640 | 20,692,780 | 1,183,860 |
| 2009年3月 | 26,696,910 | 25,209,910 | 1,487,000 |
| 2009年4月 | 22,411,430 | 20,585,610 | 1,825,820 |
| 2009年5月 | 24,986,700 | 23,664,150 | 1,322,550 |
| 2009年6月 | 21,796,450 | 20,717,590 | 1,078,860 |
| 2009年7月 | 25,881,320 | 24,241,970 | 1,639,350 |
| 2009年8月 | 33,518,780 | 31,749,920 | 1,768,860 |
| 2009年9月 | 26,494,950 | 25,104,940 | 1,390,010 |
| 2009年10月 | 26,802,430 | 24,982,000 | 1,820,430 |
| 2009年11月 | 25,358,690 | 23,753,970 | 1,604,720 |
| 2009年12月 | 23,316,180 | 21,653,930 | 1,662,250 |
| 2010年1月 | 25,616,100 | 23,850,830 | 1,765,270 |
| 2010年2月 | 26,942,150 | 24,799,310 | 2,142,840 |
| 2010年3月 | 32,011,530 | 29,920,690 | 2,090,840 |
| 2010年4月 | 26,103,230 | 23,497,310 | 2,605,920 |
| 2010年5月 | 29,393,060 | 27,252,970 | 2,140,090 |
| 2010年6月 | 25,875,740 | 23,892,690 | 1,983,050 |
| 2010年7月 | 29,657,850 | 27,049,210 | 2,608,640 |
| 2010年8月 | 38,035,730 | 35,678,320 | 2,357,410 |
| 2010年9月 | 28,428,580 | 26,413,370 | 2,015,210 |
| 2010年10月 | 30,969,410 | 28,667,660 | 2,301,750 |
| 2010年11月 | 28,919,630 | 26,889,090 | 2,030,540 |
| 2010年12月 | 26,870,300 | 24,888,860 | 1,981,440 |
| 2011年1月 | 25,307,600 | 23,445,020 | 1,862,580 |
| 2011年2月 | 26,226,180 | 24,192,450 | 2,033,730 |
| 2011年3月 | 24,086,190 | 23,067,600 | 1,018,590 |
| 2011年4月 | 21,661,190 | 21,183,080 | 478,110 |
| 2011年5月 | 27,033,770 | 26,261,800 | 771,970 |
| 2011年6月 | 25,320,990 | 24,217,480 | 1,103,510 |
| 2011年7月 | 30,179,790 | 28,631,070 | 1,548,720 |
| 2011年8月 | 39,606,110 | 38,136,000 | 1,470,110 |
| 2011年9月 | 29,897,920 | 28,461,390 | 1,436,530 |
| 2011年10月 | 31,641,800 | 29,774,690 | 1,867,110 |
| 2011年11月 | 29,826,440 | 28,120,740 | 1,705,700 |
| 2011年12月 | 28,550,880 | 26,831,760 | 1,719,120 |
| 2012年1月 | 25,398,840 | 23,525,960 | 1,872,880 |
| 2012年2月 | 25,663,960 | 24,091,000 | 1,572,960 |
| 2012年3月 | 31,005,490 | 29,198,120 | 1,807,370 |
| 2012年4月 | 28,195,480 | 25,754,910 | 2,440,570 |
| 2012年5月 | 29,961,930 | 28,037,170 | 1,924,760 |
| 2012年6月 | 27,476,240 | 25,549,310 | 1,926,930 |
| 2012年7月 | 30,480,750 | 28,113,640 | 2,367,110 |
| 2012年8月 | 40,359,450 | 38,174,770 | 2,184,680 |
| 2012年9月 | 29,638,180 | 27,893,070 | 1,745,110 |
| 2012年10月 | 31,679,890 | 29,598,810 | 2,081,080 |
| 2012年11月 | 31,117,250 | 29,187,600 | 1,929,650 |
| 2012年12月 | 28,967,750 | 26,998,350 | 1,969,400 |
| 2013年1月 | 25,958,230 | 24,246,200 | 1,712,030 |
| 2013年2月 | 26,901,490 | 24,823,760 | 2,077,730 |
| 2013年3月 | 32,419,080 | 30,079,290 | 2,339,790 |
| 2013年4月 | 29,590,650 | 26,558,280 | 3,032,370 |
| 2013年5月 | 31,578,530 | 28,956,900 | 2,621,630 |
| 2013年6月 | 28,929,320 | 26,204,630 | 2,724,690 |
| 2013年7月 | 33,175,250 | 30,067,200 | 3,108,050 |
| 2013年8月 | 43,352,420 | 40,491,840 | 2,860,580 |
| 2013年9月 | 32,209,530 | 29,680,700 | 2,528,830 |
| 2013年10月 | 33,520,080 | 30,531,840 | 2,988,240 |
| 2013年11月 | 33,394,890 | 30,725,170 | 2,669,720 |
| 2013年12月 | 31,182,220 | 28,603,650 | 2,578,570 |
| 2014年1月 | 28,195,930 | 25,511,580 | 2,684,350 |
| 2014年2月 | 27,613,110 | 24,688,610 | 2,924,500 |
| 2014年3月 | 34,523,600 | 31,441,240 | 3,082,360 |
| 2014年4月 | 30,585,500 | 26,334,680 | 4,250,820 |
| 2014年5月 | 33,506,020 | 30,019,020 | 3,487,000 |
| 2014年6月 | 29,851,260 | 26,520,010 | 3,331,250 |
| 2014年7月 | 34,152,310 | 30,125,960 | 4,026,350 |
| 2014年8月 | 43,245,420 | 39,730,860 | 3,514,560 |
| 2014年9月 | 32,932,310 | 29,750,290 | 3,182,020 |
| 2014年10月 | 34,881,580 | 30,782,520 | 4,099,060 |
| 2014年11月 | 34,381,870 | 30,733,410 | 3,648,460 |
| 2014年12月 | 32,277,000 | 28,434,900 | 3,842,100 |
| 2015年1月 | 29,720,630 | 26,069,140 | 3,651,490 |
| 2015年2月 | 30,294,740 | 25,753,600 | 4,541,140 |
| 2015年3月 | 36,199,240 | 31,513,360 | 4,685,880 |
| 2015年4月 | 32,502,970 | 26,558,330 | 5,944,640 |
| 2015年5月 | 35,823,730 | 30,644,090 | 5,179,640 |
| 2015年6月 | 31,803,990 | 26,822,550 | 4,981,440 |
| 2015年7月 | 36,443,630 | 30,592,250 | 5,851,380 |
| 2015年8月 | 44,435,750 | 38,977,050 | 5,458,700 |
| 2015年9月 | 35,906,600 | 31,354,170 | 4,552,430 |
| 2015年10月 | 37,494,470 | 31,925,290 | 5,569,180 |
| 2015年11月 | 34,831,560 | 29,924,360 | 4,907,200 |
| 2015年12月 | 33,574,690 | 28,388,560 | 5,186,130 |
| 2016年1月 | 30,676,900 | 25,581,840 | 5,095,060 |
| 2016年2月 | 31,419,300 | 25,897,620 | 5,521,680 |
| 2016年3月 | 36,084,690 | 30,703,690 | 5,381,000 |
| 2016年4月 | 33,049,120 | 26,746,970 | 6,302,150 |
| 2016年5月 | 33,872,700 | 28,745,410 | 5,127,290 |
| 2016年6月 | 31,626,680 | 26,414,450 | 5,212,230 |
| 2016年7月 | 36,638,650 | 30,486,460 | 6,152,190 |
| 2016年8月 | 43,953,420 | 38,743,650 | 5,209,770 |
| 2016年9月 | 34,373,690 | 29,730,990 | 4,642,700 |
| 2016年10月 | 36,704,780 | 31,207,450 | 5,497,330 |
| 2016年11月 | 34,237,400 | 29,486,100 | 4,751,300 |
| 2016年12月 | 33,997,790 | 28,823,760 | 5,174,030 |
| 2017年1月 | 31,675,510 | 25,850,970 | 5,824,540 |
| 2017年2月 | 31,442,730 | 25,975,690 | 5,467,040 |
| 2017年3月 | 37,705,330 | 32,124,000 | 5,581,330 |
| 2017年4月 | 34,589,050 | 27,333,830 | 7,255,220 |
| 2017年5月 | 36,392,830 | 30,463,490 | 5,929,340 |
| 2017年6月 | 32,907,810 | 27,136,670 | 5,771,140 |
| 2017年7月 | 37,810,980 | 30,956,290 | 6,854,690 |
| 2017年8月 | 45,692,740 | 39,616,210 | 6,076,530 |
| 2017年9月 | 35,630,050 | 30,204,930 | 5,425,120 |
| 2017年10月 | 37,437,220 | 30,661,060 | 6,776,160 |
| 2017年11月 | 36,032,430 | 30,245,600 | 5,786,830 |
| 2017年12月 | 34,705,660 | 28,519,940 | 6,185,720 |
| 2018年1月 | 32,459,720 | 26,393,150 | 6,066,570 |
| 2018年2月 | 33,086,750 | 26,513,160 | 6,573,590 |
| 2018年3月 | 38,978,130 | 32,368,160 | 6,609,970 |
| 2018年4月 | 36,262,380 | 28,301,370 | 7,961,010 |
| 2018年5月 | 37,334,060 | 30,341,590 | 6,992,470 |
| 2018年6月 | 35,376,950 | 28,309,830 | 7,067,120 |
| 2018年7月 | 38,849,410 | 30,937,000 | 7,912,410 |
| 2018年8月 | 47,678,640 | 40,491,430 | 7,187,210 |
| 2018年9月 | 36,841,260 | 30,929,840 | 5,911,420 |
| 2018年10月 | 39,324,350 | 32,046,430 | 7,277,920 |
| 2018年11月 | 38,532,260 | 31,811,300 | 6,720,960 |
| 2018年12月 | 37,774,440 | 30,488,640 | 7,285,800 |
| 2019年1月 | 36,280,390 | 28,262,060 | 8,018,330 |
| 2019年2月 | 36,831,260 | 28,735,780 | 8,095,480 |
| 2019年3月 | 43,646,830 | 35,262,010 | 8,384,820 |
| 2019年4月 | 42,552,350 | 32,699,310 | 9,853,040 |
| 2019年5月 | 42,837,020 | 34,265,930 | 8,571,090 |
| 2019年6月 | 38,994,810 | 30,450,450 | 8,544,360 |
| 2019年7月 | 43,001,580 | 33,538,780 | 9,462,800 |
| 2019年8月 | 51,339,980 | 43,149,650 | 8,190,330 |
| 2019年9月 | 40,830,910 | 33,594,010 | 7,236,900 |
| 2019年10月 | 42,223,920 | 33,380,300 | 8,843,620 |
| 2019年11月 | 42,066,270 | 34,150,200 | 7,916,070 |
| 2019年12月 | 40,374,550 | 32,184,950 | 8,189,600 |
| 2020年1月 | 38,296,310 | 29,559,300 | 8,737,010 |
| 2020年2月 | 32,958,490 | 28,704,280 | 4,254,210 |
| 2020年3月 | 20,483,400 | 19,578,710 | 904,690 |
| 2020年4月 | 7,999,110 | 7,835,810 | 163,300 |
| 2020年5月 | 6,561,710 | 6,450,020 | 111,690 |
| 2020年6月 | 12,318,460 | 12,178,860 | 139,600 |
| 2020年7月 | 18,303,510 | 18,129,900 | 173,610 |
| 2020年8月 | 22,355,190 | 22,170,540 | 184,650 |
| 2020年9月 | 22,917,840 | 22,749,110 | 168,730 |
| 2020年10月 | 28,628,580 | 28,390,630 | 237,950 |
| 2020年11月 | 31,002,440 | 30,618,410 | 384,030 |
| 2020年12月 | 24,804,120 | 24,370,990 | 433,130 |
| 2021年1月 | 13,713,540 | 13,367,680 | 345,860 |
| 2021年2月 | 14,228,230 | 14,066,590 | 161,640 |
| 2021年3月 | 22,287,670 | 22,091,170 | 196,500 |
| 2021年4月 | 18,354,360 | 18,184,600 | 169,760 |
| 2021年5月 | 16,470,340 | 16,288,990 | 181,350 |
| 2021年6月 | 16,199,060 | 16,005,180 | 193,880 |
| 2021年7月 | 24,408,230 | 23,701,600 | 706,630 |
| 2021年8月 | 24,946,320 | 24,421,070 | 525,250 |
| 2021年9月 | 18,456,690 | 18,229,450 | 227,240 |
| 2021年10月 | 26,315,600 | 26,072,020 | 243,580 |
| 2021年11月 | 30,788,250 | 30,532,980 | 255,270 |
| 2021年12月 | 32,708,490 | 32,477,030 | 231,460 |
| 2022年1月 | 23,251,900 | 23,090,890 | 161,010 |
| 2022年2月 | 18,941,390 | 18,780,080 | 161,310 |
| 2022年3月 | 27,893,300 | 27,628,280 | 265,020 |
| 2022年4月 | 27,645,030 | 27,232,700 | 412,330 |
| 2022年5月 | 30,655,990 | 30,133,580 | 522,410 |
| 2022年6月 | 28,986,200 | 28,499,140 | 487,060 |
| 2022年7月 | 33,039,320 | 32,456,580 | 582,740 |
| 2022年8月 | 37,996,530 | 37,410,670 | 585,860 |
| 2022年9月 | 32,941,070 | 32,237,210 | 703,860 |
| 2022年10月 | 37,006,650 | 35,246,020 | 1,760,630 |
| 2022年11月 | 38,751,670 | 35,647,300 | 3,104,370 |
| 2022年12月 | 40,061,530 | 35,200,340 | 4,861,190 |
| 2023年1月 | 34,297,620 | 28,937,410 | 5,360,210 |
| 2023年2月 | 35,060,360 | 30,021,760 | 5,038,600 |
| 2023年3月 | 43,699,260 | 37,243,310 | 6,455,950 |
| 2023年4月 | 38,434,820 | 30,318,480 | 8,116,340 |
| 2023年5月 | 41,583,880 | 34,359,910 | 7,223,970 |
| 2023年6月 | 38,923,030 | 31,244,080 | 7,678,950 |
| 2023年7月 | 42,806,350 | 34,053,760 | 8,752,590 |
| 2023年8月 | 49,914,530 | 41,680,640 | 8,233,890 |
| 2023年9月 | 42,178,240 | 34,168,040 | 8,010,200 |
| 2023年10月 | 45,273,540 | 35,121,120 | 10,152,420 |
| 2023年11月 | 44,654,940 | 34,917,420 | 9,737,520 |
| 2023年12月 | 43,077,740 | 32,810,680 | 10,267,060 |
| 2024年1月 | 38,084,960 | 28,586,120 | 9,498,840 |
| 2024年2月 | 40,146,300 | 30,332,700 | 9,813,600 |
| 2024年3月 | 46,201,540 | 35,222,570 | 10,978,970 |
| 2024年4月 | 43,410,710 | 31,133,920 | 12,276,790 |
| 2024年5月 | 44,717,360 | 33,202,820 | 11,514,540 |
| 2024年6月 | 42,090,960 | 30,606,270 | 11,484,690 |
| 2024年7月 | 46,297,650 | 33,883,210 | 12,414,440 |
| 2024年8月 | 52,416,760 | 41,389,880 | 11,026,880 |
| 2024年9月 | 44,581,560 | 34,250,630 | 10,330,930 |
| 2024年10月 | 48,978,460 | 35,623,020 | 13,355,440 |
| 2024年11月 | 47,881,900 | 35,284,320 | 12,597,580 |
| 2024年12月 | 46,265,500 | 33,030,630 | 13,234,870 |
| 2025年1月 | 41,734,760 | 28,481,720 | 13,253,040 |
| 2025年2月 | 40,789,740 | 29,115,220 | 11,674,520 |
| 2025年3月 | 47,445,460 | 34,748,770 | 12,696,690 |
| 2025年4月 | 44,839,730 | 29,915,550 | 14,924,180 |
| 2025年5月 | 46,934,300 | 33,252,150 | 13,682,150 |
| 2025年6月 | 42,451,920 | 30,134,620 | 12,317,300 |
| 2025年7月 | 46,232,700 | 34,255,580 | 11,977,120 |
| 2025年8月 | 53,658,760 | 41,781,460 | 11,877,300 |
| 2025年9月 | 45,390,040 | 34,429,760 | 10,960,280 |
| 2025年10月 | 49,813,630 | 35,380,430 | 14,433,200 |
| 2025年11月 | 48,117,980 | 35,226,110 | 12,891,870 |
| 2025年12月 | 46,469,200 | 32,902,750 | 13,566,450 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 59.7 | 49.4 | 53.3 | 67.2 | 71.1 | - | - |
| 2010年 | 64 | 52.9 | 52.6 | 68.3 | 75.7 | - | 41.6 |
| 2011年 | 60.2 | 47.6 | 49.9 | 65.8 | 67.4 | - | 43.3 |
| 2012年 | 63.7 | 49.1 | 50.7 | 70.4 | 73.1 | - | 43 |
| 2013年 | 66.3 | 50.3 | 55.4 | 72.7 | 76.2 | - | 42.1 |
| 2014年 | 68.4 | 51.9 | 56.7 | 75.3 | 77.5 | - | 44 |
| 2015年 | 71.4 | 54.9 | 59.3 | 77.2 | 79.4 | 48.5 | 42.5 |
| 2016年 | 70.9 | 55.1 | 60.1 | 77.7 | 78.8 | 48.2 | 43.8 |
| 2017年 | 71.7 | 54.9 | 61.2 | 78.4 | 79.7 | 49.5 | 42.8 |
| 2018年 | 71.9 | 55.1 | 61.2 | 78.5 | 80.3 | 48.6 | 42.5 |
| 2019年 | 72 | 54.2 | 61.6 | 78.3 | 79.7 | 48.6 | 40.8 |
| 2020年 | 38.9 | 34.3 | 32.1 | 44 | 34.5 | 20.7 | 18 |
| 2021年 | 39.3 | 31 | 29.7 | 45.8 | 35 | 22.5 | 18.3 |
| 2022年 | 53.4 | 43.9 | 45.4 | 58.9 | 53.2 | 34 | 25.2 |
| 2023年 | 65.8 | 50.2 | 54.3 | 72 | 69.5 | 44.1 | 32 |
| 2024年 | 69.4 | 52.7 | 56.3 | 76.2 | 72.8 | 46.9 | 33.4 |
| 2025年 | 70.9 | 53.5 | 59 | 77.2 | 74.2 | 48.7 | 35.8 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 40,753,340 | 29,324,530 | 11,428,810 |
| 2026年2月 | 42,274,410 | 29,972,080 | 12,302,330 |
| 2026年3月 | 48,304,320 | 35,800,870 | 12,503,450 |
| 2026年4月 | 43,868,630 | 30,456,490 | 13,412,140 |
| 2026年5月 | 47,859,580 | 35,095,580 | 12,764,000 |
| 2026年6月 | 41,041,770 | 30,178,280 | 10,863,490 |
| 2026年7月 | 47,075,670 | 35,397,690 | 11,677,980 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 59.9 | 44.1 | 52.7 | 66 | 63.3 | 35.9 | 24 |
| 2026年2月 | 67.3 | 51.9 | 60.4 | 74.3 | 70.3 | 38.1 | 28.5 |
| 2026年3月 | 67.3 | 51.9 | 60.6 | 73.7 | 72.6 | 36.2 | 26.8 |
| 2026年4月 | 67.2 | 49.8 | 55.1 | 74.7 | 72.2 | 37.4 | 33.7 |
| 2026年5月 | 68.7 | 53.7 | 59.7 | 75 | 73.5 | 43.5 | 33.3 |
| 2026年6月 | 64.8 | 48.3 | 52.1 | 72 | 69.7 | 40.1 | 30.9 |
| 2026年7月 | 68.4 | 50.9 | 60.6 | 75.1 | 72.4 | 43.6 | 35.2 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。