熊本県の延べ宿泊者数(月別)
熊本県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 525,240 | 472,680 | 52,560 |
| 2011年2月 | 532,310 | 485,820 | 46,490 |
| 2011年3月 | 615,830 | 595,080 | 20,750 |
| 2011年4月 | 536,840 | 532,340 | 4,500 |
| 2011年5月 | 651,910 | 643,440 | 8,470 |
| 2011年6月 | 492,970 | 483,080 | 9,890 |
| 2011年7月 | 580,810 | 557,680 | 23,130 |
| 2011年8月 | 845,400 | 824,180 | 21,220 |
| 2011年9月 | 659,130 | 639,160 | 19,970 |
| 2011年10月 | 663,640 | 649,050 | 14,590 |
| 2011年11月 | 628,780 | 614,700 | 14,080 |
| 2011年12月 | 498,950 | 484,200 | 14,750 |
| 2012年1月 | 465,460 | 433,610 | 31,850 |
| 2012年2月 | 481,230 | 443,650 | 37,580 |
| 2012年3月 | 614,120 | 577,330 | 36,790 |
| 2012年4月 | 565,450 | 544,860 | 20,590 |
| 2012年5月 | 676,730 | 661,500 | 15,230 |
| 2012年6月 | 487,660 | 470,400 | 17,260 |
| 2012年7月 | 522,820 | 497,470 | 25,350 |
| 2012年8月 | 795,110 | 764,970 | 30,140 |
| 2012年9月 | 581,220 | 560,370 | 20,850 |
| 2012年10月 | 654,630 | 627,610 | 27,020 |
| 2012年11月 | 683,020 | 650,630 | 32,390 |
| 2012年12月 | 561,750 | 530,870 | 30,880 |
| 2013年1月 | 420,800 | 394,790 | 26,010 |
| 2013年2月 | 433,160 | 402,630 | 30,530 |
| 2013年3月 | 553,300 | 516,320 | 36,980 |
| 2013年4月 | 634,330 | 593,360 | 40,970 |
| 2013年5月 | 724,820 | 688,980 | 35,840 |
| 2013年6月 | 472,580 | 431,980 | 40,600 |
| 2013年7月 | 560,000 | 517,140 | 42,860 |
| 2013年8月 | 862,980 | 822,900 | 40,080 |
| 2013年9月 | 601,620 | 570,430 | 31,190 |
| 2013年10月 | 615,100 | 583,670 | 31,430 |
| 2013年11月 | 644,950 | 609,570 | 35,380 |
| 2013年12月 | 533,970 | 504,520 | 29,450 |
| 2014年1月 | 493,350 | 456,870 | 36,480 |
| 2014年2月 | 484,290 | 443,060 | 41,230 |
| 2014年3月 | 627,710 | 585,140 | 42,570 |
| 2014年4月 | 539,910 | 496,620 | 43,290 |
| 2014年5月 | 620,770 | 585,810 | 34,960 |
| 2014年6月 | 472,250 | 433,750 | 38,500 |
| 2014年7月 | 530,670 | 493,000 | 37,670 |
| 2014年8月 | 776,880 | 743,150 | 33,730 |
| 2014年9月 | 566,000 | 536,290 | 29,710 |
| 2014年10月 | 597,270 | 556,100 | 41,170 |
| 2014年11月 | 647,080 | 597,890 | 49,190 |
| 2014年12月 | 512,970 | 466,070 | 46,900 |
| 2015年1月 | 475,750 | 429,200 | 46,550 |
| 2015年2月 | 470,810 | 415,690 | 55,120 |
| 2015年3月 | 589,900 | 529,120 | 60,780 |
| 2015年4月 | 540,500 | 484,250 | 56,250 |
| 2015年5月 | 659,700 | 604,660 | 55,040 |
| 2015年6月 | 474,620 | 428,360 | 46,260 |
| 2015年7月 | 579,330 | 520,910 | 58,420 |
| 2015年8月 | 829,250 | 767,240 | 62,010 |
| 2015年9月 | 666,490 | 612,230 | 54,260 |
| 2015年10月 | 653,470 | 582,010 | 71,460 |
| 2015年11月 | 627,930 | 554,250 | 73,680 |
| 2015年12月 | 562,810 | 487,910 | 74,900 |
| 2016年1月 | 542,270 | 468,220 | 74,050 |
| 2016年2月 | 546,630 | 457,210 | 89,420 |
| 2016年3月 | 640,500 | 556,540 | 83,960 |
| 2016年4月 | 508,980 | 455,700 | 53,280 |
| 2016年5月 | 589,750 | 581,100 | 8,650 |
| 2016年6月 | 537,080 | 522,140 | 14,940 |
| 2016年7月 | 601,960 | 585,200 | 16,760 |
| 2016年8月 | 785,020 | 761,260 | 23,760 |
| 2016年9月 | 638,650 | 612,090 | 26,560 |
| 2016年10月 | 624,050 | 590,030 | 34,020 |
| 2016年11月 | 642,020 | 595,470 | 46,550 |
| 2016年12月 | 618,280 | 571,530 | 46,750 |
| 2017年1月 | 567,030 | 514,150 | 52,880 |
| 2017年2月 | 584,290 | 528,560 | 55,730 |
| 2017年3月 | 711,920 | 647,510 | 64,410 |
| 2017年4月 | 656,260 | 580,410 | 75,850 |
| 2017年5月 | 725,610 | 659,970 | 65,640 |
| 2017年6月 | 579,610 | 517,810 | 61,800 |
| 2017年7月 | 638,370 | 565,250 | 73,120 |
| 2017年8月 | 837,540 | 770,810 | 66,730 |
| 2017年9月 | 633,240 | 576,550 | 56,690 |
| 2017年10月 | 670,310 | 593,460 | 76,850 |
| 2017年11月 | 696,630 | 618,020 | 78,610 |
| 2017年12月 | 597,750 | 518,320 | 79,430 |
| 2018年1月 | 554,350 | 480,480 | 73,870 |
| 2018年2月 | 560,300 | 470,030 | 90,270 |
| 2018年3月 | 702,570 | 607,770 | 94,800 |
| 2018年4月 | 679,780 | 578,460 | 101,320 |
| 2018年5月 | 706,780 | 630,190 | 76,590 |
| 2018年6月 | 587,590 | 514,150 | 73,440 |
| 2018年7月 | 663,490 | 584,340 | 79,150 |
| 2018年8月 | 867,300 | 781,300 | 86,000 |
| 2018年9月 | 658,880 | 591,410 | 67,470 |
| 2018年10月 | 697,680 | 607,890 | 89,790 |
| 2018年11月 | 718,870 | 628,020 | 90,850 |
| 2018年12月 | 655,580 | 566,110 | 89,470 |
| 2019年1月 | 532,310 | 460,380 | 71,930 |
| 2019年2月 | 520,790 | 441,690 | 79,100 |
| 2019年3月 | 659,710 | 566,500 | 93,210 |
| 2019年4月 | 661,840 | 573,460 | 88,380 |
| 2019年5月 | 698,150 | 621,290 | 76,860 |
| 2019年6月 | 533,790 | 459,660 | 74,130 |
| 2019年7月 | 619,800 | 543,870 | 75,930 |
| 2019年8月 | 830,840 | 762,510 | 68,330 |
| 2019年9月 | 595,300 | 538,390 | 56,910 |
| 2019年10月 | 676,470 | 583,630 | 92,840 |
| 2019年11月 | 707,160 | 623,690 | 83,470 |
| 2019年12月 | 597,310 | 523,420 | 73,890 |
| 2020年1月 | 582,140 | 506,470 | 75,670 |
| 2020年2月 | 530,960 | 492,610 | 38,350 |
| 2020年3月 | 384,340 | 375,930 | 8,410 |
| 2020年4月 | 148,750 | 147,250 | 1,500 |
| 2020年5月 | 118,120 | 117,050 | 1,070 |
| 2020年6月 | 227,360 | 226,280 | 1,080 |
| 2020年7月 | 367,760 | 366,090 | 1,670 |
| 2020年8月 | 408,670 | 407,430 | 1,240 |
| 2020年9月 | 414,280 | 411,760 | 2,520 |
| 2020年10月 | 486,340 | 484,750 | 1,590 |
| 2020年11月 | 583,520 | 580,570 | 2,950 |
| 2020年12月 | 479,260 | 474,920 | 4,340 |
| 2021年1月 | 247,020 | 243,850 | 3,170 |
| 2021年2月 | 257,780 | 255,780 | 2,000 |
| 2021年3月 | 420,140 | 417,400 | 2,740 |
| 2021年4月 | 405,320 | 403,170 | 2,150 |
| 2021年5月 | 334,310 | 331,070 | 3,240 |
| 2021年6月 | 274,870 | 272,890 | 1,980 |
| 2021年7月 | 436,460 | 433,120 | 3,340 |
| 2021年8月 | 384,400 | 382,050 | 2,350 |
| 2021年9月 | 300,830 | 298,460 | 2,370 |
| 2021年10月 | 507,740 | 504,960 | 2,780 |
| 2021年11月 | 567,530 | 565,340 | 2,190 |
| 2021年12月 | 600,560 | 593,020 | 7,540 |
| 2022年1月 | 374,500 | 372,840 | 1,660 |
| 2022年2月 | 304,100 | 303,600 | 500 |
| 2022年3月 | 450,310 | 448,390 | 1,920 |
| 2022年4月 | 477,930 | 475,110 | 2,820 |
| 2022年5月 | 525,450 | 522,530 | 2,920 |
| 2022年6月 | 489,480 | 484,570 | 4,910 |
| 2022年7月 | 530,810 | 525,790 | 5,020 |
| 2022年8月 | 661,060 | 655,520 | 5,540 |
| 2022年9月 | 563,580 | 560,630 | 2,950 |
| 2022年10月 | 619,120 | 609,320 | 9,800 |
| 2022年11月 | 682,250 | 657,180 | 25,070 |
| 2022年12月 | 622,260 | 585,210 | 37,050 |
| 2023年1月 | 492,810 | 448,840 | 43,970 |
| 2023年2月 | 548,620 | 500,680 | 47,940 |
| 2023年3月 | 764,890 | 697,590 | 67,300 |
| 2023年4月 | 656,360 | 569,690 | 86,670 |
| 2023年5月 | 744,230 | 669,340 | 74,890 |
| 2023年6月 | 592,110 | 518,490 | 73,620 |
| 2023年7月 | 685,470 | 616,050 | 69,420 |
| 2023年8月 | 875,030 | 784,520 | 90,510 |
| 2023年9月 | 724,950 | 646,640 | 78,310 |
| 2023年10月 | 797,600 | 677,090 | 120,510 |
| 2023年11月 | 815,500 | 685,420 | 130,080 |
| 2023年12月 | 702,360 | 585,040 | 117,320 |
| 2024年1月 | 567,970 | 465,720 | 102,250 |
| 2024年2月 | 583,510 | 479,340 | 104,170 |
| 2024年3月 | 729,870 | 580,750 | 149,120 |
| 2024年4月 | 624,960 | 498,150 | 126,810 |
| 2024年5月 | 693,220 | 568,000 | 125,220 |
| 2024年6月 | 544,650 | 441,340 | 103,310 |
| 2024年7月 | 622,180 | 510,230 | 111,950 |
| 2024年8月 | 813,690 | 701,470 | 112,220 |
| 2024年9月 | 674,000 | 564,480 | 109,520 |
| 2024年10月 | 751,230 | 616,650 | 134,580 |
| 2024年11月 | 785,240 | 638,000 | 147,240 |
| 2024年12月 | 689,060 | 543,710 | 145,350 |
| 2025年1月 | 570,130 | 448,570 | 121,560 |
| 2025年2月 | 600,460 | 472,030 | 128,430 |
| 2025年3月 | 750,620 | 580,430 | 170,190 |
| 2025年4月 | 673,270 | 507,070 | 166,200 |
| 2025年5月 | 734,350 | 585,650 | 148,700 |
| 2025年6月 | 563,920 | 442,490 | 121,430 |
| 2025年7月 | 661,730 | 548,320 | 113,410 |
| 2025年8月 | 794,520 | 668,610 | 125,910 |
| 2025年9月 | 703,730 | 564,180 | 139,550 |
| 2025年10月 | 837,470 | 648,440 | 189,030 |
| 2025年11月 | 824,880 | 641,430 | 183,450 |
| 2025年12月 | 722,450 | 568,250 | 154,200 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
熊本県の2026年の月別(速報値)に分けています。