熊本県の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 5,347,790 | 4,940,480 | 407,310 |
| 2008年 | 5,220,000 | 4,850,980 | 369,020 |
| 2009年 | 4,976,010 | 4,785,200 | 190,810 |
| 2010年 | 5,225,150 | 4,893,830 | 331,320 |
| 2011年 | 5,878,270 | 5,636,130 | 242,140 |
| 2012年 | 5,634,180 | 5,339,730 | 294,450 |
| 2013年 | 5,989,020 | 5,576,930 | 412,090 |
| 2014年 | 5,946,700 | 5,479,080 | 467,620 |
| 2015年 | 6,288,150 | 5,590,830 | 697,320 |
| 2016年 | 6,191,150 | 5,686,800 | 504,350 |
| 2017年 | 6,416,790 | 5,688,070 | 728,720 |
| 2018年 | 6,587,740 | 5,688,870 | 898,870 |
| 2019年 | 6,648,950 | 5,786,240 | 862,710 |
| 2020年 | 3,969,680 | 3,866,300 | 103,380 |
| 2021年 | 3,806,060 | 3,789,280 | 16,780 |
| 2022年 | 5,068,710 | 4,986,830 | 81,880 |
| 2023年 | 6,738,620 | 5,846,430 | 892,190 |
| 2024年 | 6,613,750 | 5,283,400 | 1,330,350 |
| 2025年 | 6,867,230 | 5,301,390 | 1,565,840 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 369,910 | 336,040 | 33,870 |
| 2007年2月 | 391,930 | 355,730 | 36,200 |
| 2007年3月 | 462,280 | 426,380 | 35,900 |
| 2007年4月 | 425,810 | 389,470 | 36,340 |
| 2007年5月 | 474,640 | 446,270 | 28,370 |
| 2007年6月 | 385,200 | 359,450 | 25,750 |
| 2007年7月 | 394,020 | 362,220 | 31,800 |
| 2007年8月 | 574,710 | 539,910 | 34,800 |
| 2007年9月 | 427,460 | 399,220 | 28,240 |
| 2007年10月 | 496,510 | 457,400 | 39,110 |
| 2007年11月 | 527,960 | 488,660 | 39,300 |
| 2007年12月 | 417,370 | 379,750 | 37,620 |
| 2008年1月 | 382,270 | 340,710 | 41,560 |
| 2008年2月 | 385,750 | 347,900 | 37,850 |
| 2008年3月 | 458,910 | 420,320 | 38,590 |
| 2008年4月 | 431,680 | 385,960 | 45,720 |
| 2008年5月 | 492,750 | 453,940 | 38,810 |
| 2008年6月 | 361,900 | 328,440 | 33,460 |
| 2008年7月 | 413,840 | 389,400 | 24,440 |
| 2008年8月 | 562,050 | 535,960 | 26,090 |
| 2008年9月 | 418,630 | 397,570 | 21,060 |
| 2008年10月 | 470,830 | 443,780 | 27,050 |
| 2008年11月 | 490,650 | 470,200 | 20,450 |
| 2008年12月 | 350,730 | 336,780 | 13,950 |
| 2009年1月 | 345,920 | 328,560 | 17,360 |
| 2009年2月 | 339,170 | 322,810 | 16,360 |
| 2009年3月 | 426,680 | 409,990 | 16,690 |
| 2009年4月 | 356,090 | 339,760 | 16,330 |
| 2009年5月 | 445,860 | 433,130 | 12,730 |
| 2009年6月 | 325,100 | 318,170 | 6,930 |
| 2009年7月 | 404,280 | 387,780 | 16,500 |
| 2009年8月 | 583,510 | 561,430 | 22,080 |
| 2009年9月 | 469,320 | 459,210 | 10,110 |
| 2009年10月 | 451,850 | 438,160 | 13,690 |
| 2009年11月 | 460,220 | 441,120 | 19,100 |
| 2009年12月 | 368,010 | 345,080 | 22,930 |
| 2010年1月 | 361,700 | 327,940 | 33,760 |
| 2010年2月 | 374,660 | 337,810 | 36,850 |
| 2010年3月 | 488,040 | 454,040 | 34,000 |
| 2010年4月 | 390,140 | 364,600 | 25,540 |
| 2010年5月 | 486,560 | 467,430 | 19,130 |
| 2010年6月 | 349,880 | 331,950 | 17,930 |
| 2010年7月 | 387,970 | 368,400 | 19,570 |
| 2010年8月 | 547,600 | 526,550 | 21,050 |
| 2010年9月 | 400,100 | 386,730 | 13,370 |
| 2010年10月 | 502,400 | 469,930 | 32,470 |
| 2010年11月 | 510,310 | 470,870 | 39,440 |
| 2010年12月 | 425,790 | 387,580 | 38,210 |
| 2011年1月 | 429,950 | 379,210 | 50,740 |
| 2011年2月 | 426,880 | 381,720 | 45,160 |
| 2011年3月 | 487,730 | 468,130 | 19,600 |
| 2011年4月 | 426,980 | 422,960 | 4,020 |
| 2011年5月 | 510,790 | 502,760 | 8,030 |
| 2011年6月 | 405,760 | 396,220 | 9,540 |
| 2011年7月 | 467,210 | 444,310 | 22,900 |
| 2011年8月 | 663,930 | 643,220 | 20,710 |
| 2011年9月 | 524,020 | 504,710 | 19,310 |
| 2011年10月 | 566,800 | 552,620 | 14,180 |
| 2011年11月 | 541,790 | 528,120 | 13,670 |
| 2011年12月 | 426,430 | 412,150 | 14,280 |
| 2012年1月 | 391,860 | 364,770 | 27,090 |
| 2012年2月 | 402,970 | 371,500 | 31,470 |
| 2012年3月 | 512,410 | 482,420 | 29,990 |
| 2012年4月 | 447,730 | 428,310 | 19,420 |
| 2012年5月 | 500,140 | 486,350 | 13,790 |
| 2012年6月 | 395,990 | 379,260 | 16,730 |
| 2012年7月 | 412,250 | 388,040 | 24,210 |
| 2012年8月 | 611,710 | 584,670 | 27,040 |
| 2012年9月 | 456,240 | 437,110 | 19,130 |
| 2012年10月 | 516,810 | 491,020 | 25,790 |
| 2012年11月 | 542,330 | 511,750 | 30,580 |
| 2012年12月 | 443,750 | 414,510 | 29,240 |
| 2013年1月 | 366,090 | 340,600 | 25,490 |
| 2013年2月 | 377,440 | 347,400 | 30,040 |
| 2013年3月 | 472,860 | 436,890 | 35,970 |
| 2013年4月 | 555,500 | 515,860 | 39,640 |
| 2013年5月 | 619,780 | 584,790 | 34,990 |
| 2013年6月 | 406,070 | 366,860 | 39,210 |
| 2013年7月 | 468,750 | 426,400 | 42,350 |
| 2013年8月 | 691,670 | 652,050 | 39,620 |
| 2013年9月 | 500,150 | 469,950 | 30,200 |
| 2013年10月 | 522,700 | 491,600 | 31,100 |
| 2013年11月 | 550,090 | 515,280 | 34,810 |
| 2013年12月 | 457,920 | 429,240 | 28,680 |
| 2014年1月 | 420,240 | 384,850 | 35,390 |
| 2014年2月 | 412,990 | 372,510 | 40,480 |
| 2014年3月 | 530,280 | 488,710 | 41,570 |
| 2014年4月 | 478,530 | 435,610 | 42,920 |
| 2014年5月 | 538,540 | 504,160 | 34,380 |
| 2014年6月 | 427,280 | 389,180 | 38,100 |
| 2014年7月 | 465,110 | 427,600 | 37,510 |
| 2014年8月 | 633,510 | 600,420 | 33,090 |
| 2014年9月 | 486,480 | 457,020 | 29,460 |
| 2014年10月 | 526,860 | 486,590 | 40,270 |
| 2014年11月 | 571,540 | 523,190 | 48,350 |
| 2014年12月 | 455,350 | 409,260 | 46,090 |
| 2015年1月 | 427,450 | 381,190 | 46,260 |
| 2015年2月 | 427,990 | 373,650 | 54,340 |
| 2015年3月 | 521,160 | 461,480 | 59,680 |
| 2015年4月 | 485,410 | 429,880 | 55,530 |
| 2015年5月 | 570,250 | 518,920 | 51,330 |
| 2015年6月 | 429,270 | 383,550 | 45,720 |
| 2015年7月 | 505,970 | 448,250 | 57,720 |
| 2015年8月 | 688,790 | 628,130 | 60,660 |
| 2015年9月 | 572,380 | 519,360 | 53,020 |
| 2015年10月 | 590,710 | 521,990 | 68,720 |
| 2015年11月 | 563,200 | 492,370 | 70,830 |
| 2015年12月 | 505,580 | 432,060 | 73,520 |
| 2016年1月 | 483,840 | 410,400 | 73,440 |
| 2016年2月 | 483,690 | 396,680 | 87,010 |
| 2016年3月 | 553,430 | 471,080 | 82,350 |
| 2016年4月 | 438,190 | 386,660 | 51,530 |
| 2016年5月 | 479,390 | 470,860 | 8,530 |
| 2016年6月 | 459,930 | 445,170 | 14,760 |
| 2016年7月 | 501,520 | 485,390 | 16,130 |
| 2016年8月 | 632,860 | 610,710 | 22,150 |
| 2016年9月 | 536,010 | 511,350 | 24,660 |
| 2016年10月 | 526,690 | 494,760 | 31,930 |
| 2016年11月 | 551,100 | 505,780 | 45,320 |
| 2016年12月 | 544,490 | 497,960 | 46,530 |
| 2017年1月 | 456,500 | 407,820 | 48,680 |
| 2017年2月 | 476,170 | 424,210 | 51,960 |
| 2017年3月 | 566,790 | 506,210 | 60,580 |
| 2017年4月 | 541,020 | 472,540 | 68,480 |
| 2017年5月 | 571,340 | 511,970 | 59,370 |
| 2017年6月 | 488,520 | 431,470 | 57,050 |
| 2017年7月 | 515,200 | 452,430 | 62,770 |
| 2017年8月 | 664,080 | 606,630 | 57,450 |
| 2017年9月 | 526,830 | 477,540 | 49,290 |
| 2017年10月 | 549,620 | 479,000 | 70,620 |
| 2017年11月 | 564,830 | 493,840 | 70,990 |
| 2017年12月 | 495,870 | 424,390 | 71,480 |
| 2018年1月 | 455,790 | 388,230 | 67,560 |
| 2018年2月 | 456,490 | 375,930 | 80,560 |
| 2018年3月 | 568,010 | 481,930 | 86,080 |
| 2018年4月 | 552,740 | 463,080 | 89,660 |
| 2018年5月 | 573,170 | 506,000 | 67,170 |
| 2018年6月 | 484,230 | 418,780 | 65,450 |
| 2018年7月 | 542,740 | 473,090 | 69,650 |
| 2018年8月 | 699,130 | 624,830 | 74,300 |
| 2018年9月 | 537,300 | 477,820 | 59,480 |
| 2018年10月 | 583,470 | 502,630 | 80,840 |
| 2018年11月 | 595,560 | 515,690 | 79,870 |
| 2018年12月 | 539,110 | 460,860 | 78,250 |
| 2019年1月 | 469,150 | 402,570 | 66,580 |
| 2019年2月 | 464,540 | 392,260 | 72,280 |
| 2019年3月 | 578,520 | 490,730 | 87,790 |
| 2019年4月 | 575,120 | 492,390 | 82,730 |
| 2019年5月 | 604,820 | 532,150 | 72,670 |
| 2019年6月 | 475,250 | 407,610 | 67,640 |
| 2019年7月 | 538,510 | 467,680 | 70,830 |
| 2019年8月 | 706,830 | 644,270 | 62,560 |
| 2019年9月 | 522,980 | 470,080 | 52,900 |
| 2019年10月 | 576,120 | 491,110 | 85,010 |
| 2019年11月 | 606,480 | 531,580 | 74,900 |
| 2019年12月 | 530,620 | 463,780 | 66,840 |
| 2020年1月 | 484,120 | 427,620 | 56,500 |
| 2020年2月 | 443,500 | 414,880 | 28,620 |
| 2020年3月 | 312,570 | 307,200 | 5,370 |
| 2020年4月 | 129,960 | 128,940 | 1,020 |
| 2020年5月 | 103,740 | 102,770 | 970 |
| 2020年6月 | 192,540 | 191,590 | 950 |
| 2020年7月 | 311,130 | 309,830 | 1,300 |
| 2020年8月 | 331,830 | 330,740 | 1,090 |
| 2020年9月 | 351,560 | 350,050 | 1,510 |
| 2020年10月 | 407,430 | 406,660 | 770 |
| 2020年11月 | 491,230 | 489,090 | 2,140 |
| 2020年12月 | 410,070 | 406,930 | 3,140 |
| 2021年1月 | 202,300 | 201,060 | 1,240 |
| 2021年2月 | 213,370 | 212,500 | 870 |
| 2021年3月 | 341,170 | 340,120 | 1,050 |
| 2021年4月 | 338,740 | 337,890 | 850 |
| 2021年5月 | 266,090 | 265,090 | 1,000 |
| 2021年6月 | 219,530 | 218,870 | 660 |
| 2021年7月 | 352,160 | 350,280 | 1,880 |
| 2021年8月 | 300,610 | 299,900 | 710 |
| 2021年9月 | 245,470 | 244,480 | 990 |
| 2021年10月 | 384,010 | 383,140 | 870 |
| 2021年11月 | 463,240 | 462,290 | 950 |
| 2021年12月 | 479,370 | 473,650 | 5,720 |
| 2022年1月 | 304,160 | 303,400 | 760 |
| 2022年2月 | 237,150 | 236,730 | 420 |
| 2022年3月 | 357,080 | 355,230 | 1,850 |
| 2022年4月 | 382,980 | 380,990 | 1,990 |
| 2022年5月 | 418,470 | 416,770 | 1,700 |
| 2022年6月 | 398,060 | 394,350 | 3,710 |
| 2022年7月 | 422,070 | 418,890 | 3,180 |
| 2022年8月 | 520,760 | 517,070 | 3,690 |
| 2022年9月 | 450,440 | 447,790 | 2,650 |
| 2022年10月 | 517,150 | 509,620 | 7,530 |
| 2022年11月 | 557,490 | 535,760 | 21,730 |
| 2022年12月 | 502,890 | 470,220 | 32,670 |
| 2023年1月 | 395,660 | 356,790 | 38,870 |
| 2023年2月 | 430,280 | 385,740 | 44,540 |
| 2023年3月 | 608,830 | 548,770 | 60,060 |
| 2023年4月 | 531,610 | 453,260 | 78,350 |
| 2023年5月 | 608,440 | 541,010 | 67,430 |
| 2023年6月 | 491,730 | 423,930 | 67,800 |
| 2023年7月 | 547,920 | 487,570 | 60,350 |
| 2023年8月 | 684,200 | 604,950 | 79,250 |
| 2023年9月 | 572,200 | 502,060 | 70,140 |
| 2023年10月 | 638,430 | 530,270 | 108,160 |
| 2023年11月 | 661,540 | 546,030 | 115,510 |
| 2023年12月 | 567,780 | 466,040 | 101,740 |
| 2024年1月 | 480,550 | 386,190 | 94,360 |
| 2024年2月 | 498,910 | 404,110 | 94,800 |
| 2024年3月 | 613,810 | 476,200 | 137,610 |
| 2024年4月 | 512,120 | 395,910 | 116,210 |
| 2024年5月 | 561,320 | 450,110 | 111,210 |
| 2024年6月 | 455,360 | 362,040 | 93,320 |
| 2024年7月 | 523,320 | 423,470 | 99,850 |
| 2024年8月 | 646,430 | 546,350 | 100,080 |
| 2024年9月 | 538,070 | 437,690 | 100,380 |
| 2024年10月 | 592,200 | 470,790 | 121,410 |
| 2024年11月 | 634,620 | 503,330 | 131,290 |
| 2024年12月 | 557,040 | 427,210 | 129,830 |
| 2025年1月 | 475,160 | 365,070 | 110,090 |
| 2025年2月 | 486,020 | 372,110 | 113,910 |
| 2025年3月 | 611,600 | 460,030 | 151,570 |
| 2025年4月 | 540,400 | 394,530 | 145,870 |
| 2025年5月 | 578,520 | 446,980 | 131,540 |
| 2025年6月 | 474,250 | 364,400 | 109,850 |
| 2025年7月 | 536,100 | 435,040 | 101,060 |
| 2025年8月 | 630,940 | 518,470 | 112,470 |
| 2025年9月 | 579,380 | 455,520 | 123,860 |
| 2025年10月 | 686,290 | 518,470 | 167,820 |
| 2025年11月 | 679,500 | 517,340 | 162,160 |
| 2025年12月 | 589,070 | 453,430 | 135,640 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 52.1 | 48.4 | 43.7 | 56.4 | 74.3 | - | - |
| 2010年 | 59.2 | 53.3 | 52.2 | 62.5 | 73.4 | - | 37.3 |
| 2011年 | 57 | 50.6 | 46.9 | 60.3 | 66.9 | - | 37.9 |
| 2012年 | 57.2 | 45 | 53.2 | 62.5 | 67.2 | - | 36.2 |
| 2013年 | 59.5 | 48.6 | 59.2 | 63.7 | 68.9 | - | 27.2 |
| 2014年 | 61.9 | 48.8 | 59.6 | 67.1 | 71.3 | - | 26.8 |
| 2015年 | 65.4 | 53.3 | 57.1 | 70.3 | 73 | 27.7 | 31.6 |
| 2016年 | 66.8 | 55.1 | 45.2 | 74.4 | 73.9 | 44.4 | 32.4 |
| 2017年 | 70.6 | 54 | 51.1 | 80.3 | 77.1 | 48.4 | 40.6 |
| 2018年 | 69.2 | 56.1 | 52.5 | 77.7 | 78.1 | 40.3 | 35.7 |
| 2019年 | 70.8 | 54.9 | 49.5 | 81 | 78.7 | 50.4 | 33.9 |
| 2020年 | 42 | 32.9 | 22.8 | 50.5 | 44.3 | 12.2 | 10.5 |
| 2021年 | 42.8 | 30.8 | 20.9 | 52.9 | 47.1 | 15.1 | 11.8 |
| 2022年 | 54 | 43.6 | 35.4 | 64.3 | 54.7 | 24.3 | 33.5 |
| 2023年 | 67.3 | 54.2 | 49.7 | 77.8 | 71.7 | 38.1 | 34.5 |
| 2024年 | 65.7 | 56.3 | 51.5 | 73 | 74.9 | 34.9 | 25.3 |
| 2025年 | 67.2 | 54.7 | 53.5 | 74.4 | 77.2 | 32.9 | 57.7 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 451,210 | 352,150 | 99,060 |
| 2026年2月 | 472,020 | 363,490 | 108,530 |
| 2026年3月 | 584,110 | 452,930 | 131,180 |
| 2026年4月 | 496,280 | 385,450 | 110,830 |
| 2026年5月 | 563,800 | 453,410 | 110,390 |
| 2026年6月 | 452,850 | 378,820 | 74,030 |
| 2026年7月 | 540,400 | 418,930 | 121,470 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 52.3 | 41.5 | 37.3 | 61.4 | 62.8 | 19.8 | 47 |
| 2026年2月 | 57.9 | 53.1 | 50.8 | 70.6 | 70.6 | 30 | 68.2 |
| 2026年3月 | 62.2 | 50.6 | 59.4 | 71.3 | 79.5 | 33.5 | 65.8 |
| 2026年4月 | 55.1 | 54.7 | 48.7 | 63.4 | 70.4 | 25 | 47.1 |
| 2026年5月 | 63.4 | 59.8 | 56.9 | 74.4 | 75.8 | 33.1 | 51 |
| 2026年6月 | 54.3 | 47.6 | 28.4 | 64.3 | 73.8 | 25.2 | 35.8 |
| 2026年7月 | 56.2 | 44.1 | 42.6 | 67.4 | 75.3 | 27.8 | 60 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。