島根県の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 1,789,930 | 1,778,450 | 11,480 |
| 2008年 | 2,196,520 | 2,183,430 | 13,090 |
| 2009年 | 2,202,200 | 2,191,880 | 10,320 |
| 2010年 | 2,223,610 | 2,212,270 | 11,340 |
| 2011年 | 2,238,150 | 2,223,170 | 14,980 |
| 2012年 | 2,118,450 | 2,102,340 | 16,110 |
| 2013年 | 2,553,810 | 2,536,890 | 16,920 |
| 2014年 | 2,573,640 | 2,550,370 | 23,270 |
| 2015年 | 2,591,480 | 2,557,190 | 34,290 |
| 2016年 | 2,656,660 | 2,613,940 | 42,720 |
| 2017年 | 2,579,590 | 2,535,410 | 44,180 |
| 2018年 | 2,671,220 | 2,606,520 | 64,700 |
| 2019年 | 2,924,620 | 2,853,600 | 71,020 |
| 2020年 | 1,989,340 | 1,978,410 | 10,930 |
| 2021年 | 2,231,380 | 2,222,870 | 8,510 |
| 2022年 | 2,395,940 | 2,387,680 | 8,260 |
| 2023年 | 2,863,760 | 2,816,830 | 46,930 |
| 2024年 | 2,876,880 | 2,809,210 | 67,670 |
| 2025年 | 2,844,000 | 2,753,860 | 90,140 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 115,650 | 114,980 | 670 |
| 2007年2月 | 115,770 | 115,060 | 710 |
| 2007年3月 | 146,770 | 145,970 | 800 |
| 2007年4月 | 135,210 | 133,950 | 1,260 |
| 2007年5月 | 155,690 | 154,620 | 1,070 |
| 2007年6月 | 137,760 | 136,830 | 930 |
| 2007年7月 | 143,270 | 142,230 | 1,040 |
| 2007年8月 | 195,520 | 194,460 | 1,060 |
| 2007年9月 | 143,410 | 142,630 | 780 |
| 2007年10月 | 173,210 | 171,880 | 1,330 |
| 2007年11月 | 191,740 | 190,450 | 1,290 |
| 2007年12月 | 135,950 | 135,420 | 530 |
| 2008年1月 | 138,720 | 138,150 | 570 |
| 2008年2月 | 146,150 | 145,160 | 990 |
| 2008年3月 | 183,620 | 182,510 | 1,110 |
| 2008年4月 | 169,160 | 167,090 | 2,070 |
| 2008年5月 | 198,110 | 197,100 | 1,010 |
| 2008年6月 | 168,370 | 167,340 | 1,030 |
| 2008年7月 | 188,480 | 187,630 | 850 |
| 2008年8月 | 256,780 | 256,140 | 640 |
| 2008年9月 | 183,670 | 182,870 | 800 |
| 2008年10月 | 206,240 | 203,970 | 2,270 |
| 2008年11月 | 209,180 | 207,960 | 1,220 |
| 2008年12月 | 148,050 | 147,520 | 530 |
| 2009年1月 | 141,830 | 141,380 | 450 |
| 2009年2月 | 131,630 | 131,150 | 480 |
| 2009年3月 | 182,750 | 182,020 | 730 |
| 2009年4月 | 168,570 | 167,460 | 1,110 |
| 2009年5月 | 204,820 | 204,170 | 650 |
| 2009年6月 | 173,720 | 173,310 | 410 |
| 2009年7月 | 183,060 | 182,010 | 1,050 |
| 2009年8月 | 230,200 | 228,910 | 1,290 |
| 2009年9月 | 191,700 | 190,810 | 890 |
| 2009年10月 | 209,480 | 208,550 | 930 |
| 2009年11月 | 218,900 | 217,310 | 1,590 |
| 2009年12月 | 165,540 | 164,800 | 740 |
| 2010年1月 | 140,650 | 140,250 | 400 |
| 2010年2月 | 138,990 | 138,430 | 560 |
| 2010年3月 | 183,350 | 182,380 | 970 |
| 2010年4月 | 174,940 | 173,290 | 1,650 |
| 2010年5月 | 204,910 | 204,270 | 640 |
| 2010年6月 | 175,220 | 174,540 | 680 |
| 2010年7月 | 179,960 | 178,820 | 1,140 |
| 2010年8月 | 243,830 | 242,980 | 850 |
| 2010年9月 | 185,720 | 184,520 | 1,200 |
| 2010年10月 | 211,870 | 210,840 | 1,030 |
| 2010年11月 | 220,810 | 219,460 | 1,350 |
| 2010年12月 | 163,360 | 162,490 | 870 |
| 2011年1月 | 141,930 | 140,900 | 1,030 |
| 2011年2月 | 145,410 | 144,020 | 1,390 |
| 2011年3月 | 181,140 | 180,540 | 600 |
| 2011年4月 | 158,570 | 158,080 | 490 |
| 2011年5月 | 197,780 | 196,310 | 1,470 |
| 2011年6月 | 180,390 | 179,780 | 610 |
| 2011年7月 | 189,210 | 187,990 | 1,220 |
| 2011年8月 | 252,940 | 251,400 | 1,540 |
| 2011年9月 | 195,780 | 194,100 | 1,680 |
| 2011年10月 | 222,250 | 220,180 | 2,070 |
| 2011年11月 | 211,650 | 209,670 | 1,980 |
| 2011年12月 | 161,100 | 160,180 | 920 |
| 2012年1月 | 137,140 | 135,110 | 2,030 |
| 2012年2月 | 146,030 | 144,970 | 1,060 |
| 2012年3月 | 186,280 | 185,250 | 1,030 |
| 2012年4月 | 163,300 | 161,580 | 1,720 |
| 2012年5月 | 190,460 | 189,370 | 1,090 |
| 2012年6月 | 163,340 | 162,560 | 780 |
| 2012年7月 | 164,840 | 163,590 | 1,250 |
| 2012年8月 | 226,340 | 223,640 | 2,700 |
| 2012年9月 | 179,110 | 178,380 | 730 |
| 2012年10月 | 203,820 | 202,280 | 1,540 |
| 2012年11月 | 208,400 | 207,170 | 1,230 |
| 2012年12月 | 149,400 | 148,430 | 970 |
| 2013年1月 | 128,430 | 127,910 | 520 |
| 2013年2月 | 134,980 | 134,160 | 820 |
| 2013年3月 | 175,140 | 174,380 | 760 |
| 2013年4月 | 190,090 | 187,970 | 2,120 |
| 2013年5月 | 238,330 | 236,740 | 1,590 |
| 2013年6月 | 212,290 | 211,130 | 1,160 |
| 2013年7月 | 231,660 | 229,680 | 1,980 |
| 2013年8月 | 291,020 | 288,600 | 2,420 |
| 2013年9月 | 243,590 | 241,770 | 1,820 |
| 2013年10月 | 251,220 | 249,890 | 1,330 |
| 2013年11月 | 256,690 | 255,140 | 1,550 |
| 2013年12月 | 200,380 | 199,530 | 850 |
| 2014年1月 | 171,490 | 170,520 | 970 |
| 2014年2月 | 163,470 | 161,510 | 1,960 |
| 2014年3月 | 230,390 | 229,280 | 1,110 |
| 2014年4月 | 197,200 | 195,070 | 2,130 |
| 2014年5月 | 230,820 | 228,640 | 2,180 |
| 2014年6月 | 195,530 | 193,960 | 1,570 |
| 2014年7月 | 202,840 | 200,390 | 2,450 |
| 2014年8月 | 264,890 | 262,310 | 2,580 |
| 2014年9月 | 221,120 | 219,370 | 1,750 |
| 2014年10月 | 246,110 | 243,410 | 2,700 |
| 2014年11月 | 252,710 | 250,280 | 2,430 |
| 2014年12月 | 197,060 | 195,610 | 1,450 |
| 2015年1月 | 161,430 | 159,860 | 1,570 |
| 2015年2月 | 163,610 | 161,830 | 1,780 |
| 2015年3月 | 220,730 | 218,980 | 1,750 |
| 2015年4月 | 208,040 | 203,430 | 4,610 |
| 2015年5月 | 240,200 | 237,660 | 2,540 |
| 2015年6月 | 207,120 | 204,720 | 2,400 |
| 2015年7月 | 200,270 | 197,240 | 3,030 |
| 2015年8月 | 266,630 | 264,190 | 2,440 |
| 2015年9月 | 224,470 | 222,460 | 2,010 |
| 2015年10月 | 244,150 | 240,320 | 3,830 |
| 2015年11月 | 252,980 | 248,180 | 4,800 |
| 2015年12月 | 201,850 | 198,310 | 3,540 |
| 2016年1月 | 173,260 | 170,820 | 2,440 |
| 2016年2月 | 173,390 | 170,210 | 3,180 |
| 2016年3月 | 223,750 | 220,350 | 3,400 |
| 2016年4月 | 213,780 | 208,990 | 4,790 |
| 2016年5月 | 237,480 | 233,330 | 4,150 |
| 2016年6月 | 205,270 | 202,240 | 3,030 |
| 2016年7月 | 230,360 | 226,540 | 3,820 |
| 2016年8月 | 291,780 | 288,770 | 3,010 |
| 2016年9月 | 226,680 | 223,180 | 3,500 |
| 2016年10月 | 249,080 | 244,160 | 4,920 |
| 2016年11月 | 245,850 | 242,090 | 3,760 |
| 2016年12月 | 185,980 | 183,260 | 2,720 |
| 2017年1月 | 159,330 | 156,730 | 2,600 |
| 2017年2月 | 158,430 | 155,970 | 2,460 |
| 2017年3月 | 228,120 | 224,570 | 3,550 |
| 2017年4月 | 210,170 | 205,310 | 4,860 |
| 2017年5月 | 244,560 | 240,590 | 3,970 |
| 2017年6月 | 197,800 | 195,050 | 2,750 |
| 2017年7月 | 208,450 | 204,250 | 4,200 |
| 2017年8月 | 271,200 | 267,350 | 3,850 |
| 2017年9月 | 222,250 | 218,840 | 3,410 |
| 2017年10月 | 238,300 | 233,880 | 4,420 |
| 2017年11月 | 249,160 | 243,900 | 5,260 |
| 2017年12月 | 191,820 | 188,960 | 2,860 |
| 2018年1月 | 171,820 | 168,490 | 3,330 |
| 2018年2月 | 174,530 | 170,650 | 3,880 |
| 2018年3月 | 236,740 | 231,730 | 5,010 |
| 2018年4月 | 216,270 | 207,610 | 8,660 |
| 2018年5月 | 239,700 | 233,890 | 5,810 |
| 2018年6月 | 201,670 | 195,860 | 5,810 |
| 2018年7月 | 196,000 | 191,020 | 4,980 |
| 2018年8月 | 286,890 | 282,340 | 4,550 |
| 2018年9月 | 226,250 | 222,490 | 3,760 |
| 2018年10月 | 250,930 | 244,240 | 6,690 |
| 2018年11月 | 266,180 | 258,630 | 7,550 |
| 2018年12月 | 204,220 | 199,540 | 4,680 |
| 2019年1月 | 187,910 | 183,260 | 4,650 |
| 2019年2月 | 188,900 | 182,850 | 6,050 |
| 2019年3月 | 253,170 | 246,740 | 6,430 |
| 2019年4月 | 239,380 | 231,870 | 7,510 |
| 2019年5月 | 272,970 | 266,670 | 6,300 |
| 2019年6月 | 228,280 | 221,970 | 6,310 |
| 2019年7月 | 223,300 | 218,040 | 5,260 |
| 2019年8月 | 291,630 | 287,550 | 4,080 |
| 2019年9月 | 241,310 | 236,810 | 4,500 |
| 2019年10月 | 285,300 | 278,070 | 7,230 |
| 2019年11月 | 294,680 | 285,740 | 8,940 |
| 2019年12月 | 217,790 | 214,020 | 3,770 |
| 2020年1月 | 193,100 | 189,750 | 3,350 |
| 2020年2月 | 188,630 | 186,250 | 2,380 |
| 2020年3月 | 185,110 | 184,020 | 1,090 |
| 2020年4月 | 70,270 | 69,960 | 310 |
| 2020年5月 | 53,970 | 53,610 | 360 |
| 2020年6月 | 100,160 | 99,690 | 470 |
| 2020年7月 | 153,220 | 152,800 | 420 |
| 2020年8月 | 171,880 | 171,480 | 400 |
| 2020年9月 | 172,310 | 171,820 | 490 |
| 2020年10月 | 240,060 | 239,550 | 510 |
| 2020年11月 | 269,830 | 269,230 | 600 |
| 2020年12月 | 190,790 | 190,240 | 550 |
| 2021年1月 | 107,490 | 106,700 | 790 |
| 2021年2月 | 122,690 | 122,090 | 600 |
| 2021年3月 | 218,660 | 217,900 | 760 |
| 2021年4月 | 180,510 | 179,690 | 820 |
| 2021年5月 | 176,760 | 176,010 | 750 |
| 2021年6月 | 151,890 | 151,240 | 650 |
| 2021年7月 | 196,750 | 195,960 | 790 |
| 2021年8月 | 188,450 | 187,530 | 920 |
| 2021年9月 | 159,970 | 159,380 | 590 |
| 2021年10月 | 227,650 | 227,030 | 620 |
| 2021年11月 | 265,950 | 265,350 | 600 |
| 2021年12月 | 234,610 | 233,990 | 620 |
| 2022年1月 | 142,870 | 142,280 | 590 |
| 2022年2月 | 117,430 | 116,890 | 540 |
| 2022年3月 | 186,240 | 185,880 | 360 |
| 2022年4月 | 193,150 | 192,750 | 400 |
| 2022年5月 | 218,390 | 217,940 | 450 |
| 2022年6月 | 196,260 | 195,710 | 550 |
| 2022年7月 | 188,000 | 187,330 | 670 |
| 2022年8月 | 235,240 | 234,550 | 690 |
| 2022年9月 | 207,230 | 206,500 | 730 |
| 2022年10月 | 249,310 | 248,250 | 1,060 |
| 2022年11月 | 262,510 | 261,460 | 1,050 |
| 2022年12月 | 199,310 | 198,140 | 1,170 |
| 2023年1月 | 165,410 | 163,800 | 1,610 |
| 2023年2月 | 190,190 | 188,600 | 1,590 |
| 2023年3月 | 268,200 | 265,210 | 2,990 |
| 2023年4月 | 211,930 | 207,970 | 3,960 |
| 2023年5月 | 277,280 | 273,650 | 3,630 |
| 2023年6月 | 232,450 | 228,490 | 3,960 |
| 2023年7月 | 221,330 | 217,710 | 3,620 |
| 2023年8月 | 282,320 | 277,580 | 4,740 |
| 2023年9月 | 237,340 | 233,080 | 4,260 |
| 2023年10月 | 269,350 | 263,740 | 5,610 |
| 2023年11月 | 283,170 | 276,480 | 6,690 |
| 2023年12月 | 224,800 | 220,520 | 4,280 |
| 2024年1月 | 174,470 | 171,080 | 3,390 |
| 2024年2月 | 202,340 | 198,560 | 3,780 |
| 2024年3月 | 264,050 | 258,470 | 5,580 |
| 2024年4月 | 246,430 | 236,240 | 10,190 |
| 2024年5月 | 268,470 | 262,410 | 6,060 |
| 2024年6月 | 228,780 | 222,620 | 6,160 |
| 2024年7月 | 227,040 | 222,160 | 4,880 |
| 2024年8月 | 271,380 | 267,260 | 4,120 |
| 2024年9月 | 231,910 | 227,590 | 4,320 |
| 2024年10月 | 264,280 | 258,350 | 5,930 |
| 2024年11月 | 282,490 | 274,000 | 8,490 |
| 2024年12月 | 215,240 | 210,470 | 4,770 |
| 2025年1月 | 171,280 | 166,170 | 5,110 |
| 2025年2月 | 162,840 | 158,430 | 4,410 |
| 2025年3月 | 239,530 | 231,980 | 7,550 |
| 2025年4月 | 216,820 | 209,180 | 7,640 |
| 2025年5月 | 247,580 | 239,880 | 7,700 |
| 2025年6月 | 197,130 | 190,850 | 6,280 |
| 2025年7月 | 237,600 | 230,450 | 7,150 |
| 2025年8月 | 293,210 | 286,760 | 6,450 |
| 2025年9月 | 245,430 | 238,090 | 7,340 |
| 2025年10月 | 295,850 | 284,760 | 11,090 |
| 2025年11月 | 284,380 | 274,250 | 10,130 |
| 2025年12月 | 252,340 | 243,050 | 9,290 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 54.9 | 49 | 43.2 | 81.9 | 61.3 | - | - |
| 2010年 | 69.2 | 59.8 | 37.7 | 78 | 64.4 | - | 47.2 |
| 2011年 | 64.8 | 51.1 | 40 | 76.2 | 52.3 | - | 59.3 |
| 2012年 | 63.4 | 44.8 | 31.7 | 78.3 | 50.8 | - | 58.4 |
| 2013年 | 65.9 | 56.6 | 29.9 | 75.4 | 62.3 | - | 57.1 |
| 2014年 | 69.4 | 57.3 | 36.8 | 77.5 | 64.7 | - | 52.9 |
| 2015年 | 69.6 | 57.9 | 44.1 | 75.8 | 68.9 | 28.4 | 58.4 |
| 2016年 | 70.9 | 59.1 | 41.4 | 78.3 | 68.4 | 29.7 | 51 |
| 2017年 | 71.4 | 57.2 | 45 | 78.7 | 73.6 | 21.6 | 52.8 |
| 2018年 | 62.7 | 56 | 45.1 | 71.3 | 73.2 | 28.4 | 47.9 |
| 2019年 | 62 | 57.9 | 41 | 70.6 | 73.4 | 23 | 48.2 |
| 2020年 | 48.8 | 38.8 | 47.2 | 54.1 | 44 | 29.5 | 27.7 |
| 2021年 | 55.7 | 40.7 | 50.5 | 62.4 | 52.2 | 28.2 | 22.3 |
| 2022年 | 61.1 | 47.3 | 43.4 | 67.8 | 59.9 | 35.6 | - |
| 2023年 | 67.8 | 54.4 | 34.3 | 72.9 | 72.6 | 60.3 | - |
| 2024年 | 68.6 | 56.4 | 36.8 | 73.1 | 73 | 24.5 | - |
| 2025年 | 65.2 | 56.4 | 34.5 | 68.2 | 68.8 | 25.5 | - |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 181,180 | 174,250 | 6,930 |
| 2026年2月 | 194,280 | 187,390 | 6,890 |
| 2026年3月 | 271,750 | 263,760 | 7,990 |
| 2026年4月 | 243,090 | 233,490 | 9,600 |
| 2026年5月 | 288,730 | 279,110 | 9,620 |
| 2026年6月 | 215,410 | 208,920 | 6,490 |
| 2026年7月 | 233,230 | 225,550 | 7,680 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 49.3 | 35.5 | 10.9 | 53.8 | 53.5 | - | - |
| 2026年2月 | 56.7 | 42.3 | 12.2 | 60.5 | 62.2 | - | - |
| 2026年3月 | 71.6 | 62 | 43.2 | 74.6 | 75.2 | 94 | - |
| 2026年4月 | 66.7 | 57.7 | 14.2 | 70 | 71.1 | 17 | - |
| 2026年5月 | 73 | 57.8 | 22.3 | 77.8 | 78.7 | - | - |
| 2026年6月 | 65.1 | 45.9 | 22.8 | 73.5 | 68.9 | - | - |
| 2026年7月 | 66.2 | 48.6 | 13.6 | 72.4 | 74.4 | - | - |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。