大阪府の客室稼働率(宿泊施設タイプ別)
大阪府の客室稼働率を、原典の宿泊施設タイプ7区分のまま並べています。単位は%。 2011年〜2025年は確定値で、見直し前の調査方法によるものです。
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
利用客室数とは、各月における宿泊者が利用した客室数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
当サイトは客室稼働率を自分で計算していません。原典が公表している値だけを出しています。
客室稼働率と延べ宿泊者数は同じ方向を向きません。 延べ宿泊者数が小さい地域でも客室稼働率が高いことがあります(客室数が少なければそうなります)。 どちらかだけを見て地域を評価しないでください。 延べ宿泊者数も必ず並べて見てください。
客室稼働率(計)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 68.2 | 32.5 | 69.1 | 69.6 | 77.4 | - | 40.5 |
| 2012年 | 71.6 | 29.2 | 72.4 | 73.9 | 81.1 | - | 38.7 |
| 2013年 | 76.2 | 40.1 | 79.5 | 78.6 | 82.5 | - | 31.9 |
| 2014年 | 81 | 43.1 | 85.8 | 83.2 | 85.5 | - | 27 |
| 2015年 | 84.8 | 50.5 | 89.8 | 86.8 | 86.8 | 57.8 | 56.8 |
| 2016年 | 83.3 | 41.3 | 89 | 85.2 | 88 | 58.5 | 45.3 |
| 2017年 | 82.4 | 59.6 | 92.4 | 84.8 | 88.7 | 54.2 | 42.9 |
| 2018年 | 79.6 | 43.9 | 90.8 | 80.7 | 87 | 62.5 | 50.6 |
| 2019年 | 79 | 36.2 | 90.9 | 79.8 | 85.4 | 60.6 | 44.2 |
| 2020年 | 27.8 | 23.7 | 30.8 | 27.8 | 30.2 | 19.3 | 31.5 |
| 2021年 | 26.7 | 16.4 | 32.4 | 26.7 | 27.1 | 19.8 | 13.4 |
| 2022年 | 44.2 | 27.4 | 52.3 | 44.8 | 45.1 | 34.2 | 12.6 |
| 2023年 | 67.2 | 43.8 | 70.4 | 66.7 | 73.8 | 51.7 | 25.6 |
| 2024年 | 75.4 | 40.2 | 72.9 | 77.7 | 76.6 | 59.9 | 22.4 |
| 2025年 | 78.6 | 49 | 72.5 | 82.9 | 79.4 | 73.6 | 17.9 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
月別(180か月)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 59.1 | 25.9 | 53.2 | 59.4 | 67.5 | - | 33.2 |
| 2011年2月 | 66.1 | 29.7 | 66.7 | 66.6 | 76 | - | 22.3 |
| 2011年3月 | 70.6 | 30.5 | 81.7 | 71.3 | 78.5 | - | 36.2 |
| 2011年4月 | 62.5 | 30.3 | 51.7 | 65.8 | 69.1 | - | 40.5 |
| 2011年5月 | 61.3 | 30 | 64.8 | 63.2 | 70.4 | - | 43.2 |
| 2011年6月 | 63.6 | 27.9 | 60.5 | 64.4 | 73.9 | - | 43.6 |
| 2011年7月 | 69.3 | 34.7 | 69.5 | 71.1 | 77.9 | - | 35.9 |
| 2011年8月 | 77.9 | 46.3 | 88.1 | 80.8 | 86.6 | - | 54.6 |
| 2011年9月 | 70.7 | 32.2 | 77.8 | 72.2 | 78.6 | - | 41.3 |
| 2011年10月 | 71.4 | 37.4 | 72.8 | 73.1 | 81.5 | - | 48.7 |
| 2011年11月 | 73.1 | 35.9 | 74.3 | 74.4 | 83.7 | - | 52.6 |
| 2011年12月 | 71.8 | 34.1 | 71.6 | 74 | 81.1 | - | 39.3 |
| 2012年1月 | 62.6 | 20.9 | 59.8 | 62.3 | 70.6 | - | 32.6 |
| 2012年2月 | 68 | 21.7 | 61.4 | 69.8 | 73.7 | - | 25.3 |
| 2012年3月 | 74.8 | 29.1 | 82.9 | 76.1 | 81.3 | - | 31 |
| 2012年4月 | 76.7 | 35.1 | 76.6 | 79.5 | 87.2 | - | 44.8 |
| 2012年5月 | 68.8 | 30.2 | 69.5 | 69.9 | 79.4 | - | 48 |
| 2012年6月 | 66.7 | 22.6 | 62.6 | 66.8 | 78.1 | - | 46.8 |
| 2012年7月 | 71.1 | 28.2 | 71.6 | 75 | 81.2 | - | 45.7 |
| 2012年8月 | 78.9 | 38.3 | 86.8 | 83.7 | 87.9 | - | 53.9 |
| 2012年9月 | 69.6 | 26.4 | 75.3 | 73.1 | 78.3 | - | 33.9 |
| 2012年10月 | 71.8 | 29.9 | 78.4 | 75.1 | 83.5 | - | 35.8 |
| 2012年11月 | 77.1 | 34.7 | 79.1 | 81.7 | 87.7 | - | 31.4 |
| 2012年12月 | 72.2 | 38.7 | 69.7 | 74.7 | 83.6 | - | 27.2 |
| 2013年1月 | 64.4 | 31.9 | 56.3 | 64.6 | 72.6 | - | 20.2 |
| 2013年2月 | 74.9 | 32.8 | 76.1 | 76.8 | 82 | - | 19.8 |
| 2013年3月 | 78.9 | 39.1 | 85.7 | 80.8 | 85.9 | - | 27.5 |
| 2013年4月 | 77.9 | 39 | 80.3 | 81.7 | 86.8 | - | 29.5 |
| 2013年5月 | 70.4 | 31.1 | 75 | 72.2 | 80.4 | - | 34.5 |
| 2013年6月 | 71 | 32 | 69 | 73.5 | 80.8 | - | 36.4 |
| 2013年7月 | 76.9 | 36.5 | 80.2 | 78.3 | 82.6 | - | 47.1 |
| 2013年8月 | 85.2 | 58.5 | 89.8 | 87.5 | 89.2 | - | 48.2 |
| 2013年9月 | 77 | 42.7 | 90.8 | 78.6 | 82.2 | - | 36.9 |
| 2013年10月 | 78 | 43.8 | 90.8 | 81.7 | 80.9 | - | 28.1 |
| 2013年11月 | 81.5 | 50.4 | 88.9 | 85.6 | 84.6 | - | 28.8 |
| 2013年12月 | 78 | 47 | 88.1 | 80.9 | 81.8 | - | 23.2 |
| 2014年1月 | 71.6 | 33.6 | 71.5 | 72.2 | 77.3 | - | 14.7 |
| 2014年2月 | 78.5 | 39.9 | 87.1 | 80.4 | 83.1 | - | 15 |
| 2014年3月 | 84.4 | 45.7 | 94 | 86.9 | 87.7 | - | 25.6 |
| 2014年4月 | 83.3 | 38.4 | 86 | 82.6 | 89.5 | - | 29.1 |
| 2014年5月 | 74.7 | 39.8 | 75.9 | 73.5 | 81.2 | - | 34 |
| 2014年6月 | 76.9 | 33.6 | 66.9 | 77 | 82.3 | - | 31.3 |
| 2014年7月 | 81.8 | 38.2 | 81.4 | 85.6 | 83.5 | - | 39.6 |
| 2014年8月 | 86.7 | 47.2 | 94.7 | 90.6 | 86.9 | - | 31.2 |
| 2014年9月 | 81.3 | 39.4 | 88.4 | 84.7 | 84.2 | - | 24 |
| 2014年10月 | 84.4 | 54.8 | 93.1 | 89.1 | 90.1 | - | 32.9 |
| 2014年11月 | 85.1 | 57 | 95.1 | 89.7 | 91.2 | - | 25.6 |
| 2014年12月 | 82.4 | 51.7 | 93 | 86.2 | 88.8 | - | 23.2 |
| 2015年1月 | 74.8 | 41.1 | 79.4 | 77.9 | 78.3 | 50.1 | 38.2 |
| 2015年2月 | 82.1 | 42.8 | 85.1 | 78.8 | 74.3 | 48.2 | 40.4 |
| 2015年3月 | 87.7 | 56.6 | 96.7 | 91.8 | 90.3 | 58.7 | 39.6 |
| 2015年4月 | 87.2 | 48.2 | 95 | 88.6 | 91.4 | 68.2 | 42.8 |
| 2015年5月 | 83.1 | 51.1 | 91.6 | 88.1 | 89.9 | 62.3 | 62.3 |
| 2015年6月 | 83.3 | 45.2 | 86 | 86.8 | 85.7 | 60.6 | 60.4 |
| 2015年7月 | 87.4 | 50.6 | 95.7 | 90.5 | 89.7 | 61.6 | 71.1 |
| 2015年8月 | 90.8 | 60.5 | 95.9 | 93.3 | 92.7 | 69.6 | 74.3 |
| 2015年9月 | 86 | 52.1 | 92.4 | 86 | 84.6 | 53.9 | 68.4 |
| 2015年10月 | 86.5 | 52.7 | 84.8 | 89.3 | 89.9 | 56.8 | 71.8 |
| 2015年11月 | 85.5 | 52.7 | 88.6 | 84.8 | 86.4 | 52.4 | 66.1 |
| 2015年12月 | 83 | 51.3 | 85.7 | 85.3 | 89.1 | 50.8 | 38.3 |
| 2016年1月 | 75.3 | 25.9 | 79.6 | 78.7 | 81.2 | 43.5 | 17 |
| 2016年2月 | 83 | 29.9 | 89.3 | 86.1 | 87.5 | 60.4 | 15.8 |
| 2016年3月 | 86.3 | 29.9 | 92 | 90 | 90.3 | 67.2 | 34.2 |
| 2016年4月 | 85.7 | 53.6 | 83 | 88.5 | 88.3 | 60.2 | 55.7 |
| 2016年5月 | 78.8 | 43.1 | 81.6 | 79.5 | 84.1 | 60.2 | 38.7 |
| 2016年6月 | 81.4 | 37.9 | 78.6 | 84.1 | 86.3 | 52.2 | 43.1 |
| 2016年7月 | 86.4 | 42.5 | 91 | 88.3 | 89.7 | 67 | 60.1 |
| 2016年8月 | 87.7 | 48.9 | 94.7 | 88.3 | 91.9 | 70.7 | 65.6 |
| 2016年9月 | 82.1 | 37.9 | 95.6 | 82.1 | 88.3 | 59.6 | 53.6 |
| 2016年10月 | 85.5 | 62.4 | 95.7 | 87.1 | 89.8 | 56.8 | 56.8 |
| 2016年11月 | 84.3 | 46.6 | 94.7 | 86 | 89.7 | 48.6 | 56.7 |
| 2016年12月 | 83.2 | 40.7 | 92 | 84.1 | 89.2 | 56.1 | 27.1 |
| 2017年1月 | 75.1 | 54.7 | 85.1 | 76.4 | 81.6 | 50.3 | 24.1 |
| 2017年2月 | 80 | 57.9 | 92.5 | 83.2 | 83.5 | 48.7 | 20 |
| 2017年3月 | 85.1 | 65.3 | 92 | 87.2 | 90 | 62.6 | 40.9 |
| 2017年4月 | 86.5 | 61 | 91.5 | 89 | 92.4 | 55.5 | 45.7 |
| 2017年5月 | 78.5 | 57.1 | 89.2 | 79.4 | 84.9 | 53.7 | 45.7 |
| 2017年6月 | 80 | 50.2 | 87.8 | 81.1 | 87.9 | 53.3 | 48.4 |
| 2017年7月 | 83.3 | 60.3 | 95.3 | 85 | 90.6 | 55.5 | 56.3 |
| 2017年8月 | 87 | 64.6 | 97.9 | 89.2 | 92.6 | 63.3 | 55.4 |
| 2017年9月 | 81.4 | 58.2 | 94.3 | 83.8 | 89.1 | 50 | 51.1 |
| 2017年10月 | 83.6 | 61.4 | 94.1 | 87.3 | 89.6 | 49.2 | 45.3 |
| 2017年11月 | 85.8 | 63.1 | 94.5 | 89.6 | 90.9 | 56.3 | 45.7 |
| 2017年12月 | 80.1 | 59.1 | 91.8 | 83 | 88.2 | 49.8 | 28.5 |
| 2018年1月 | 72.2 | 47.2 | 84.8 | 72.5 | 83.4 | 55.4 | 21.1 |
| 2018年2月 | 81.9 | 52.8 | 96.7 | 84 | 91 | 59.1 | 42.5 |
| 2018年3月 | 82.1 | 53.7 | 92.1 | 84.6 | 90.4 | 60.6 | 38.9 |
| 2018年4月 | 84 | 52.1 | 91.1 | 85.1 | 92 | 68 | 45.2 |
| 2018年5月 | 77.6 | 42.1 | 87.4 | 77.3 | 87 | 63 | 56.5 |
| 2018年6月 | 75.8 | 39.6 | 83.7 | 76.4 | 84.2 | 59.4 | 65.2 |
| 2018年7月 | 79.6 | 39.8 | 87.3 | 81 | 87.9 | 58.4 | 68.1 |
| 2018年8月 | 84.3 | 45.7 | 96.5 | 84.4 | 90.7 | 73.3 | 68.7 |
| 2018年9月 | 72.6 | 34.8 | 90.9 | 73.4 | 75.9 | 63 | 75.8 |
| 2018年10月 | 81.6 | 38.3 | 95 | 83.7 | 88.2 | 60.2 | 65.9 |
| 2018年11月 | 83.8 | 42.7 | 90.5 | 86.6 | 89.7 | 64.7 | 67.7 |
| 2018年12月 | 79.2 | 41.1 | 92.5 | 79.5 | 85.7 | 65.6 | 30.7 |
| 2019年1月 | 70.7 | 37.4 | 80.9 | 72.1 | 75 | 53.8 | 23 |
| 2019年2月 | 79.3 | 38.2 | 95.5 | 79.3 | 87.3 | 58.8 | 26.1 |
| 2019年3月 | 81.5 | 38.5 | 94.6 | 82.8 | 87.2 | 60.1 | 16.7 |
| 2019年4月 | 85.9 | 48.9 | 86.4 | 88.7 | 90.5 | 60.5 | 49.8 |
| 2019年5月 | 79.2 | 40.7 | 81.9 | 80.7 | 85 | 56.6 | 55.4 |
| 2019年6月 | 79.8 | 33.5 | 95.5 | 81.8 | 86.6 | 50.7 | 49.5 |
| 2019年7月 | 78.2 | 32.4 | 94.4 | 77.3 | 86.7 | 64.4 | 57.8 |
| 2019年8月 | 83.9 | 40 | 96.7 | 84.2 | 89.4 | 72.9 | 58.5 |
| 2019年9月 | 76 | 31.2 | 94.4 | 76.3 | 83 | 61.1 | 52.3 |
| 2019年10月 | 77.9 | 32.7 | 94.2 | 78.2 | 85.6 | 62 | 57.7 |
| 2019年11月 | 80.7 | 36.8 | 88.4 | 82 | 85.9 | 64.9 | 29.1 |
| 2019年12月 | 74.9 | 29.9 | 86.6 | 74.8 | 82.4 | 62.3 | 37.4 |
| 2020年1月 | 66.9 | 42.6 | 77.8 | 67.2 | 74.6 | 42.5 | 49.3 |
| 2020年2月 | 54.7 | 30.5 | 72 | 55.5 | 57.8 | 35.5 | 53.4 |
| 2020年3月 | 25.8 | 19.2 | 15.3 | 26.8 | 24.7 | 23.8 | 44.5 |
| 2020年4月 | 14.1 | 2.8 | 1.1 | 17 | 8.4 | 10.1 | 24.8 |
| 2020年5月 | 8.9 | 2.4 | 0.1 | 9.8 | 7 | 8.2 | 25.1 |
| 2020年6月 | 15.3 | 16.9 | 5.1 | 15.7 | 15.9 | 11.3 | 43 |
| 2020年7月 | 18.7 | 25.1 | 13.7 | 18.9 | 19.3 | 16.4 | 25.8 |
| 2020年8月 | 17.9 | 30.9 | 21.7 | 17.4 | 19.5 | 14.9 | 16.9 |
| 2020年9月 | 24 | 25.8 | 34.6 | 23.1 | 29.5 | 15.7 | 21.9 |
| 2020年10月 | 30.8 | 25.8 | 58.8 | 28.8 | 38.5 | 19.4 | 31.6 |
| 2020年11月 | 34 | 27.4 | 61.8 | 32.1 | 42.6 | 19.4 | 33.1 |
| 2020年12月 | 23.6 | 16.4 | 20.7 | 23.7 | 26.5 | 15.6 | 30.9 |
| 2021年1月 | 17.4 | 11.9 | 13.5 | 18 | 17.5 | 16.1 | 6.1 |
| 2021年2月 | 18.5 | 9.1 | 13.9 | 19.3 | 17.6 | 16.9 | 7.5 |
| 2021年3月 | 27.6 | 16.8 | 35.3 | 27.3 | 27.7 | 22.3 | 6.8 |
| 2021年4月 | 21.5 | 12.6 | 21.6 | 23.3 | 18.5 | 17.4 | 9.9 |
| 2021年5月 | 15.2 | 9.2 | 8.6 | 17.2 | 11.9 | 12.5 | 40.5 |
| 2021年6月 | 21 | 8.9 | 18.1 | 22.2 | 20.7 | 13.2 | 5.7 |
| 2021年7月 | 27.8 | 16.8 | 35.9 | 27.1 | 30.3 | 20.1 | 7 |
| 2021年8月 | 26.9 | 18.3 | 35.2 | 26.6 | 28.2 | 20.5 | 2.1 |
| 2021年9月 | 25.4 | 13.9 | 31.6 | 24.7 | 27.8 | 19.1 | 29.3 |
| 2021年10月 | 34.7 | 15.3 | 48.1 | 33.9 | 36.8 | 24.8 | 6.6 |
| 2021年11月 | 40.2 | 23.1 | 64 | 39.4 | 42.1 | 23 | 11.9 |
| 2021年12月 | 45.1 | 33 | 61.3 | 43.4 | 50 | 30.6 | 12.5 |
| 2022年1月 | 30.2 | 26.6 | 34.2 | 32.6 | 28.3 | 20.3 | 5.7 |
| 2022年2月 | 29.2 | 12.1 | 23.6 | 34.1 | 24.1 | 16.8 | 0 |
| 2022年3月 | 37.3 | 24.4 | 38.9 | 41.1 | 32.8 | 26.9 | 14.2 |
| 2022年4月 | 39.7 | 8.5 | 35.9 | 43.8 | 34.9 | 32.1 | 18.7 |
| 2022年5月 | 41.2 | 25.3 | 41.7 | 43 | 39.5 | 34.1 | 7.7 |
| 2022年6月 | 43.6 | 38.6 | 61 | 44.3 | 41.8 | 36 | 16.3 |
| 2022年7月 | 42.9 | 25.8 | 65.9 | 43.2 | 41.3 | 35.4 | 17.5 |
| 2022年8月 | 43.8 | 28.3 | 64 | 43.3 | 43.9 | 41.1 | 13.2 |
| 2022年9月 | 46.4 | 28.7 | 69.3 | 43.9 | 53 | 34.6 | 17.3 |
| 2022年10月 | 53.4 | 32.1 | 75.7 | 51.2 | 59.4 | 42.2 | 15.7 |
| 2022年11月 | 60.8 | 62 | 79.8 | 57.2 | 70.4 | 50.6 | 11.9 |
| 2022年12月 | 61.6 | 44.5 | 69.3 | 57.3 | 74.7 | 49.8 | 3.9 |
| 2023年1月 | 51.8 | 37 | 58.2 | 51.4 | 57.6 | 41 | 8.7 |
| 2023年2月 | 57.7 | 46.1 | 61.9 | 55.4 | 68.3 | 46.3 | 12.6 |
| 2023年3月 | 61.4 | 51.3 | 63.6 | 57.1 | 78.1 | 46.4 | 18.9 |
| 2023年4月 | 65.1 | 40.6 | 62.6 | 63.8 | 75.6 | 51.9 | 52.3 |
| 2023年5月 | 65.7 | 41.5 | 60.7 | 65.3 | 72.7 | 52.8 | 20.8 |
| 2023年6月 | 65.8 | 33.5 | 65.4 | 66.1 | 72.4 | 45 | 34.9 |
| 2023年7月 | 67.4 | 38.5 | 78.8 | 66.7 | 72.4 | 55.5 | 19.9 |
| 2023年8月 | 73.6 | 47.8 | 75.2 | 74 | 76.3 | 67.7 | 23 |
| 2023年9月 | 71.5 | 37.8 | 78.7 | 72.2 | 74.6 | 54.8 | 24.4 |
| 2023年10月 | 74.5 | 46.7 | 82.1 | 75.2 | 79.4 | 49.3 | 19.4 |
| 2023年11月 | 77.2 | 51.7 | 78.9 | 78.7 | 79.2 | 56 | 22 |
| 2023年12月 | 73.7 | 49.5 | 75.1 | 74.3 | 76.8 | 57.4 | 18 |
| 2024年1月 | 65 | 32 | 66.7 | 66.5 | 68.2 | 54.5 | 11.4 |
| 2024年2月 | 70.5 | 38.4 | 71.5 | 72.8 | 75.8 | 41.6 | 18.5 |
| 2024年3月 | 74.6 | 45.3 | 76.3 | 78.3 | 75.6 | 61.7 | 21.2 |
| 2024年4月 | 78.5 | 37.3 | 69.3 | 81.3 | 79.5 | 61.7 | 24.5 |
| 2024年5月 | 74.1 | 38.2 | 72.6 | 76.4 | 74.4 | 61.7 | 24.1 |
| 2024年6月 | 72.3 | 41.6 | 68.7 | 72.9 | 75.5 | 58.5 | 26.2 |
| 2024年7月 | 75.2 | 38.2 | 77.8 | 77.1 | 76 | 61.2 | 26.1 |
| 2024年8月 | 72.7 | 37.3 | 70.4 | 75 | 72.9 | 61.4 | 24.6 |
| 2024年9月 | 74.7 | 38.3 | 72.9 | 77.3 | 73.6 | 61.7 | 25.2 |
| 2024年10月 | 82.3 | 45.1 | 78.6 | 84.6 | 82 | 63.5 | 24.6 |
| 2024年11月 | 82.5 | 46.3 | 76.8 | 85.5 | 82.1 | 64.9 | 29.6 |
| 2024年12月 | 79.5 | 44.8 | 70.4 | 82.5 | 81.2 | 61.4 | 21.5 |
| 2025年1月 | 71.6 | 46.1 | 67.3 | 73.8 | 74.7 | 69 | 4.5 |
| 2025年2月 | 76.2 | 51.1 | 69.2 | 80.2 | 76.4 | 73.5 | 10.3 |
| 2025年3月 | 76.8 | 58.2 | 69.2 | 82.1 | 73.8 | 62.3 | 82.3 |
| 2025年4月 | 81 | 56.8 | 73.6 | 85.9 | 83.7 | 64.9 | 9 |
| 2025年5月 | 82 | 54.4 | 72.2 | 85.7 | 83.4 | 78.4 | 7.7 |
| 2025年6月 | 79.4 | 43.1 | 76.8 | 83.3 | 81.5 | 77.8 | 4.8 |
| 2025年7月 | 74.9 | 40.8 | 65 | 81.8 | 77.4 | 74.3 | 5.1 |
| 2025年8月 | 80.7 | 46.1 | 77.1 | 83.5 | 83.6 | 81.8 | 7.8 |
| 2025年9月 | 83.4 | 50.8 | 80.2 | 88.5 | 86.3 | 65.3 | 6.9 |
| 2025年10月 | 84.9 | 51.7 | 76.2 | 89.7 | 83.8 | 83 | 35.3 |
| 2025年11月 | 79 | 43.4 | 74 | 82.9 | 77.6 | 78.2 | 8.5 |
| 2025年12月 | 72.9 | 43.4 | 66.5 | 77.2 | 71.1 | 72.7 | 31.1 |
宿泊施設タイプの定義(原典の原文)
- 旅館
- 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。
- ホテル
- 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。以下の定義により3種類に分類。
- リゾートホテル
- ホテルのうち行楽地や保養地に建てられた、主に観光客を対象とするものをいう。
- ビジネスホテル
- ホテルのうち主に出張ビジネスマンを対象とするものをいう。
- シティホテル
- ホテルのうちリゾートホテル、ビジネスホテル以外の都市部に立地するものをいう。
- 簡易宿所
- 宿泊する場所を多数の人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のものをいう(ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなど)。
- 会社・団体の宿泊所
- 会社・団体の所属員など特定の人を宿泊させる営業のものをいう(会員宿泊所、共済組合宿泊所、保養所、ユースホステルなど)。
「調査の概要」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025596.pdf)より引用
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年の客室稼働率(速報値・見直し後の調査方法)は別のページにあります。