大阪府の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 16,002,890 | 13,498,560 | 2,504,330 |
| 2008年 | 16,195,310 | 13,629,820 | 2,565,490 |
| 2009年 | 15,707,030 | 13,740,530 | 1,966,500 |
| 2010年 | 19,619,750 | 16,527,150 | 3,092,600 |
| 2011年 | 19,452,320 | 17,275,530 | 2,176,790 |
| 2012年 | 20,651,970 | 17,761,230 | 2,890,740 |
| 2013年 | 21,682,060 | 17,605,560 | 4,076,500 |
| 2014年 | 25,960,400 | 20,005,410 | 5,954,990 |
| 2015年 | 28,361,590 | 19,707,930 | 8,653,660 |
| 2016年 | 29,420,320 | 19,620,280 | 9,800,040 |
| 2017年 | 30,487,290 | 19,703,630 | 10,783,660 |
| 2018年 | 35,465,170 | 22,626,120 | 12,839,050 |
| 2019年 | 41,532,450 | 25,663,410 | 15,869,040 |
| 2020年 | 15,261,570 | 13,142,980 | 2,118,590 |
| 2021年 | 15,357,680 | 15,082,820 | 274,860 |
| 2022年 | 26,996,430 | 25,183,190 | 1,813,240 |
| 2023年 | 44,005,760 | 28,335,830 | 15,669,930 |
| 2024年 | 50,030,170 | 27,365,690 | 22,664,480 |
| 2025年 | 51,982,140 | 28,802,970 | 23,179,170 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 1,097,570 | 953,150 | 144,420 |
| 2007年2月 | 1,187,920 | 1,011,670 | 176,250 |
| 2007年3月 | 1,472,510 | 1,284,000 | 188,510 |
| 2007年4月 | 1,374,360 | 1,127,660 | 246,700 |
| 2007年5月 | 1,298,370 | 1,089,740 | 208,630 |
| 2007年6月 | 1,181,140 | 997,230 | 183,910 |
| 2007年7月 | 1,289,730 | 1,069,150 | 220,580 |
| 2007年8月 | 1,637,630 | 1,380,790 | 256,840 |
| 2007年9月 | 1,317,860 | 1,107,820 | 210,040 |
| 2007年10月 | 1,355,010 | 1,111,480 | 243,530 |
| 2007年11月 | 1,419,750 | 1,196,140 | 223,610 |
| 2007年12月 | 1,371,040 | 1,169,720 | 201,320 |
| 2008年1月 | 1,177,570 | 987,160 | 190,410 |
| 2008年2月 | 1,265,930 | 1,068,750 | 197,180 |
| 2008年3月 | 1,498,850 | 1,297,770 | 201,080 |
| 2008年4月 | 1,383,870 | 1,104,400 | 279,470 |
| 2008年5月 | 1,343,170 | 1,113,450 | 229,720 |
| 2008年6月 | 1,184,150 | 975,930 | 208,220 |
| 2008年7月 | 1,367,720 | 1,122,230 | 245,490 |
| 2008年8月 | 1,569,100 | 1,329,260 | 239,840 |
| 2008年9月 | 1,269,560 | 1,088,340 | 181,220 |
| 2008年10月 | 1,372,920 | 1,136,380 | 236,540 |
| 2008年11月 | 1,434,390 | 1,239,520 | 194,870 |
| 2008年12月 | 1,328,090 | 1,166,640 | 161,450 |
| 2009年1月 | 1,167,780 | 1,003,640 | 164,140 |
| 2009年2月 | 1,118,470 | 993,050 | 125,420 |
| 2009年3月 | 1,475,260 | 1,297,530 | 177,730 |
| 2009年4月 | 1,325,790 | 1,081,280 | 244,510 |
| 2009年5月 | 1,139,300 | 1,004,970 | 134,330 |
| 2009年6月 | 989,430 | 885,790 | 103,640 |
| 2009年7月 | 1,331,620 | 1,180,850 | 150,770 |
| 2009年8月 | 1,613,950 | 1,438,250 | 175,700 |
| 2009年9月 | 1,327,470 | 1,189,520 | 137,950 |
| 2009年10月 | 1,378,060 | 1,194,320 | 183,740 |
| 2009年11月 | 1,413,040 | 1,229,130 | 183,910 |
| 2009年12月 | 1,426,860 | 1,242,200 | 184,660 |
| 2010年1月 | 1,434,480 | 1,225,960 | 208,520 |
| 2010年2月 | 1,481,270 | 1,240,600 | 240,670 |
| 2010年3月 | 1,880,690 | 1,632,870 | 247,820 |
| 2010年4月 | 1,621,540 | 1,296,690 | 324,850 |
| 2010年5月 | 1,598,490 | 1,343,750 | 254,740 |
| 2010年6月 | 1,420,760 | 1,180,210 | 240,550 |
| 2010年7月 | 1,658,070 | 1,340,560 | 317,510 |
| 2010年8月 | 1,893,330 | 1,593,850 | 299,480 |
| 2010年9月 | 1,577,080 | 1,330,870 | 246,210 |
| 2010年10月 | 1,702,670 | 1,454,720 | 247,950 |
| 2010年11月 | 1,686,920 | 1,447,750 | 239,170 |
| 2010年12月 | 1,664,450 | 1,439,320 | 225,130 |
| 2011年1月 | 1,415,830 | 1,204,760 | 211,070 |
| 2011年2月 | 1,427,920 | 1,206,130 | 221,790 |
| 2011年3月 | 1,772,890 | 1,610,310 | 162,580 |
| 2011年4月 | 1,390,970 | 1,314,060 | 76,910 |
| 2011年5月 | 1,462,250 | 1,363,240 | 99,010 |
| 2011年6月 | 1,404,290 | 1,251,850 | 152,440 |
| 2011年7月 | 1,675,640 | 1,451,690 | 223,950 |
| 2011年8月 | 2,084,430 | 1,886,570 | 197,860 |
| 2011年9月 | 1,652,070 | 1,473,150 | 178,920 |
| 2011年10月 | 1,694,630 | 1,481,840 | 212,790 |
| 2011年11月 | 1,698,110 | 1,471,410 | 226,700 |
| 2011年12月 | 1,773,300 | 1,560,530 | 212,770 |
| 2012年1月 | 1,502,510 | 1,285,220 | 217,290 |
| 2012年2月 | 1,449,310 | 1,286,230 | 163,080 |
| 2012年3月 | 1,863,930 | 1,656,430 | 207,500 |
| 2012年4月 | 1,866,680 | 1,517,900 | 348,780 |
| 2012年5月 | 1,704,180 | 1,475,960 | 228,220 |
| 2012年6月 | 1,536,260 | 1,301,560 | 234,700 |
| 2012年7月 | 1,729,340 | 1,434,800 | 294,540 |
| 2012年8月 | 2,067,510 | 1,800,400 | 267,110 |
| 2012年9月 | 1,575,580 | 1,385,050 | 190,530 |
| 2012年10月 | 1,726,100 | 1,487,530 | 238,570 |
| 2012年11月 | 1,824,680 | 1,568,080 | 256,600 |
| 2012年12月 | 1,805,900 | 1,562,070 | 243,830 |
| 2013年1月 | 1,447,760 | 1,237,660 | 210,100 |
| 2013年2月 | 1,579,450 | 1,317,170 | 262,280 |
| 2013年3月 | 1,903,420 | 1,601,720 | 301,700 |
| 2013年4月 | 1,890,320 | 1,441,940 | 448,380 |
| 2013年5月 | 1,759,590 | 1,423,840 | 335,750 |
| 2013年6月 | 1,659,540 | 1,270,870 | 388,670 |
| 2013年7月 | 1,809,820 | 1,393,220 | 416,600 |
| 2013年8月 | 2,153,630 | 1,784,110 | 369,520 |
| 2013年9月 | 1,734,940 | 1,411,750 | 323,190 |
| 2013年10月 | 1,869,880 | 1,528,600 | 341,280 |
| 2013年11月 | 1,925,900 | 1,576,410 | 349,490 |
| 2013年12月 | 1,947,810 | 1,618,260 | 329,550 |
| 2014年1月 | 1,867,850 | 1,500,240 | 367,610 |
| 2014年2月 | 1,761,820 | 1,355,220 | 406,600 |
| 2014年3月 | 2,221,710 | 1,787,390 | 434,320 |
| 2014年4月 | 2,202,500 | 1,580,170 | 622,330 |
| 2014年5月 | 2,127,840 | 1,642,660 | 485,180 |
| 2014年6月 | 1,958,400 | 1,464,030 | 494,370 |
| 2014年7月 | 2,179,590 | 1,642,950 | 536,640 |
| 2014年8月 | 2,528,120 | 2,030,190 | 497,930 |
| 2014年9月 | 2,130,280 | 1,692,300 | 437,980 |
| 2014年10月 | 2,295,260 | 1,725,870 | 569,390 |
| 2014年11月 | 2,312,740 | 1,768,190 | 544,550 |
| 2014年12月 | 2,374,300 | 1,816,200 | 558,100 |
| 2015年1月 | 2,012,440 | 1,485,510 | 526,930 |
| 2015年2月 | 2,009,250 | 1,400,600 | 608,650 |
| 2015年3月 | 2,468,630 | 1,826,500 | 642,130 |
| 2015年4月 | 2,337,850 | 1,492,730 | 845,120 |
| 2015年5月 | 2,297,090 | 1,553,290 | 743,800 |
| 2015年6月 | 2,160,470 | 1,407,250 | 753,220 |
| 2015年7月 | 2,501,870 | 1,648,170 | 853,700 |
| 2015年8月 | 2,780,190 | 2,030,410 | 749,780 |
| 2015年9月 | 2,429,390 | 1,764,420 | 664,970 |
| 2015年10月 | 2,506,150 | 1,719,170 | 786,980 |
| 2015年11月 | 2,353,510 | 1,626,700 | 726,810 |
| 2015年12月 | 2,504,740 | 1,753,180 | 751,560 |
| 2016年1月 | 2,197,510 | 1,422,460 | 775,050 |
| 2016年2月 | 2,220,760 | 1,394,330 | 826,430 |
| 2016年3月 | 2,532,160 | 1,756,150 | 776,010 |
| 2016年4月 | 2,449,980 | 1,515,820 | 934,160 |
| 2016年5月 | 2,314,230 | 1,523,430 | 790,800 |
| 2016年6月 | 2,272,280 | 1,415,060 | 857,220 |
| 2016年7月 | 2,626,940 | 1,641,650 | 985,290 |
| 2016年8月 | 2,839,910 | 2,011,460 | 828,450 |
| 2016年9月 | 2,415,780 | 1,684,820 | 730,960 |
| 2016年10月 | 2,549,570 | 1,747,760 | 801,810 |
| 2016年11月 | 2,426,370 | 1,672,170 | 754,200 |
| 2016年12月 | 2,574,820 | 1,835,150 | 739,670 |
| 2017年1月 | 2,300,140 | 1,454,000 | 846,140 |
| 2017年2月 | 2,325,300 | 1,546,800 | 778,500 |
| 2017年3月 | 2,707,280 | 1,918,280 | 789,000 |
| 2017年4月 | 2,585,770 | 1,488,940 | 1,096,830 |
| 2017年5月 | 2,478,780 | 1,593,370 | 885,410 |
| 2017年6月 | 2,448,790 | 1,506,120 | 942,670 |
| 2017年7月 | 2,631,520 | 1,598,050 | 1,033,470 |
| 2017年8月 | 2,862,340 | 1,957,810 | 904,530 |
| 2017年9月 | 2,476,500 | 1,668,520 | 807,980 |
| 2017年10月 | 2,625,340 | 1,673,920 | 951,420 |
| 2017年11月 | 2,524,030 | 1,677,260 | 846,770 |
| 2017年12月 | 2,521,500 | 1,620,550 | 900,950 |
| 2018年1月 | 2,471,590 | 1,532,080 | 939,510 |
| 2018年2月 | 2,625,840 | 1,684,910 | 940,930 |
| 2018年3月 | 3,045,460 | 2,119,710 | 925,750 |
| 2018年4月 | 2,950,700 | 1,728,130 | 1,222,570 |
| 2018年5月 | 2,874,230 | 1,721,890 | 1,152,340 |
| 2018年6月 | 2,786,050 | 1,634,200 | 1,151,850 |
| 2018年7月 | 3,068,180 | 1,837,400 | 1,230,780 |
| 2018年8月 | 3,501,830 | 2,330,320 | 1,171,510 |
| 2018年9月 | 2,682,420 | 1,919,560 | 762,860 |
| 2018年10月 | 3,122,300 | 2,021,390 | 1,100,910 |
| 2018年11月 | 3,132,410 | 2,051,130 | 1,081,280 |
| 2018年12月 | 3,204,150 | 2,045,380 | 1,158,770 |
| 2019年1月 | 2,960,010 | 1,715,560 | 1,244,450 |
| 2019年2月 | 3,089,530 | 1,869,240 | 1,220,290 |
| 2019年3月 | 3,631,600 | 2,368,300 | 1,263,300 |
| 2019年4月 | 3,541,080 | 2,084,010 | 1,457,070 |
| 2019年5月 | 3,406,150 | 2,069,780 | 1,336,370 |
| 2019年6月 | 3,425,410 | 2,036,820 | 1,388,590 |
| 2019年7月 | 3,653,720 | 2,075,340 | 1,578,380 |
| 2019年8月 | 4,038,050 | 2,683,390 | 1,354,660 |
| 2019年9月 | 3,325,200 | 2,149,810 | 1,175,390 |
| 2019年10月 | 3,458,730 | 2,156,250 | 1,302,480 |
| 2019年11月 | 3,495,830 | 2,233,070 | 1,262,760 |
| 2019年12月 | 3,507,130 | 2,221,820 | 1,285,310 |
| 2020年1月 | 3,240,150 | 1,891,690 | 1,348,460 |
| 2020年2月 | 2,267,530 | 1,810,710 | 456,820 |
| 2020年3月 | 1,030,950 | 938,560 | 92,390 |
| 2020年4月 | 388,670 | 374,660 | 14,010 |
| 2020年5月 | 350,840 | 339,170 | 11,670 |
| 2020年6月 | 689,520 | 675,550 | 13,970 |
| 2020年7月 | 876,120 | 861,680 | 14,440 |
| 2020年8月 | 878,090 | 861,580 | 16,510 |
| 2020年9月 | 1,167,930 | 1,151,430 | 16,500 |
| 2020年10月 | 1,542,460 | 1,519,280 | 23,180 |
| 2020年11月 | 1,725,200 | 1,680,570 | 44,630 |
| 2020年12月 | 1,104,120 | 1,038,110 | 66,010 |
| 2021年1月 | 813,330 | 755,780 | 57,550 |
| 2021年2月 | 769,010 | 753,160 | 15,850 |
| 2021年3月 | 1,402,260 | 1,383,750 | 18,510 |
| 2021年4月 | 977,120 | 962,550 | 14,570 |
| 2021年5月 | 663,510 | 643,930 | 19,580 |
| 2021年6月 | 886,940 | 872,000 | 14,940 |
| 2021年7月 | 1,363,530 | 1,345,480 | 18,050 |
| 2021年8月 | 1,361,680 | 1,343,950 | 17,730 |
| 2021年9月 | 1,161,890 | 1,139,380 | 22,510 |
| 2021年10月 | 1,634,200 | 1,612,270 | 21,930 |
| 2021年11月 | 1,926,080 | 1,898,110 | 27,970 |
| 2021年12月 | 2,398,130 | 2,372,470 | 25,660 |
| 2022年1月 | 1,549,060 | 1,526,940 | 22,120 |
| 2022年2月 | 1,251,040 | 1,230,640 | 20,400 |
| 2022年3月 | 1,854,950 | 1,828,900 | 26,050 |
| 2022年4月 | 1,866,260 | 1,833,750 | 32,510 |
| 2022年5月 | 2,045,550 | 2,000,420 | 45,130 |
| 2022年6月 | 2,126,180 | 2,089,890 | 36,290 |
| 2022年7月 | 2,359,020 | 2,308,470 | 50,550 |
| 2022年8月 | 2,421,220 | 2,369,680 | 51,540 |
| 2022年9月 | 2,330,280 | 2,254,360 | 75,920 |
| 2022年10月 | 2,722,970 | 2,498,590 | 224,380 |
| 2022年11月 | 3,119,540 | 2,623,360 | 496,180 |
| 2022年12月 | 3,350,350 | 2,618,190 | 732,160 |
| 2023年1月 | 2,849,440 | 2,104,280 | 745,160 |
| 2023年2月 | 2,991,830 | 2,232,350 | 759,480 |
| 2023年3月 | 3,652,490 | 2,767,050 | 885,440 |
| 2023年4月 | 3,274,070 | 2,133,260 | 1,140,810 |
| 2023年5月 | 3,605,700 | 2,394,280 | 1,211,420 |
| 2023年6月 | 3,360,640 | 2,060,920 | 1,299,720 |
| 2023年7月 | 3,722,930 | 2,195,770 | 1,527,160 |
| 2023年8月 | 4,112,870 | 2,680,080 | 1,432,790 |
| 2023年9月 | 3,806,670 | 2,428,320 | 1,378,350 |
| 2023年10月 | 4,233,450 | 2,480,580 | 1,752,870 |
| 2023年11月 | 4,164,470 | 2,485,000 | 1,679,470 |
| 2023年12月 | 4,231,200 | 2,373,950 | 1,857,250 |
| 2024年1月 | 3,495,770 | 1,969,560 | 1,526,210 |
| 2024年2月 | 3,646,350 | 2,118,320 | 1,528,030 |
| 2024年3月 | 4,139,560 | 2,491,030 | 1,648,530 |
| 2024年4月 | 4,161,040 | 2,193,800 | 1,967,240 |
| 2024年5月 | 4,156,860 | 2,270,610 | 1,886,250 |
| 2024年6月 | 4,073,080 | 2,052,120 | 2,020,960 |
| 2024年7月 | 4,420,690 | 2,216,070 | 2,204,620 |
| 2024年8月 | 4,424,190 | 2,497,830 | 1,926,360 |
| 2024年9月 | 4,045,760 | 2,287,260 | 1,758,500 |
| 2024年10月 | 4,557,480 | 2,439,100 | 2,118,380 |
| 2024年11月 | 4,489,760 | 2,420,250 | 2,069,510 |
| 2024年12月 | 4,419,630 | 2,409,750 | 2,009,880 |
| 2025年1月 | 4,000,910 | 1,992,490 | 2,008,420 |
| 2025年2月 | 3,719,200 | 1,953,600 | 1,765,600 |
| 2025年3月 | 4,305,380 | 2,443,370 | 1,862,010 |
| 2025年4月 | 4,409,700 | 2,098,180 | 2,311,520 |
| 2025年5月 | 4,594,020 | 2,437,630 | 2,156,390 |
| 2025年6月 | 4,303,340 | 2,329,130 | 1,974,210 |
| 2025年7月 | 4,358,920 | 2,443,930 | 1,914,990 |
| 2025年8月 | 4,813,250 | 2,917,580 | 1,895,670 |
| 2025年9月 | 4,484,770 | 3,065,040 | 1,419,730 |
| 2025年10月 | 4,608,280 | 2,553,000 | 2,055,280 |
| 2025年11月 | 4,266,660 | 2,311,630 | 1,955,030 |
| 2025年12月 | 4,117,730 | 2,257,410 | 1,860,320 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 68.1 | 46 | 43.3 | 69.4 | 79 | - | - |
| 2010年 | 75 | 56.9 | 72.2 | 72.7 | 82.1 | - | 49.3 |
| 2011年 | 72 | 52.4 | 70.9 | 70.8 | 77.4 | - | 40.5 |
| 2012年 | 75.5 | 51.4 | 73.8 | 74 | 81.1 | - | 38.7 |
| 2013年 | 79 | 54.2 | 78.4 | 78.4 | 83.2 | - | 32 |
| 2014年 | 83.6 | 60.1 | 85.8 | 84.1 | 85.8 | - | 30.4 |
| 2015年 | 87.1 | 67 | 91.1 | 87 | 86.8 | 76.1 | 54.2 |
| 2016年 | 85.9 | 63.8 | 89.6 | 86.2 | 88 | 74.4 | 52.4 |
| 2017年 | 85.5 | 64.8 | 92.4 | 85.6 | 88.8 | 67.4 | 50.9 |
| 2018年 | 83 | 63.5 | 90.8 | 82.5 | 87.3 | 65.1 | 50.6 |
| 2019年 | 82 | 60.4 | 90.8 | 81.4 | 85.7 | 63.8 | 44.2 |
| 2020年 | 31.3 | 33.9 | 34.2 | 32 | 30.4 | 26.3 | 11.5 |
| 2021年 | 30.2 | 23.4 | 35.2 | 30.8 | 29.1 | 20.4 | 13.1 |
| 2022年 | 48.2 | 34.5 | 52.3 | 47 | 52 | 48.5 | 12.6 |
| 2023年 | 70.1 | 52.3 | 70.5 | 69.1 | 74.6 | 67.1 | 25.6 |
| 2024年 | 77.9 | 62.5 | 72.9 | 79.4 | 76.9 | 71.4 | 19.4 |
| 2025年 | 81.1 | 64.6 | 72.6 | 83.9 | 79.4 | 76.2 | 24.8 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 3,595,530 | 2,013,620 | 1,581,910 |
| 2026年2月 | 3,855,410 | 2,055,920 | 1,799,490 |
| 2026年3月 | 4,236,830 | 2,389,700 | 1,847,130 |
| 2026年4月 | 4,058,460 | 2,004,590 | 2,053,870 |
| 2026年5月 | 4,172,770 | 2,288,920 | 1,883,850 |
| 2026年6月 | 3,523,000 | 1,914,260 | 1,608,740 |
| 2026年7月 | 3,987,380 | 2,228,820 | 1,758,560 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 64.3 | 64.7 | 63.6 | 67.4 | 61.9 | 53.3 | 22.2 |
| 2026年2月 | 72 | 63.8 | 72.7 | 77.4 | 65.8 | 49.8 | 27.1 |
| 2026年3月 | 72 | 65.5 | 73 | 76.4 | 69.5 | 57.5 | 24.6 |
| 2026年4月 | 75.1 | 83 | 63.1 | 80.5 | 68.8 | 52.1 | 48.1 |
| 2026年5月 | 74.5 | 84.2 | 63.4 | 78.1 | 71.1 | 60.8 | 43.1 |
| 2026年6月 | 67 | 60.9 | 60 | 70.1 | 63.4 | 56.6 | 34.1 |
| 2026年7月 | 74.1 | 78.3 | 67.3 | 76.2 | 73.1 | 59 | 51.6 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。