東京都の客室稼働率(宿泊施設タイプ別)
東京都の客室稼働率を、原典の宿泊施設タイプ7区分のまま並べています。単位は%。 2011年〜2025年は確定値で、見直し前の調査方法によるものです。
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
利用客室数とは、各月における宿泊者が利用した客室数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
当サイトは客室稼働率を自分で計算していません。原典が公表している値だけを出しています。
客室稼働率と延べ宿泊者数は同じ方向を向きません。 延べ宿泊者数が小さい地域でも客室稼働率が高いことがあります(客室数が少なければそうなります)。 どちらかだけを見て地域を評価しないでください。 延べ宿泊者数も必ず並べて見てください。
客室稼働率(計)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 68 | 30.3 | 54.7 | 70.9 | 69.6 | - | 54.4 |
| 2012年 | 76.4 | 38.8 | 70.1 | 80 | 79.9 | - | 55.9 |
| 2013年 | 81.1 | 34.8 | 69.4 | 82.7 | 85 | - | 62.6 |
| 2014年 | 78.8 | 41.8 | 72.9 | 84.2 | 83.2 | - | 63.6 |
| 2015年 | 82.6 | 59 | 74.4 | 85.3 | 83.6 | 63.4 | 55.1 |
| 2016年 | 78.8 | 59.8 | 75.7 | 83.3 | 80.8 | 55.2 | 46.4 |
| 2017年 | 80 | 57.2 | 72.5 | 84.5 | 83 | 52.2 | 53.5 |
| 2018年 | 80 | 56.6 | 57.9 | 84.5 | 84.6 | 51.7 | 51.4 |
| 2019年 | 79.5 | 44.7 | 64.3 | 84 | 84.2 | 52.1 | 50.5 |
| 2020年 | 33.6 | 23.8 | 29.2 | 38.9 | 26.2 | 20.6 | 51.7 |
| 2021年 | 36 | 26.4 | 16.3 | 41.8 | 29.6 | 26.6 | 24.3 |
| 2022年 | 52.8 | 38.3 | 31.4 | 58.6 | 48.2 | 39.9 | 25.9 |
| 2023年 | 73.4 | 38.4 | 48.4 | 79.9 | 73.1 | 41.3 | 53.8 |
| 2024年 | 75.1 | 37.2 | 41 | 83.4 | 76.8 | 43.5 | 37.9 |
| 2025年 | 76.3 | 41.7 | 56.5 | 81.5 | 77.2 | 48.6 | 43.7 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
月別(180か月)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 65.9 | 25.5 | 58.5 | 67.9 | 69.4 | - | 46.3 |
| 2011年2月 | 78.9 | 33.9 | 64.3 | 82.4 | 82.2 | - | 57.7 |
| 2011年3月 | 57.7 | 25 | 37.2 | 63.6 | 53 | - | 44.9 |
| 2011年4月 | 52.3 | 21.5 | 26.3 | 58.6 | 44.5 | - | 54.9 |
| 2011年5月 | 57.7 | 25.2 | 36.4 | 60.5 | 58.5 | - | 50.8 |
| 2011年6月 | 65.2 | 26.1 | 42.3 | 67.8 | 68 | - | 56.9 |
| 2011年7月 | 67 | 30.7 | 49 | 69.9 | 69.4 | - | 56.1 |
| 2011年8月 | 70 | 49.4 | 70.8 | 71.9 | 71.9 | - | 56.2 |
| 2011年9月 | 73.2 | 31.7 | 57.9 | 75.9 | 77.2 | - | 62.5 |
| 2011年10月 | 76.8 | 30.5 | 71.9 | 78.8 | 81.3 | - | 59.1 |
| 2011年11月 | 75.9 | 32.9 | 70.1 | 77.5 | 80.4 | - | 59 |
| 2011年12月 | 76.1 | 31.4 | 71.3 | 77.9 | 79.2 | - | 53.3 |
| 2012年1月 | 66.7 | 32.4 | 58.7 | 69.1 | 68.8 | - | 48.2 |
| 2012年2月 | 76.7 | 37 | 63.3 | 81.3 | 78 | - | 53.3 |
| 2012年3月 | 78.8 | 40.1 | 74.5 | 81.8 | 81.9 | - | 48.3 |
| 2012年4月 | 78.9 | 50.3 | 72.4 | 82.9 | 81.8 | - | 61 |
| 2012年5月 | 74.4 | 47.3 | 70.8 | 77.7 | 78 | - | 52 |
| 2012年6月 | 74.7 | 42.8 | 69.3 | 77.9 | 78.6 | - | 54.9 |
| 2012年7月 | 74.7 | 34.5 | 74.2 | 79.3 | 78.2 | - | 55.3 |
| 2012年8月 | 77.3 | 46.5 | 85.8 | 81.3 | 80.8 | - | 58.6 |
| 2012年9月 | 77.2 | 34.7 | 72.8 | 82.2 | 80.9 | - | 59.7 |
| 2012年10月 | 78.7 | 32.4 | 68.5 | 82.4 | 83.8 | - | 58.5 |
| 2012年11月 | 81.5 | 34.7 | 65.6 | 85 | 86.9 | - | 65 |
| 2012年12月 | 77.3 | 30 | 63.7 | 80.2 | 81.3 | - | 53.9 |
| 2013年1月 | 69.8 | 22.6 | 50.3 | 72 | 71.6 | - | 50.3 |
| 2013年2月 | 81.8 | 27.5 | 66.1 | 84.5 | 83.8 | - | 63.1 |
| 2013年3月 | 81.9 | 32.3 | 74.5 | 83 | 86 | - | 63.1 |
| 2013年4月 | 84.6 | 40.6 | 71.8 | 85.9 | 87.4 | - | 70.8 |
| 2013年5月 | 79.9 | 42.8 | 68.7 | 80.1 | 84.4 | - | 61.5 |
| 2013年6月 | 80.6 | 40.1 | 66.6 | 81.7 | 84.4 | - | 62.7 |
| 2013年7月 | 80.1 | 32.8 | 72.5 | 81.6 | 84 | - | 57.1 |
| 2013年8月 | 82.1 | 39.3 | 85.2 | 82.6 | 86 | - | 58.9 |
| 2013年9月 | 80.4 | 32.4 | 76.8 | 82.2 | 83.2 | - | 60.3 |
| 2013年10月 | 85.1 | 37 | 68.6 | 87.3 | 91 | - | 68.3 |
| 2013年11月 | 86.8 | 37.3 | 70 | 88.5 | 93.5 | - | 70.7 |
| 2013年12月 | 80.6 | 29.6 | 63.5 | 83 | 84.6 | - | 64.7 |
| 2014年1月 | 70 | 24.8 | 59.5 | 75.8 | 72.1 | - | 53.1 |
| 2014年2月 | 80.9 | 33.1 | 66.1 | 87.2 | 83.7 | - | 67.6 |
| 2014年3月 | 82.1 | 37.1 | 72.1 | 87.7 | 85.6 | - | 68.9 |
| 2014年4月 | 81.5 | 44.6 | 78.2 | 87.3 | 87.2 | - | 72.6 |
| 2014年5月 | 73.9 | 40.8 | 72.5 | 78 | 81.4 | - | 61.6 |
| 2014年6月 | 76 | 39.5 | 73.3 | 82.1 | 80.6 | - | 60.4 |
| 2014年7月 | 79.5 | 43.5 | 80.9 | 85.3 | 83 | - | 65.4 |
| 2014年8月 | 80.4 | 51.9 | 87.6 | 85.4 | 83.6 | - | 65.7 |
| 2014年9月 | 77.5 | 41 | 74.2 | 83.1 | 81.3 | - | 62.7 |
| 2014年10月 | 83.5 | 47.2 | 78.4 | 88.4 | 88.7 | - | 62.6 |
| 2014年11月 | 82.4 | 47.9 | 70.1 | 87.2 | 87.8 | - | 64.9 |
| 2014年12月 | 78.7 | 44.9 | 62.6 | 83.8 | 82.8 | - | 58.5 |
| 2015年1月 | 74.2 | 49.8 | 54.1 | 79.2 | 74.3 | 52.4 | 44.8 |
| 2015年2月 | 84.1 | 55.2 | 61.7 | 80 | 77.5 | 52.7 | 47.1 |
| 2015年3月 | 85.3 | 63.7 | 77.2 | 89.4 | 86.9 | 60.7 | 50.5 |
| 2015年4月 | 84 | 52.2 | 75.9 | 86.5 | 88.8 | 64.3 | 63.2 |
| 2015年5月 | 81.6 | 63.8 | 78.4 | 86.7 | 87.5 | 69.2 | 58 |
| 2015年6月 | 80.7 | 61.3 | 74.1 | 84.4 | 81.9 | 62.3 | 54 |
| 2015年7月 | 87.1 | 63.5 | 82.3 | 92.7 | 86 | 65.2 | 57.6 |
| 2015年8月 | 83.7 | 69.4 | 87.7 | 85.8 | 85.4 | 71.5 | 58.8 |
| 2015年9月 | 81.4 | 61.5 | 80.5 | 82.7 | 79.3 | 57.7 | 54 |
| 2015年10月 | 85 | 57.1 | 77.3 | 88.6 | 88.3 | 66.9 | 58.9 |
| 2015年11月 | 83.1 | 56 | 73.7 | 83.6 | 83.4 | 63.6 | 59.8 |
| 2015年12月 | 80.8 | 54.6 | 71 | 83.5 | 83.7 | 71 | 57.1 |
| 2016年1月 | 72.6 | 55 | 57.8 | 77.5 | 72.9 | 52.4 | 34.3 |
| 2016年2月 | 78.9 | 60.1 | 73.3 | 83.9 | 80 | 56.7 | 39.1 |
| 2016年3月 | 80.9 | 63.5 | 77.5 | 85.3 | 83.2 | 56.7 | 38.8 |
| 2016年4月 | 83.3 | 60.9 | 80.4 | 87.4 | 86.2 | 57.4 | 62.8 |
| 2016年5月 | 75 | 59.6 | 79.6 | 80.5 | 73 | 54.2 | 50 |
| 2016年6月 | 76.9 | 57.4 | 73.6 | 81.6 | 78.9 | 52.8 | 47.4 |
| 2016年7月 | 78.5 | 63.2 | 80.1 | 82.4 | 80.9 | 53.5 | 49.2 |
| 2016年8月 | 78.9 | 62.6 | 81.9 | 83.2 | 79.7 | 60.9 | 43 |
| 2016年9月 | 78.7 | 59.4 | 78.5 | 82.7 | 81.9 | 53.9 | 44.9 |
| 2016年10月 | 81 | 58.5 | 78.2 | 85.7 | 83.7 | 54.8 | 48.3 |
| 2016年11月 | 81.4 | 57.7 | 77.6 | 85.1 | 86.1 | 55 | 48.5 |
| 2016年12月 | 79.9 | 59.9 | 70.5 | 84.1 | 83.1 | 54.6 | 45.8 |
| 2017年1月 | 72.3 | 53.2 | 65.5 | 76.6 | 74.8 | 45.8 | 44.6 |
| 2017年2月 | 78.2 | 55.2 | 67.9 | 83.3 | 80.1 | 47.2 | 55.2 |
| 2017年3月 | 83.7 | 58 | 79 | 88.5 | 85.3 | 54.8 | 62 |
| 2017年4月 | 85.4 | 58.7 | 81.6 | 89.4 | 90 | 53.3 | 65.7 |
| 2017年5月 | 78.2 | 57.6 | 60.5 | 82 | 81 | 53.6 | 60.3 |
| 2017年6月 | 77.8 | 57.8 | 63.6 | 82.3 | 80.3 | 48.8 | 59.3 |
| 2017年7月 | 80.6 | 59.7 | 70.5 | 84.8 | 84.3 | 55.9 | 49.4 |
| 2017年8月 | 79.6 | 59.9 | 84.5 | 83.5 | 82.2 | 57.9 | 51.4 |
| 2017年9月 | 80 | 55.6 | 73.7 | 84.9 | 83 | 52.6 | 55.2 |
| 2017年10月 | 82.2 | 56 | 75 | 86.9 | 86.9 | 50.8 | 53.2 |
| 2017年11月 | 82.2 | 59.5 | 78.4 | 86.3 | 88 | 50.9 | 46.5 |
| 2017年12月 | 77.1 | 53.7 | 66.1 | 82.6 | 77.8 | 52 | 42.4 |
| 2018年1月 | 70.8 | 49.1 | 44.7 | 75.7 | 74.7 | 44.4 | 40.6 |
| 2018年2月 | 81 | 54.8 | 50.8 | 85.8 | 84.8 | 56.3 | 48.5 |
| 2018年3月 | 80.4 | 56.3 | 53.8 | 84.9 | 84.3 | 54.4 | 40.2 |
| 2018年4月 | 84.2 | 58.5 | 70.1 | 88.7 | 88.7 | 53.4 | 57.2 |
| 2018年5月 | 77.9 | 50.9 | 52.6 | 81.8 | 83.6 | 48.1 | 51.8 |
| 2018年6月 | 79.5 | 53.1 | 48.5 | 84.1 | 85.5 | 47.6 | 56 |
| 2018年7月 | 81.1 | 58.7 | 60 | 85.3 | 85.4 | 54.9 | 55.7 |
| 2018年8月 | 80.3 | 67.1 | 65.1 | 84.4 | 82.7 | 58.1 | 55.3 |
| 2018年9月 | 81.1 | 64.5 | 54.1 | 85.6 | 85.3 | 55.3 | 53.1 |
| 2018年10月 | 81.4 | 57.3 | 67.7 | 86.3 | 85.5 | 49.2 | 49.7 |
| 2018年11月 | 83.5 | 54.5 | 64.9 | 87.4 | 91 | 50.6 | 54.7 |
| 2018年12月 | 79 | 56.1 | 72 | 83.3 | 84 | 48 | 52.1 |
| 2019年1月 | 71.7 | 37.8 | 53.9 | 76.9 | 74.1 | 46.5 | 44 |
| 2019年2月 | 80.4 | 43.2 | 62.6 | 85.9 | 83.1 | 52.4 | 50.1 |
| 2019年3月 | 82.5 | 52 | 68 | 86.8 | 87.2 | 53 | 49.3 |
| 2019年4月 | 85.3 | 51.7 | 70.9 | 89.5 | 89.6 | 60.3 | 56.5 |
| 2019年5月 | 78.4 | 45.7 | 63.6 | 82.4 | 83.6 | 51.9 | 43.1 |
| 2019年6月 | 77 | 39.5 | 61.6 | 81.2 | 83.2 | 46.7 | 53.5 |
| 2019年7月 | 79.4 | 49.2 | 73 | 83.6 | 84.9 | 50.7 | 55.1 |
| 2019年8月 | 78.8 | 59.9 | 69 | 82.2 | 83.1 | 55.9 | 55.2 |
| 2019年9月 | 79.2 | 45.1 | 58.6 | 83.7 | 83.1 | 53.7 | 48.8 |
| 2019年10月 | 80.1 | 38.1 | 57.3 | 84.4 | 86.2 | 51.9 | 50 |
| 2019年11月 | 82.9 | 38.8 | 66.4 | 88 | 89 | 53.5 | 53.2 |
| 2019年12月 | 78.4 | 31.1 | 66.1 | 83.6 | 83.4 | 49.5 | 48 |
| 2020年1月 | 72.4 | 33.1 | 56.8 | 77 | 72.6 | 50.6 | 46.3 |
| 2020年2月 | 64 | 34 | 40.7 | 70.6 | 57.6 | 48.3 | 44 |
| 2020年3月 | 31.1 | 15.2 | 21.7 | 37.3 | 21.1 | 26.6 | 22.9 |
| 2020年4月 | 17 | 8.3 | 15.8 | 20.5 | 7.8 | 11.5 | 54.4 |
| 2020年5月 | 14.2 | 10.4 | 23.9 | 16.5 | 5.9 | 10.9 | 52.5 |
| 2020年6月 | 22.2 | 11.1 | 45.4 | 26.7 | 10.7 | 15.2 | 53 |
| 2020年7月 | 23.2 | 21.6 | 14.1 | 28.1 | 13.2 | 15.1 | 54.7 |
| 2020年8月 | 23.4 | 24 | 28.3 | 26.2 | 16.9 | 16.4 | 52.5 |
| 2020年9月 | 27.4 | 27.7 | 18.7 | 32.2 | 18.8 | 16.4 | 53.3 |
| 2020年10月 | 35.4 | 31.9 | 26.1 | 42.6 | 27.9 | 15.3 | 54.9 |
| 2020年11月 | 41 | 33.7 | 34.7 | 47.7 | 34.9 | 20.7 | 55.2 |
| 2020年12月 | 37 | 31.9 | 25.7 | 43.2 | 29.2 | 19.8 | 53.6 |
| 2021年1月 | 22.9 | 20.3 | 3.5 | 28.4 | 15.1 | 17.6 | 17 |
| 2021年2月 | 27.2 | 21.7 | 3.9 | 33.6 | 19.4 | 19.2 | 23.8 |
| 2021年3月 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 38.8 | 24.3 | 22.6 | 17.3 |
| 2021年4月 | 33.2 | 19.2 | 9.6 | 39.7 | 24.5 | 26.4 | 26.4 |
| 2021年5月 | 27 | 19.9 | 17.3 | 31.3 | 20.6 | 23.8 | 23.6 |
| 2021年6月 | 31.6 | 22.1 | 17.5 | 36.1 | 27.4 | 21.3 | 27.8 |
| 2021年7月 | 43.9 | 29.8 | 31.1 | 50 | 38.5 | 28.1 | 36.3 |
| 2021年8月 | 39.7 | 32.6 | 34.4 | 44.7 | 34.8 | 27.3 | 28 |
| 2021年9月 | 33.9 | 21.7 | 21 | 38.8 | 28 | 28.6 | 21.9 |
| 2021年10月 | 40 | 30.2 | 22.5 | 46.1 | 33.6 | 27.4 | 25.3 |
| 2021年11月 | 47.7 | 33.7 | 29.4 | 54.1 | 40.5 | 39.1 | 22.8 |
| 2021年12月 | 52.1 | 37.1 | 20.2 | 58.2 | 46.3 | 42.6 | 22.6 |
| 2022年1月 | 37.2 | 20.3 | 14.9 | 42.7 | 31.3 | 30 | 17.1 |
| 2022年2月 | 39.8 | 28.1 | 14.1 | 46.3 | 31.6 | 36.4 | 26.3 |
| 2022年3月 | 44.5 | 28.6 | 13.2 | 51.7 | 36.8 | 38.8 | 27.9 |
| 2022年4月 | 51.4 | 39.1 | 29.5 | 59.8 | 42.1 | 44.6 | 28.7 |
| 2022年5月 | 49.7 | 38 | 20.2 | 54.6 | 46.1 | 40.4 | 23.7 |
| 2022年6月 | 51.9 | 39.1 | 34.9 | 57.9 | 47.1 | 32.6 | 23.3 |
| 2022年7月 | 51.6 | 43.7 | 42.2 | 57.8 | 46.2 | 33 | 20.9 |
| 2022年8月 | 50.4 | 42.4 | 42.5 | 55.3 | 48.1 | 33 | 24 |
| 2022年9月 | 51.8 | 41.4 | 46.8 | 57.1 | 50.2 | 31.8 | 22.7 |
| 2022年10月 | 62.7 | 52.5 | 57.1 | 67.1 | 58.4 | 53.6 | 28.8 |
| 2022年11月 | 70.2 | 46.7 | 59.2 | 74.6 | 67.8 | 54.2 | 35.2 |
| 2022年12月 | 71.6 | 36.7 | 59.7 | 74.8 | 73.1 | 53.5 | 32.9 |
| 2023年1月 | 61.9 | 30.5 | 53.9 | 67.2 | 61.6 | 30.8 | 56.9 |
| 2023年2月 | 68.7 | 28.6 | 52.8 | 76.5 | 66.1 | 35.4 | 29.7 |
| 2023年3月 | 72.9 | 29 | 56.9 | 81.3 | 72.3 | 36 | 27.7 |
| 2023年4月 | 75.8 | 42.7 | 52.3 | 83.3 | 74.2 | 40.5 | 34.7 |
| 2023年5月 | 71.1 | 44.2 | 48.4 | 78.5 | 70.1 | 40.6 | 30.8 |
| 2023年6月 | 73.3 | 44.3 | 44 | 79.8 | 72.7 | 43.7 | 30.2 |
| 2023年7月 | 73.8 | 35.7 | 52.2 | 79.5 | 73.9 | 44 | 66.1 |
| 2023年8月 | 73.9 | 45.4 | 52.1 | 79.1 | 73.4 | 43 | 66.2 |
| 2023年9月 | 74.6 | 32.6 | 42 | 80.9 | 73.9 | 45.1 | 32.9 |
| 2023年10月 | 78.7 | 40.5 | 47.4 | 84.9 | 79.9 | 43.5 | 66.6 |
| 2023年11月 | 79.9 | 43.8 | 38.4 | 86.8 | 80.6 | 46 | 29.7 |
| 2023年12月 | 76.6 | 41.8 | 43.3 | 82.2 | 77.2 | 45.9 | 67.1 |
| 2024年1月 | 66.3 | 35.8 | 32.1 | 74.8 | 64.3 | 39.7 | 24.8 |
| 2024年2月 | 74.5 | 35 | 35.1 | 82.1 | 75.9 | 49.6 | 28.5 |
| 2024年3月 | 76.9 | 37.7 | 46.9 | 85.8 | 77.3 | 45.1 | 67.7 |
| 2024年4月 | 78.3 | 31.7 | 47.1 | 85.6 | 81.7 | 45.6 | 36 |
| 2024年5月 | 74.8 | 30.9 | 36.3 | 82.6 | 77.1 | 46.1 | 29.9 |
| 2024年6月 | 74.8 | 32.9 | 30.1 | 82.8 | 79.4 | 37.2 | 32.3 |
| 2024年7月 | 74.9 | 41.2 | 45.1 | 82.8 | 77.9 | 40.6 | 32.7 |
| 2024年8月 | 71.6 | 43.4 | 41.1 | 79.4 | 72.7 | 39.7 | 30 |
| 2024年9月 | 72.5 | 40.2 | 39.6 | 81.3 | 73.5 | 44.1 | 32.2 |
| 2024年10月 | 78.3 | 35.9 | 47.8 | 87.6 | 79.1 | 47.5 | 32.8 |
| 2024年11月 | 78.7 | 38.9 | 48.2 | 87.3 | 82.2 | 44.7 | 32.9 |
| 2024年12月 | 76.6 | 37.2 | 39.7 | 85.6 | 79.1 | 41.4 | 30 |
| 2025年1月 | 71.1 | 36.9 | 45.8 | 77.1 | 70.2 | 47.7 | 32.5 |
| 2025年2月 | 75.4 | 36.2 | 49 | 81.4 | 74.6 | 51.3 | 46.5 |
| 2025年3月 | 76.3 | 39.3 | 63.5 | 82.2 | 78.1 | 50 | 43.7 |
| 2025年4月 | 79.4 | 40 | 69.1 | 86 | 81.7 | 44.3 | 42 |
| 2025年5月 | 77.5 | 37.6 | 58.4 | 82.1 | 79.5 | 41.2 | 48.6 |
| 2025年6月 | 73.2 | 40.5 | 48.1 | 77.9 | 76.6 | 43.5 | 44.8 |
| 2025年7月 | 73.5 | 45.2 | 56.9 | 77.1 | 73.3 | 55.9 | 43.8 |
| 2025年8月 | 74.5 | 53.6 | 58.9 | 78.4 | 73.3 | 55.5 | 41.7 |
| 2025年9月 | 76.5 | 48.3 | 58.5 | 81.3 | 76.2 | 45.6 | 43.6 |
| 2025年10月 | 80.6 | 37.3 | 56.7 | 85.8 | 83.2 | 44.3 | 47.2 |
| 2025年11月 | 79.8 | 43.7 | 62.9 | 86 | 79.8 | 52.1 | 45.5 |
| 2025年12月 | 78.2 | 38.4 | 47.7 | 82.6 | 79.3 | 51.7 | 42.8 |
宿泊施設タイプの定義(原典の原文)
- 旅館
- 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。
- ホテル
- 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。以下の定義により3種類に分類。
- リゾートホテル
- ホテルのうち行楽地や保養地に建てられた、主に観光客を対象とするものをいう。
- ビジネスホテル
- ホテルのうち主に出張ビジネスマンを対象とするものをいう。
- シティホテル
- ホテルのうちリゾートホテル、ビジネスホテル以外の都市部に立地するものをいう。
- 簡易宿所
- 宿泊する場所を多数の人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のものをいう(ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなど)。
- 会社・団体の宿泊所
- 会社・団体の所属員など特定の人を宿泊させる営業のものをいう(会員宿泊所、共済組合宿泊所、保養所、ユースホステルなど)。
「調査の概要」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025596.pdf)より引用
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年の客室稼働率(速報値・見直し後の調査方法)は別のページにあります。