東京都の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 37,183,240 | 29,322,670 | 7,860,570 |
| 2008年 | 35,958,000 | 28,608,740 | 7,349,260 |
| 2009年 | 34,527,190 | 28,149,490 | 6,377,700 |
| 2010年 | 41,911,630 | 33,191,150 | 8,720,480 |
| 2011年 | 37,736,780 | 32,413,700 | 5,323,080 |
| 2012年 | 44,271,200 | 36,352,240 | 7,918,960 |
| 2013年 | 47,107,640 | 37,658,700 | 9,448,940 |
| 2014年 | 49,755,350 | 37,233,950 | 12,521,400 |
| 2015年 | 52,983,860 | 36,906,890 | 16,076,970 |
| 2016年 | 51,861,940 | 35,404,520 | 16,457,420 |
| 2017年 | 55,810,370 | 36,624,440 | 19,185,930 |
| 2018年 | 61,188,190 | 38,867,340 | 22,320,850 |
| 2019年 | 72,456,800 | 44,497,970 | 27,958,830 |
| 2020年 | 28,915,890 | 24,748,020 | 4,167,870 |
| 2021年 | 31,559,300 | 30,265,770 | 1,293,530 |
| 2022年 | 50,915,670 | 45,288,480 | 5,627,190 |
| 2023年 | 80,273,650 | 45,895,120 | 34,378,530 |
| 2024年 | 91,633,100 | 44,200,380 | 47,432,720 |
| 2025年 | 92,031,110 | 40,892,360 | 51,138,750 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 2,693,010 | 2,201,100 | 491,910 |
| 2007年2月 | 2,909,700 | 2,366,600 | 543,100 |
| 2007年3月 | 3,305,360 | 2,642,430 | 662,930 |
| 2007年4月 | 3,212,150 | 2,464,350 | 747,800 |
| 2007年5月 | 3,140,590 | 2,521,430 | 619,160 |
| 2007年6月 | 2,962,650 | 2,329,300 | 633,350 |
| 2007年7月 | 3,026,850 | 2,313,850 | 713,000 |
| 2007年8月 | 3,235,040 | 2,582,310 | 652,730 |
| 2007年9月 | 2,958,360 | 2,319,350 | 639,010 |
| 2007年10月 | 3,283,250 | 2,484,260 | 798,990 |
| 2007年11月 | 3,268,480 | 2,548,470 | 720,010 |
| 2007年12月 | 3,187,790 | 2,549,220 | 638,570 |
| 2008年1月 | 2,646,790 | 2,087,030 | 559,760 |
| 2008年2月 | 2,927,320 | 2,363,070 | 564,250 |
| 2008年3月 | 3,192,700 | 2,523,390 | 669,310 |
| 2008年4月 | 3,061,720 | 2,337,170 | 724,550 |
| 2008年5月 | 3,072,480 | 2,455,510 | 616,970 |
| 2008年6月 | 2,765,200 | 2,170,460 | 594,740 |
| 2008年7月 | 3,057,210 | 2,364,450 | 692,760 |
| 2008年8月 | 3,222,400 | 2,631,060 | 591,340 |
| 2008年9月 | 2,841,760 | 2,283,880 | 557,880 |
| 2008年10月 | 3,191,560 | 2,472,200 | 719,360 |
| 2008年11月 | 3,045,840 | 2,473,000 | 572,840 |
| 2008年12月 | 2,933,020 | 2,447,510 | 485,510 |
| 2009年1月 | 2,640,750 | 2,196,580 | 444,170 |
| 2009年2月 | 2,670,580 | 2,296,950 | 373,630 |
| 2009年3月 | 3,195,780 | 2,675,590 | 520,190 |
| 2009年4月 | 2,891,170 | 2,266,600 | 624,570 |
| 2009年5月 | 2,875,220 | 2,390,560 | 484,660 |
| 2009年6月 | 2,566,040 | 2,132,950 | 433,090 |
| 2009年7月 | 2,929,740 | 2,332,280 | 597,460 |
| 2009年8月 | 3,227,990 | 2,622,550 | 605,440 |
| 2009年9月 | 2,863,460 | 2,342,160 | 521,300 |
| 2009年10月 | 2,949,730 | 2,299,830 | 649,900 |
| 2009年11月 | 2,809,670 | 2,241,390 | 568,280 |
| 2009年12月 | 2,907,060 | 2,352,050 | 555,010 |
| 2010年1月 | 3,144,700 | 2,555,170 | 589,530 |
| 2010年2月 | 3,379,660 | 2,750,950 | 628,710 |
| 2010年3月 | 3,894,840 | 3,154,840 | 740,000 |
| 2010年4月 | 3,533,450 | 2,648,570 | 884,880 |
| 2010年5月 | 3,471,650 | 2,774,090 | 697,560 |
| 2010年6月 | 3,204,090 | 2,527,390 | 676,700 |
| 2010年7月 | 3,473,040 | 2,632,620 | 840,420 |
| 2010年8月 | 3,629,830 | 2,908,170 | 721,660 |
| 2010年9月 | 3,267,310 | 2,575,430 | 691,880 |
| 2010年10月 | 3,719,450 | 2,919,720 | 799,730 |
| 2010年11月 | 3,562,190 | 2,814,460 | 747,730 |
| 2010年12月 | 3,631,420 | 2,929,740 | 701,680 |
| 2011年1月 | 3,138,200 | 2,536,560 | 601,640 |
| 2011年2月 | 3,355,680 | 2,724,170 | 631,510 |
| 2011年3月 | 2,602,950 | 2,287,530 | 315,420 |
| 2011年4月 | 2,283,940 | 2,165,640 | 118,300 |
| 2011年5月 | 2,703,180 | 2,476,680 | 226,500 |
| 2011年6月 | 2,886,980 | 2,559,860 | 327,120 |
| 2011年7月 | 3,166,270 | 2,733,230 | 433,040 |
| 2011年8月 | 3,501,900 | 3,098,420 | 403,480 |
| 2011年9月 | 3,381,230 | 2,892,470 | 488,760 |
| 2011年10月 | 3,587,960 | 2,966,350 | 621,610 |
| 2011年11月 | 3,412,840 | 2,845,660 | 567,180 |
| 2011年12月 | 3,715,650 | 3,127,120 | 588,530 |
| 2012年1月 | 3,250,300 | 2,686,670 | 563,630 |
| 2012年2月 | 3,369,360 | 2,862,860 | 506,500 |
| 2012年3月 | 3,913,120 | 3,256,840 | 656,280 |
| 2012年4月 | 3,775,270 | 2,946,910 | 828,360 |
| 2012年5月 | 3,697,020 | 3,049,060 | 647,960 |
| 2012年6月 | 3,526,090 | 2,866,750 | 659,340 |
| 2012年7月 | 3,644,900 | 2,902,820 | 742,080 |
| 2012年8月 | 4,050,820 | 3,381,810 | 669,010 |
| 2012年9月 | 3,638,390 | 3,010,140 | 628,250 |
| 2012年10月 | 3,752,960 | 3,056,020 | 696,940 |
| 2012年11月 | 3,774,050 | 3,129,460 | 644,590 |
| 2012年12月 | 3,878,920 | 3,202,890 | 676,030 |
| 2013年1月 | 3,312,780 | 2,770,460 | 542,320 |
| 2013年2月 | 3,454,430 | 2,872,830 | 581,600 |
| 2013年3月 | 4,033,380 | 3,249,380 | 784,000 |
| 2013年4月 | 3,994,090 | 3,044,130 | 949,960 |
| 2013年5月 | 3,892,920 | 3,099,620 | 793,300 |
| 2013年6月 | 3,743,860 | 2,916,870 | 826,990 |
| 2013年7月 | 3,979,000 | 3,081,900 | 897,100 |
| 2013年8月 | 4,381,740 | 3,554,120 | 827,620 |
| 2013年9月 | 3,857,950 | 3,116,650 | 741,300 |
| 2013年10月 | 4,184,900 | 3,296,710 | 888,190 |
| 2013年11月 | 4,123,720 | 3,293,140 | 830,580 |
| 2013年12月 | 4,148,870 | 3,362,890 | 785,980 |
| 2014年1月 | 3,570,940 | 2,781,100 | 789,840 |
| 2014年2月 | 3,628,280 | 2,842,420 | 785,860 |
| 2014年3月 | 4,246,980 | 3,291,600 | 955,380 |
| 2014年4月 | 4,332,910 | 2,974,530 | 1,358,380 |
| 2014年5月 | 4,206,440 | 3,170,690 | 1,035,750 |
| 2014年6月 | 3,879,960 | 2,902,620 | 977,340 |
| 2014年7月 | 4,298,160 | 3,131,010 | 1,167,150 |
| 2014年8月 | 4,597,630 | 3,580,020 | 1,017,610 |
| 2014年9月 | 4,015,750 | 3,045,130 | 970,620 |
| 2014年10月 | 4,400,740 | 3,159,460 | 1,241,280 |
| 2014年11月 | 4,217,240 | 3,138,340 | 1,078,900 |
| 2014年12月 | 4,360,320 | 3,217,010 | 1,143,310 |
| 2015年1月 | 3,977,950 | 2,936,790 | 1,041,160 |
| 2015年2月 | 4,050,960 | 2,901,380 | 1,149,580 |
| 2015年3月 | 4,684,270 | 3,322,190 | 1,362,080 |
| 2015年4月 | 4,510,180 | 2,852,900 | 1,657,280 |
| 2015年5月 | 4,564,060 | 3,210,730 | 1,353,330 |
| 2015年6月 | 4,177,270 | 2,870,390 | 1,306,880 |
| 2015年7月 | 4,585,700 | 3,118,580 | 1,467,120 |
| 2015年8月 | 4,813,750 | 3,374,960 | 1,438,790 |
| 2015年9月 | 4,300,460 | 3,064,020 | 1,236,440 |
| 2015年10月 | 4,561,420 | 3,098,440 | 1,462,980 |
| 2015年11月 | 4,277,500 | 3,018,180 | 1,259,320 |
| 2015年12月 | 4,480,340 | 3,138,340 | 1,342,000 |
| 2016年1月 | 3,922,210 | 2,752,830 | 1,169,380 |
| 2016年2月 | 3,974,250 | 2,776,360 | 1,197,890 |
| 2016年3月 | 4,511,230 | 3,114,320 | 1,396,910 |
| 2016年4月 | 4,541,590 | 2,850,720 | 1,690,870 |
| 2016年5月 | 4,301,660 | 2,917,140 | 1,384,520 |
| 2016年6月 | 4,140,640 | 2,774,600 | 1,366,040 |
| 2016年7月 | 4,508,120 | 2,952,160 | 1,555,960 |
| 2016年8月 | 4,488,590 | 3,198,220 | 1,290,370 |
| 2016年9月 | 4,128,200 | 2,871,380 | 1,256,820 |
| 2016年10月 | 4,464,550 | 2,990,500 | 1,474,050 |
| 2016年11月 | 4,262,110 | 2,987,100 | 1,275,010 |
| 2016年12月 | 4,618,800 | 3,219,190 | 1,399,610 |
| 2017年1月 | 4,201,730 | 2,799,750 | 1,401,980 |
| 2017年2月 | 4,147,580 | 2,880,940 | 1,266,640 |
| 2017年3月 | 4,804,180 | 3,191,260 | 1,612,920 |
| 2017年4月 | 5,038,360 | 2,973,950 | 2,064,410 |
| 2017年5月 | 4,718,750 | 3,110,130 | 1,608,620 |
| 2017年6月 | 4,366,380 | 2,835,090 | 1,531,290 |
| 2017年7月 | 4,834,790 | 3,085,010 | 1,749,780 |
| 2017年8月 | 4,950,050 | 3,392,320 | 1,557,730 |
| 2017年9月 | 4,423,440 | 2,927,900 | 1,495,540 |
| 2017年10月 | 4,815,110 | 3,060,560 | 1,754,550 |
| 2017年11月 | 4,647,530 | 3,110,850 | 1,536,680 |
| 2017年12月 | 4,862,450 | 3,256,660 | 1,605,790 |
| 2018年1月 | 4,339,460 | 2,933,160 | 1,406,300 |
| 2018年2月 | 4,444,110 | 3,054,810 | 1,389,300 |
| 2018年3月 | 5,285,650 | 3,434,030 | 1,851,620 |
| 2018年4月 | 5,170,120 | 3,061,910 | 2,108,210 |
| 2018年5月 | 4,971,310 | 3,215,360 | 1,755,950 |
| 2018年6月 | 4,970,100 | 3,082,800 | 1,887,300 |
| 2018年7月 | 5,339,340 | 3,206,630 | 2,132,710 |
| 2018年8月 | 5,391,910 | 3,541,090 | 1,850,820 |
| 2018年9月 | 5,200,710 | 3,258,920 | 1,941,790 |
| 2018年10月 | 5,244,910 | 3,191,530 | 2,053,380 |
| 2018年11月 | 5,295,990 | 3,347,970 | 1,948,020 |
| 2018年12月 | 5,534,570 | 3,539,130 | 1,995,440 |
| 2019年1月 | 5,259,810 | 3,271,770 | 1,988,040 |
| 2019年2月 | 5,251,160 | 3,383,160 | 1,868,000 |
| 2019年3月 | 6,170,260 | 3,815,430 | 2,354,830 |
| 2019年4月 | 6,456,940 | 3,660,590 | 2,796,350 |
| 2019年5月 | 6,034,170 | 3,724,500 | 2,309,670 |
| 2019年6月 | 5,666,990 | 3,359,890 | 2,307,100 |
| 2019年7月 | 6,245,310 | 3,709,330 | 2,535,980 |
| 2019年8月 | 6,461,140 | 4,169,320 | 2,291,820 |
| 2019年9月 | 6,078,370 | 3,852,430 | 2,225,940 |
| 2019年10月 | 6,285,290 | 3,709,620 | 2,575,670 |
| 2019年11月 | 6,103,790 | 3,762,730 | 2,341,060 |
| 2019年12月 | 6,443,560 | 4,079,200 | 2,364,360 |
| 2020年1月 | 5,744,310 | 3,509,690 | 2,234,620 |
| 2020年2月 | 4,428,860 | 3,264,880 | 1,163,980 |
| 2020年3月 | 2,177,790 | 1,880,840 | 296,950 |
| 2020年4月 | 917,780 | 870,800 | 46,980 |
| 2020年5月 | 783,580 | 756,610 | 26,970 |
| 2020年6月 | 1,263,590 | 1,234,240 | 29,350 |
| 2020年7月 | 1,454,680 | 1,423,980 | 30,700 |
| 2020年8月 | 1,665,790 | 1,625,420 | 40,370 |
| 2020年9月 | 1,797,730 | 1,765,270 | 32,460 |
| 2020年10月 | 2,693,120 | 2,646,930 | 46,190 |
| 2020年11月 | 3,139,210 | 3,037,550 | 101,660 |
| 2020年12月 | 2,849,450 | 2,731,810 | 117,640 |
| 2021年1月 | 1,614,170 | 1,525,160 | 89,010 |
| 2021年2月 | 1,791,670 | 1,759,740 | 31,930 |
| 2021年3月 | 2,366,200 | 2,332,260 | 33,940 |
| 2021年4月 | 2,310,200 | 2,267,940 | 42,260 |
| 2021年5月 | 1,981,000 | 1,939,030 | 41,970 |
| 2021年6月 | 2,269,950 | 2,214,130 | 55,820 |
| 2021年7月 | 3,209,300 | 2,778,420 | 430,880 |
| 2021年8月 | 2,955,830 | 2,657,240 | 298,590 |
| 2021年9月 | 2,426,950 | 2,356,630 | 70,320 |
| 2021年10月 | 2,971,850 | 2,901,510 | 70,340 |
| 2021年11月 | 3,460,230 | 3,388,090 | 72,140 |
| 2021年12月 | 4,201,960 | 4,145,610 | 56,350 |
| 2022年1月 | 3,017,340 | 2,979,240 | 38,100 |
| 2022年2月 | 2,867,620 | 2,837,750 | 29,870 |
| 2022年3月 | 3,694,560 | 3,617,570 | 76,990 |
| 2022年4月 | 3,815,310 | 3,642,640 | 172,670 |
| 2022年5月 | 3,762,310 | 3,549,840 | 212,470 |
| 2022年6月 | 3,938,110 | 3,725,220 | 212,890 |
| 2022年7月 | 4,131,500 | 3,877,030 | 254,470 |
| 2022年8月 | 4,279,610 | 4,019,090 | 260,520 |
| 2022年9月 | 4,158,350 | 3,846,620 | 311,730 |
| 2022年10月 | 5,043,010 | 4,228,540 | 814,470 |
| 2022年11月 | 5,581,130 | 4,286,320 | 1,294,810 |
| 2022年12月 | 6,626,800 | 4,678,620 | 1,948,180 |
| 2023年1月 | 5,736,460 | 3,759,890 | 1,976,570 |
| 2023年2月 | 5,689,610 | 3,860,020 | 1,829,590 |
| 2023年3月 | 6,678,840 | 4,092,190 | 2,586,650 |
| 2023年4月 | 6,672,060 | 3,662,370 | 3,009,690 |
| 2023年5月 | 6,384,520 | 3,814,900 | 2,569,620 |
| 2023年6月 | 6,479,830 | 3,633,190 | 2,846,640 |
| 2023年7月 | 6,863,490 | 3,686,540 | 3,176,950 |
| 2023年8月 | 7,045,110 | 4,067,710 | 2,977,400 |
| 2023年9月 | 6,691,880 | 3,680,460 | 3,011,420 |
| 2023年10月 | 7,344,290 | 3,750,140 | 3,594,150 |
| 2023年11月 | 7,207,490 | 3,844,020 | 3,363,470 |
| 2023年12月 | 7,480,060 | 4,043,660 | 3,436,400 |
| 2024年1月 | 6,716,710 | 3,538,020 | 3,178,690 |
| 2024年2月 | 6,976,210 | 3,782,350 | 3,193,860 |
| 2024年3月 | 7,846,560 | 3,834,850 | 4,011,710 |
| 2024年4月 | 7,841,010 | 3,574,160 | 4,266,850 |
| 2024年5月 | 7,659,800 | 3,654,670 | 4,005,130 |
| 2024年6月 | 7,500,370 | 3,474,480 | 4,025,890 |
| 2024年7月 | 7,656,090 | 3,465,960 | 4,190,130 |
| 2024年8月 | 7,697,950 | 4,033,300 | 3,664,650 |
| 2024年9月 | 7,267,670 | 3,707,370 | 3,560,300 |
| 2024年10月 | 8,213,880 | 3,583,900 | 4,629,980 |
| 2024年11月 | 7,973,720 | 3,740,260 | 4,233,460 |
| 2024年12月 | 8,283,140 | 3,811,060 | 4,472,080 |
| 2025年1月 | 7,400,570 | 3,310,520 | 4,090,050 |
| 2025年2月 | 6,907,290 | 3,281,340 | 3,625,950 |
| 2025年3月 | 7,942,550 | 3,497,800 | 4,444,750 |
| 2025年4月 | 7,959,610 | 3,109,320 | 4,850,290 |
| 2025年5月 | 8,011,520 | 3,267,700 | 4,743,820 |
| 2025年6月 | 7,487,210 | 3,167,520 | 4,319,690 |
| 2025年7月 | 7,347,740 | 3,443,590 | 3,904,150 |
| 2025年8月 | 7,636,660 | 3,730,550 | 3,906,110 |
| 2025年9月 | 7,472,690 | 3,600,180 | 3,872,510 |
| 2025年10月 | 7,952,890 | 3,338,990 | 4,613,900 |
| 2025年11月 | 7,818,660 | 3,570,730 | 4,247,930 |
| 2025年12月 | 8,093,690 | 3,574,080 | 4,519,610 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 76 | 55.5 | 62.1 | 82.4 | 75.5 | - | - |
| 2010年 | 80.5 | 54.2 | 69.2 | 80.6 | 85 | - | 64 |
| 2011年 | 70.6 | 45.9 | 57.7 | 72.3 | 69.7 | - | 55 |
| 2012年 | 79.2 | 60.6 | 73 | 81.1 | 79.9 | - | 62 |
| 2013年 | 82.7 | 55 | 74.3 | 83.4 | 85 | - | 62 |
| 2014年 | 82.9 | 64.3 | 74.3 | 85.1 | 83.2 | - | 63 |
| 2015年 | 85.3 | 78.9 | 78.8 | 86.1 | 83.6 | 76.3 | 57.7 |
| 2016年 | 82.2 | 80.9 | 77.4 | 84.1 | 80.9 | 69.6 | 62.9 |
| 2017年 | 83.3 | 80.3 | 74.9 | 85.5 | 83 | 63 | 62.1 |
| 2018年 | 83.9 | 78.5 | 77.6 | 85.9 | 84.6 | 63.5 | 60.6 |
| 2019年 | 83.4 | 73.9 | 77.5 | 85.1 | 84.3 | 65.8 | 53.8 |
| 2020年 | 32.2 | 29.5 | 29 | 35.7 | 26.5 | 25.5 | 21.9 |
| 2021年 | 37 | 40.8 | 16 | 41.8 | 30.9 | 25.3 | 22.2 |
| 2022年 | 55.8 | 50.2 | 31.8 | 60.7 | 50.2 | 50.1 | 27.7 |
| 2023年 | 76.6 | 60.1 | 63 | 80.7 | 72.7 | 63.2 | 36.8 |
| 2024年 | 80.4 | 71.4 | 53.7 | 84.3 | 76.6 | 71.4 | 39.9 |
| 2025年 | 80.6 | 69.1 | 58.2 | 83.8 | 77 | 73.9 | 52.1 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 6,657,800 | 3,011,460 | 3,646,340 |
| 2026年2月 | 6,753,410 | 3,038,110 | 3,715,300 |
| 2026年3月 | 7,226,750 | 3,104,030 | 4,122,720 |
| 2026年4月 | 7,110,670 | 2,888,930 | 4,221,740 |
| 2026年5月 | 7,445,860 | 3,119,840 | 4,326,020 |
| 2026年6月 | 6,660,380 | 2,941,390 | 3,718,990 |
| 2026年7月 | 7,020,050 | 3,240,870 | 3,779,180 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 73.3 | 68.1 | 36.4 | 77.6 | 70.3 | 57 | 36.7 |
| 2026年2月 | 79.2 | 68 | 50.1 | 83.6 | 76 | 61.5 | 45.4 |
| 2026年3月 | 76.6 | 72.2 | 43.9 | 79.2 | 76.9 | 55.9 | 42.3 |
| 2026年4月 | 81.7 | 75.4 | 63.4 | 86.1 | 78.3 | 60.5 | 50.6 |
| 2026年5月 | 80.8 | 67 | 64.1 | 84.4 | 79 | 63 | 50.3 |
| 2026年6月 | 77.9 | 72 | 54.4 | 81.8 | 76.2 | 55.3 | 47.9 |
| 2026年7月 | 77.4 | 67.8 | 67.1 | 81.9 | 73.9 | 60.5 | 50.4 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。