埼玉県の延べ宿泊者数(月別)
埼玉県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 279,740 | 275,310 | 4,430 |
| 2011年2月 | 290,130 | 284,590 | 5,540 |
| 2011年3月 | 285,970 | 282,450 | 3,520 |
| 2011年4月 | 250,950 | 249,010 | 1,940 |
| 2011年5月 | 279,090 | 275,080 | 4,010 |
| 2011年6月 | 266,170 | 261,550 | 4,620 |
| 2011年7月 | 287,870 | 283,520 | 4,350 |
| 2011年8月 | 366,990 | 362,760 | 4,230 |
| 2011年9月 | 295,760 | 290,990 | 4,770 |
| 2011年10月 | 322,540 | 315,700 | 6,840 |
| 2011年11月 | 319,110 | 313,180 | 5,930 |
| 2011年12月 | 321,790 | 316,930 | 4,860 |
| 2012年1月 | 252,390 | 245,720 | 6,670 |
| 2012年2月 | 267,330 | 259,960 | 7,370 |
| 2012年3月 | 319,770 | 311,730 | 8,040 |
| 2012年4月 | 302,800 | 296,550 | 6,250 |
| 2012年5月 | 310,880 | 305,530 | 5,350 |
| 2012年6月 | 277,740 | 272,090 | 5,650 |
| 2012年7月 | 314,340 | 306,550 | 7,790 |
| 2012年8月 | 406,080 | 395,980 | 10,100 |
| 2012年9月 | 285,650 | 277,200 | 8,450 |
| 2012年10月 | 332,980 | 324,020 | 8,960 |
| 2012年11月 | 341,590 | 333,940 | 7,650 |
| 2012年12月 | 325,320 | 319,360 | 5,960 |
| 2013年1月 | 284,660 | 280,260 | 4,400 |
| 2013年2月 | 282,660 | 278,490 | 4,170 |
| 2013年3月 | 339,280 | 332,480 | 6,800 |
| 2013年4月 | 328,200 | 318,790 | 9,410 |
| 2013年5月 | 319,840 | 311,770 | 8,070 |
| 2013年6月 | 296,400 | 287,730 | 8,670 |
| 2013年7月 | 372,130 | 360,830 | 11,300 |
| 2013年8月 | 445,240 | 435,540 | 9,700 |
| 2013年9月 | 326,750 | 316,760 | 9,990 |
| 2013年10月 | 328,930 | 320,170 | 8,760 |
| 2013年11月 | 332,480 | 322,870 | 9,610 |
| 2013年12月 | 317,690 | 310,990 | 6,700 |
| 2014年1月 | 288,890 | 281,600 | 7,290 |
| 2014年2月 | 291,390 | 283,350 | 8,040 |
| 2014年3月 | 366,730 | 356,570 | 10,160 |
| 2014年4月 | 345,150 | 335,410 | 9,740 |
| 2014年5月 | 355,680 | 347,200 | 8,480 |
| 2014年6月 | 308,210 | 299,810 | 8,400 |
| 2014年7月 | 342,380 | 333,690 | 8,690 |
| 2014年8月 | 421,840 | 413,920 | 7,920 |
| 2014年9月 | 329,630 | 323,020 | 6,610 |
| 2014年10月 | 356,720 | 349,100 | 7,620 |
| 2014年11月 | 364,030 | 354,440 | 9,590 |
| 2014年12月 | 339,230 | 332,320 | 6,910 |
| 2015年1月 | 331,180 | 324,300 | 6,880 |
| 2015年2月 | 317,690 | 309,390 | 8,300 |
| 2015年3月 | 384,190 | 373,920 | 10,270 |
| 2015年4月 | 345,350 | 330,140 | 15,210 |
| 2015年5月 | 377,550 | 360,900 | 16,650 |
| 2015年6月 | 316,820 | 303,690 | 13,130 |
| 2015年7月 | 378,500 | 358,230 | 20,270 |
| 2015年8月 | 457,310 | 440,190 | 17,120 |
| 2015年9月 | 356,110 | 344,780 | 11,330 |
| 2015年10月 | 375,310 | 360,990 | 14,320 |
| 2015年11月 | 350,730 | 336,690 | 14,040 |
| 2015年12月 | 340,000 | 328,940 | 11,060 |
| 2016年1月 | 335,610 | 325,010 | 10,600 |
| 2016年2月 | 324,180 | 312,540 | 11,640 |
| 2016年3月 | 388,500 | 372,760 | 15,740 |
| 2016年4月 | 355,930 | 337,770 | 18,160 |
| 2016年5月 | 349,820 | 336,420 | 13,400 |
| 2016年6月 | 332,680 | 317,980 | 14,700 |
| 2016年7月 | 382,560 | 365,410 | 17,150 |
| 2016年8月 | 466,300 | 450,090 | 16,210 |
| 2016年9月 | 377,210 | 364,360 | 12,850 |
| 2016年10月 | 398,530 | 383,120 | 15,410 |
| 2016年11月 | 379,560 | 366,400 | 13,160 |
| 2016年12月 | 381,960 | 371,480 | 10,480 |
| 2017年1月 | 330,480 | 316,520 | 13,960 |
| 2017年2月 | 334,890 | 319,810 | 15,080 |
| 2017年3月 | 414,290 | 394,180 | 20,110 |
| 2017年4月 | 377,730 | 353,330 | 24,400 |
| 2017年5月 | 385,800 | 366,970 | 18,830 |
| 2017年6月 | 340,180 | 318,190 | 21,990 |
| 2017年7月 | 399,470 | 379,590 | 19,880 |
| 2017年8月 | 487,340 | 469,360 | 17,980 |
| 2017年9月 | 366,350 | 350,350 | 16,000 |
| 2017年10月 | 379,790 | 361,090 | 18,700 |
| 2017年11月 | 385,060 | 368,260 | 16,800 |
| 2017年12月 | 388,760 | 373,040 | 15,720 |
| 2018年1月 | 375,550 | 360,400 | 15,150 |
| 2018年2月 | 360,460 | 347,990 | 12,470 |
| 2018年3月 | 436,840 | 417,230 | 19,610 |
| 2018年4月 | 415,400 | 390,700 | 24,700 |
| 2018年5月 | 399,700 | 380,940 | 18,760 |
| 2018年6月 | 369,330 | 352,670 | 16,660 |
| 2018年7月 | 384,700 | 366,110 | 18,590 |
| 2018年8月 | 489,240 | 471,090 | 18,150 |
| 2018年9月 | 411,020 | 388,230 | 22,790 |
| 2018年10月 | 412,980 | 389,140 | 23,840 |
| 2018年11月 | 416,030 | 393,590 | 22,440 |
| 2018年12月 | 441,640 | 424,330 | 17,310 |
| 2019年1月 | 388,170 | 374,880 | 13,290 |
| 2019年2月 | 393,980 | 381,550 | 12,430 |
| 2019年3月 | 483,930 | 466,200 | 17,730 |
| 2019年4月 | 481,180 | 453,770 | 27,410 |
| 2019年5月 | 475,790 | 457,900 | 17,890 |
| 2019年6月 | 436,950 | 418,600 | 18,350 |
| 2019年7月 | 451,420 | 428,910 | 22,510 |
| 2019年8月 | 524,750 | 508,650 | 16,100 |
| 2019年9月 | 440,340 | 422,690 | 17,650 |
| 2019年10月 | 433,940 | 413,170 | 20,770 |
| 2019年11月 | 463,550 | 445,620 | 17,930 |
| 2019年12月 | 462,550 | 445,100 | 17,450 |
| 2020年1月 | 396,490 | 383,360 | 13,130 |
| 2020年2月 | 365,410 | 356,440 | 8,970 |
| 2020年3月 | 306,310 | 302,170 | 4,140 |
| 2020年4月 | 171,850 | 169,390 | 2,460 |
| 2020年5月 | 158,840 | 157,940 | 900 |
| 2020年6月 | 220,260 | 219,350 | 910 |
| 2020年7月 | 234,950 | 234,000 | 950 |
| 2020年8月 | 298,350 | 297,300 | 1,050 |
| 2020年9月 | 291,570 | 290,510 | 1,060 |
| 2020年10月 | 340,210 | 338,290 | 1,920 |
| 2020年11月 | 360,920 | 358,640 | 2,280 |
| 2020年12月 | 343,700 | 341,510 | 2,190 |
| 2021年1月 | 221,830 | 219,970 | 1,860 |
| 2021年2月 | 212,370 | 211,180 | 1,190 |
| 2021年3月 | 280,580 | 279,060 | 1,520 |
| 2021年4月 | 277,100 | 275,660 | 1,440 |
| 2021年5月 | 260,720 | 259,700 | 1,020 |
| 2021年6月 | 242,060 | 241,130 | 930 |
| 2021年7月 | 334,270 | 326,940 | 7,330 |
| 2021年8月 | 338,000 | 332,610 | 5,390 |
| 2021年9月 | 259,480 | 257,870 | 1,610 |
| 2021年10月 | 313,300 | 311,870 | 1,430 |
| 2021年11月 | 348,430 | 347,200 | 1,230 |
| 2021年12月 | 386,580 | 385,390 | 1,190 |
| 2022年1月 | 326,110 | 325,080 | 1,030 |
| 2022年2月 | 275,790 | 274,870 | 920 |
| 2022年3月 | 369,650 | 368,200 | 1,450 |
| 2022年4月 | 382,290 | 379,850 | 2,440 |
| 2022年5月 | 371,610 | 369,070 | 2,540 |
| 2022年6月 | 379,340 | 376,470 | 2,870 |
| 2022年7月 | 395,770 | 391,860 | 3,910 |
| 2022年8月 | 462,560 | 459,360 | 3,200 |
| 2022年9月 | 381,370 | 376,140 | 5,230 |
| 2022年10月 | 430,490 | 423,710 | 6,780 |
| 2022年11月 | 424,490 | 416,410 | 8,080 |
| 2022年12月 | 439,770 | 421,120 | 18,650 |
| 2023年1月 | 362,410 | 353,360 | 9,050 |
| 2023年2月 | 352,630 | 345,080 | 7,550 |
| 2023年3月 | 436,150 | 426,220 | 9,930 |
| 2023年4月 | 459,210 | 443,430 | 15,780 |
| 2023年5月 | 433,500 | 419,520 | 13,980 |
| 2023年6月 | 363,190 | 350,300 | 12,890 |
| 2023年7月 | 492,140 | 475,730 | 16,410 |
| 2023年8月 | 541,840 | 526,220 | 15,620 |
| 2023年9月 | 428,880 | 416,040 | 12,840 |
| 2023年10月 | 445,120 | 425,850 | 19,270 |
| 2023年11月 | 463,110 | 444,610 | 18,500 |
| 2023年12月 | 464,190 | 445,870 | 18,320 |
| 2024年1月 | 419,200 | 405,840 | 13,360 |
| 2024年2月 | 416,720 | 400,360 | 16,360 |
| 2024年3月 | 509,550 | 487,100 | 22,450 |
| 2024年4月 | 459,460 | 437,370 | 22,090 |
| 2024年5月 | 439,140 | 421,420 | 17,720 |
| 2024年6月 | 418,190 | 399,050 | 19,140 |
| 2024年7月 | 476,440 | 455,780 | 20,660 |
| 2024年8月 | 515,320 | 501,740 | 13,580 |
| 2024年9月 | 466,740 | 452,320 | 14,420 |
| 2024年10月 | 493,530 | 472,400 | 21,130 |
| 2024年11月 | 475,910 | 451,580 | 24,330 |
| 2024年12月 | 485,730 | 463,280 | 22,450 |
| 2025年1月 | 389,700 | 370,120 | 19,580 |
| 2025年2月 | 381,610 | 362,610 | 19,000 |
| 2025年3月 | 466,130 | 441,810 | 24,320 |
| 2025年4月 | 454,380 | 422,060 | 32,320 |
| 2025年5月 | 462,570 | 439,040 | 23,530 |
| 2025年6月 | 409,330 | 388,830 | 20,500 |
| 2025年7月 | 439,250 | 421,750 | 17,500 |
| 2025年8月 | 528,930 | 507,740 | 21,190 |
| 2025年9月 | 431,700 | 410,930 | 20,770 |
| 2025年10月 | 472,050 | 442,360 | 29,690 |
| 2025年11月 | 491,680 | 463,660 | 28,020 |
| 2025年12月 | 475,960 | 452,020 | 23,940 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
埼玉県の2026年の月別(速報値)に分けています。