埼玉県の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 3,166,930 | 3,081,940 | 84,990 |
| 2008年 | 3,054,980 | 2,976,920 | 78,060 |
| 2009年 | 2,852,880 | 2,786,340 | 66,540 |
| 2010年 | 3,281,730 | 3,206,240 | 75,490 |
| 2011年 | 3,054,170 | 3,003,220 | 50,950 |
| 2012年 | 3,179,100 | 3,093,240 | 85,860 |
| 2013年 | 3,591,650 | 3,495,430 | 96,220 |
| 2014年 | 3,704,870 | 3,606,980 | 97,890 |
| 2015年 | 3,783,420 | 3,633,230 | 150,190 |
| 2016年 | 3,973,530 | 3,810,460 | 163,070 |
| 2017年 | 3,920,470 | 3,779,610 | 140,860 |
| 2018年 | 4,138,200 | 3,975,490 | 162,710 |
| 2019年 | 4,413,570 | 4,222,730 | 190,840 |
| 2020年 | 3,106,770 | 3,072,710 | 34,060 |
| 2021年 | 3,133,160 | 3,109,310 | 23,850 |
| 2022年 | 4,131,450 | 4,087,750 | 43,700 |
| 2023年 | 4,595,620 | 4,438,960 | 156,660 |
| 2024年 | 5,035,590 | 4,819,380 | 216,210 |
| 2025年 | 5,133,830 | 4,875,620 | 258,210 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 235,330 | 229,470 | 5,860 |
| 2007年2月 | 246,900 | 239,650 | 7,250 |
| 2007年3月 | 294,690 | 288,290 | 6,400 |
| 2007年4月 | 267,110 | 259,970 | 7,140 |
| 2007年5月 | 266,860 | 259,820 | 7,040 |
| 2007年6月 | 241,560 | 234,900 | 6,660 |
| 2007年7月 | 257,230 | 249,810 | 7,420 |
| 2007年8月 | 308,090 | 302,260 | 5,830 |
| 2007年9月 | 256,430 | 249,760 | 6,670 |
| 2007年10月 | 268,750 | 261,100 | 7,650 |
| 2007年11月 | 269,770 | 259,770 | 10,000 |
| 2007年12月 | 254,210 | 247,140 | 7,070 |
| 2008年1月 | 221,730 | 215,810 | 5,920 |
| 2008年2月 | 239,870 | 233,560 | 6,310 |
| 2008年3月 | 272,210 | 264,960 | 7,250 |
| 2008年4月 | 261,450 | 253,850 | 7,600 |
| 2008年5月 | 255,540 | 248,920 | 6,620 |
| 2008年6月 | 220,520 | 214,340 | 6,180 |
| 2008年7月 | 278,210 | 270,800 | 7,410 |
| 2008年8月 | 303,020 | 297,690 | 5,330 |
| 2008年9月 | 235,650 | 227,880 | 7,770 |
| 2008年10月 | 264,180 | 257,380 | 6,800 |
| 2008年11月 | 264,100 | 257,520 | 6,580 |
| 2008年12月 | 238,510 | 234,200 | 4,310 |
| 2009年1月 | 210,210 | 205,090 | 5,120 |
| 2009年2月 | 206,040 | 200,490 | 5,550 |
| 2009年3月 | 256,180 | 248,710 | 7,470 |
| 2009年4月 | 238,290 | 232,810 | 5,480 |
| 2009年5月 | 237,140 | 232,630 | 4,510 |
| 2009年6月 | 201,900 | 197,490 | 4,410 |
| 2009年7月 | 248,010 | 242,550 | 5,460 |
| 2009年8月 | 285,730 | 279,930 | 5,800 |
| 2009年9月 | 241,640 | 235,110 | 6,530 |
| 2009年10月 | 251,490 | 245,480 | 6,010 |
| 2009年11月 | 242,380 | 235,980 | 6,400 |
| 2009年12月 | 233,870 | 230,070 | 3,800 |
| 2010年1月 | 235,240 | 231,050 | 4,190 |
| 2010年2月 | 240,790 | 235,450 | 5,340 |
| 2010年3月 | 300,700 | 292,930 | 7,770 |
| 2010年4月 | 264,340 | 256,020 | 8,320 |
| 2010年5月 | 272,760 | 265,860 | 6,900 |
| 2010年6月 | 242,840 | 235,750 | 7,090 |
| 2010年7月 | 288,010 | 280,970 | 7,040 |
| 2010年8月 | 328,070 | 322,070 | 6,000 |
| 2010年9月 | 267,940 | 261,370 | 6,570 |
| 2010年10月 | 285,190 | 277,650 | 7,540 |
| 2010年11月 | 282,760 | 277,730 | 5,030 |
| 2010年12月 | 273,090 | 269,390 | 3,700 |
| 2011年1月 | 237,740 | 233,490 | 4,250 |
| 2011年2月 | 244,220 | 238,910 | 5,310 |
| 2011年3月 | 246,070 | 242,790 | 3,280 |
| 2011年4月 | 219,920 | 218,100 | 1,820 |
| 2011年5月 | 236,820 | 232,890 | 3,930 |
| 2011年6月 | 225,330 | 221,090 | 4,240 |
| 2011年7月 | 243,490 | 239,670 | 3,820 |
| 2011年8月 | 302,930 | 299,280 | 3,650 |
| 2011年9月 | 249,440 | 244,950 | 4,490 |
| 2011年10月 | 284,290 | 278,450 | 5,840 |
| 2011年11月 | 279,100 | 273,410 | 5,690 |
| 2011年12月 | 284,830 | 280,220 | 4,610 |
| 2012年1月 | 218,170 | 212,010 | 6,160 |
| 2012年2月 | 225,280 | 218,320 | 6,960 |
| 2012年3月 | 275,700 | 267,950 | 7,750 |
| 2012年4月 | 260,690 | 254,550 | 6,140 |
| 2012年5月 | 258,900 | 253,790 | 5,110 |
| 2012年6月 | 245,540 | 239,910 | 5,630 |
| 2012年7月 | 255,660 | 248,000 | 7,660 |
| 2012年8月 | 324,130 | 314,270 | 9,860 |
| 2012年9月 | 248,680 | 240,270 | 8,410 |
| 2012年10月 | 280,830 | 271,940 | 8,890 |
| 2012年11月 | 295,970 | 288,570 | 7,400 |
| 2012年12月 | 289,560 | 283,670 | 5,890 |
| 2013年1月 | 263,020 | 258,690 | 4,330 |
| 2013年2月 | 259,880 | 255,740 | 4,140 |
| 2013年3月 | 314,000 | 307,320 | 6,680 |
| 2013年4月 | 295,050 | 285,860 | 9,190 |
| 2013年5月 | 284,610 | 276,690 | 7,920 |
| 2013年6月 | 270,660 | 262,020 | 8,640 |
| 2013年7月 | 329,900 | 318,650 | 11,250 |
| 2013年8月 | 370,200 | 360,920 | 9,280 |
| 2013年9月 | 296,710 | 286,970 | 9,740 |
| 2013年10月 | 301,640 | 292,880 | 8,760 |
| 2013年11月 | 307,130 | 297,550 | 9,580 |
| 2013年12月 | 298,850 | 292,150 | 6,700 |
| 2014年1月 | 266,280 | 259,040 | 7,240 |
| 2014年2月 | 266,990 | 258,950 | 8,040 |
| 2014年3月 | 329,460 | 319,840 | 9,620 |
| 2014年4月 | 316,590 | 306,950 | 9,640 |
| 2014年5月 | 317,050 | 308,740 | 8,310 |
| 2014年6月 | 283,680 | 275,330 | 8,350 |
| 2014年7月 | 303,190 | 294,640 | 8,550 |
| 2014年8月 | 354,010 | 346,190 | 7,820 |
| 2014年9月 | 296,790 | 290,210 | 6,580 |
| 2014年10月 | 323,450 | 315,920 | 7,530 |
| 2014年11月 | 331,820 | 322,430 | 9,390 |
| 2014年12月 | 315,570 | 308,720 | 6,850 |
| 2015年1月 | 301,210 | 294,730 | 6,480 |
| 2015年2月 | 289,110 | 281,400 | 7,710 |
| 2015年3月 | 346,560 | 336,710 | 9,850 |
| 2015年4月 | 310,410 | 295,930 | 14,480 |
| 2015年5月 | 321,940 | 306,200 | 15,740 |
| 2015年6月 | 280,510 | 267,900 | 12,610 |
| 2015年7月 | 321,300 | 303,180 | 18,120 |
| 2015年8月 | 368,140 | 351,390 | 16,750 |
| 2015年9月 | 302,070 | 291,200 | 10,870 |
| 2015年10月 | 327,110 | 313,130 | 13,980 |
| 2015年11月 | 308,930 | 295,700 | 13,230 |
| 2015年12月 | 306,130 | 295,770 | 10,360 |
| 2016年1月 | 307,020 | 296,620 | 10,400 |
| 2016年2月 | 296,260 | 284,820 | 11,440 |
| 2016年3月 | 351,390 | 336,160 | 15,230 |
| 2016年4月 | 325,930 | 308,080 | 17,850 |
| 2016年5月 | 302,990 | 290,320 | 12,670 |
| 2016年6月 | 294,950 | 280,700 | 14,250 |
| 2016年7月 | 334,820 | 318,050 | 16,770 |
| 2016年8月 | 393,220 | 377,910 | 15,310 |
| 2016年9月 | 332,350 | 319,850 | 12,500 |
| 2016年10月 | 357,390 | 343,420 | 13,970 |
| 2016年11月 | 335,720 | 323,040 | 12,680 |
| 2016年12月 | 341,490 | 331,500 | 9,990 |
| 2017年1月 | 285,880 | 277,210 | 8,670 |
| 2017年2月 | 291,550 | 282,310 | 9,240 |
| 2017年3月 | 358,040 | 346,120 | 11,920 |
| 2017年4月 | 321,080 | 305,060 | 16,020 |
| 2017年5月 | 324,840 | 313,990 | 10,850 |
| 2017年6月 | 293,890 | 281,340 | 12,550 |
| 2017年7月 | 333,760 | 320,130 | 13,630 |
| 2017年8月 | 395,990 | 385,110 | 10,880 |
| 2017年9月 | 327,080 | 316,530 | 10,550 |
| 2017年10月 | 330,840 | 317,610 | 13,230 |
| 2017年11月 | 328,760 | 315,910 | 12,850 |
| 2017年12月 | 328,770 | 318,300 | 10,470 |
| 2018年1月 | 312,700 | 302,840 | 9,860 |
| 2018年2月 | 308,210 | 298,740 | 9,470 |
| 2018年3月 | 373,930 | 359,920 | 14,010 |
| 2018年4月 | 357,290 | 340,360 | 16,930 |
| 2018年5月 | 341,180 | 328,130 | 13,050 |
| 2018年6月 | 318,170 | 305,640 | 12,530 |
| 2018年7月 | 331,050 | 316,100 | 14,950 |
| 2018年8月 | 399,210 | 384,790 | 14,420 |
| 2018年9月 | 347,110 | 332,770 | 14,340 |
| 2018年10月 | 343,960 | 328,630 | 15,330 |
| 2018年11月 | 348,430 | 332,640 | 15,790 |
| 2018年12月 | 356,950 | 344,940 | 12,010 |
| 2019年1月 | 317,400 | 305,800 | 11,600 |
| 2019年2月 | 318,880 | 307,780 | 11,100 |
| 2019年3月 | 393,870 | 378,660 | 15,210 |
| 2019年4月 | 389,190 | 368,280 | 20,910 |
| 2019年5月 | 378,700 | 362,550 | 16,150 |
| 2019年6月 | 358,210 | 341,540 | 16,670 |
| 2019年7月 | 373,690 | 353,420 | 20,270 |
| 2019年8月 | 428,620 | 413,820 | 14,800 |
| 2019年9月 | 355,290 | 339,740 | 15,550 |
| 2019年10月 | 352,750 | 335,660 | 17,090 |
| 2019年11月 | 374,800 | 358,740 | 16,060 |
| 2019年12月 | 372,160 | 356,720 | 15,440 |
| 2020年1月 | 345,360 | 334,340 | 11,020 |
| 2020年2月 | 322,430 | 314,300 | 8,130 |
| 2020年3月 | 266,710 | 263,140 | 3,570 |
| 2020年4月 | 152,530 | 150,270 | 2,260 |
| 2020年5月 | 142,570 | 141,680 | 890 |
| 2020年6月 | 189,900 | 189,010 | 890 |
| 2020年7月 | 208,850 | 207,970 | 880 |
| 2020年8月 | 264,160 | 263,170 | 990 |
| 2020年9月 | 262,350 | 261,290 | 1,060 |
| 2020年10月 | 305,820 | 304,700 | 1,120 |
| 2020年11月 | 326,260 | 325,000 | 1,260 |
| 2020年12月 | 319,840 | 317,840 | 2,000 |
| 2021年1月 | 206,650 | 205,310 | 1,340 |
| 2021年2月 | 196,020 | 195,020 | 1,000 |
| 2021年3月 | 257,540 | 256,120 | 1,420 |
| 2021年4月 | 242,950 | 241,670 | 1,280 |
| 2021年5月 | 230,930 | 229,990 | 940 |
| 2021年6月 | 223,580 | 222,710 | 870 |
| 2021年7月 | 302,930 | 295,700 | 7,230 |
| 2021年8月 | 296,470 | 291,150 | 5,320 |
| 2021年9月 | 230,600 | 229,480 | 1,120 |
| 2021年10月 | 281,350 | 280,040 | 1,310 |
| 2021年11月 | 314,260 | 313,190 | 1,070 |
| 2021年12月 | 349,870 | 348,920 | 950 |
| 2022年1月 | 292,560 | 291,740 | 820 |
| 2022年2月 | 248,960 | 248,190 | 770 |
| 2022年3月 | 330,040 | 328,710 | 1,330 |
| 2022年4月 | 333,590 | 331,660 | 1,930 |
| 2022年5月 | 330,870 | 328,910 | 1,960 |
| 2022年6月 | 327,490 | 324,870 | 2,620 |
| 2022年7月 | 342,630 | 338,960 | 3,670 |
| 2022年8月 | 396,130 | 393,230 | 2,900 |
| 2022年9月 | 344,730 | 340,000 | 4,730 |
| 2022年10月 | 399,840 | 393,670 | 6,170 |
| 2022年11月 | 382,670 | 374,930 | 7,740 |
| 2022年12月 | 401,930 | 392,900 | 9,030 |
| 2023年1月 | 330,670 | 322,200 | 8,470 |
| 2023年2月 | 314,320 | 307,270 | 7,050 |
| 2023年3月 | 386,330 | 376,710 | 9,620 |
| 2023年4月 | 381,010 | 366,080 | 14,930 |
| 2023年5月 | 369,520 | 357,030 | 12,490 |
| 2023年6月 | 328,110 | 316,330 | 11,780 |
| 2023年7月 | 418,700 | 403,340 | 15,360 |
| 2023年8月 | 458,490 | 444,570 | 13,920 |
| 2023年9月 | 383,440 | 371,700 | 11,740 |
| 2023年10月 | 392,980 | 374,720 | 18,260 |
| 2023年11月 | 408,930 | 392,810 | 16,120 |
| 2023年12月 | 423,110 | 406,210 | 16,900 |
| 2024年1月 | 385,260 | 372,590 | 12,670 |
| 2024年2月 | 382,340 | 366,570 | 15,770 |
| 2024年3月 | 461,880 | 440,020 | 21,860 |
| 2024年4月 | 427,910 | 406,170 | 21,740 |
| 2024年5月 | 405,560 | 387,900 | 17,660 |
| 2024年6月 | 394,800 | 376,710 | 18,090 |
| 2024年7月 | 411,460 | 392,250 | 19,210 |
| 2024年8月 | 459,640 | 447,020 | 12,620 |
| 2024年9月 | 411,370 | 397,190 | 14,180 |
| 2024年10月 | 435,180 | 415,570 | 19,610 |
| 2024年11月 | 425,510 | 403,300 | 22,210 |
| 2024年12月 | 434,670 | 414,080 | 20,590 |
| 2025年1月 | 374,060 | 356,020 | 18,040 |
| 2025年2月 | 366,840 | 348,720 | 18,120 |
| 2025年3月 | 447,730 | 424,920 | 22,810 |
| 2025年4月 | 438,850 | 409,780 | 29,070 |
| 2025年5月 | 436,290 | 415,720 | 20,570 |
| 2025年6月 | 381,030 | 361,410 | 19,620 |
| 2025年7月 | 414,670 | 398,170 | 16,500 |
| 2025年8月 | 498,220 | 478,210 | 20,010 |
| 2025年9月 | 405,820 | 386,150 | 19,670 |
| 2025年10月 | 442,810 | 416,950 | 25,860 |
| 2025年11月 | 466,210 | 441,020 | 25,190 |
| 2025年12月 | 461,290 | 438,530 | 22,760 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 61 | 39.4 | 30.3 | 68.4 | 70.6 | - | - |
| 2010年 | 67.7 | 44.9 | 30.5 | 71 | 75.7 | - | 37.3 |
| 2011年 | 61.8 | 44.6 | 29.1 | 65.4 | 64.4 | - | 34.9 |
| 2012年 | 67.1 | 45.3 | 31.8 | 72.1 | 72.3 | - | 32.7 |
| 2013年 | 71.5 | 45.8 | 33 | 76.4 | 75.5 | - | 35 |
| 2014年 | 72.9 | 44.5 | 33.1 | 77.5 | 79.5 | - | - |
| 2015年 | 75.3 | 47.6 | 35.6 | 78.5 | 79.6 | 25.1 | - |
| 2016年 | 73.5 | 54.6 | 31.3 | 76.8 | 81.2 | 27.1 | 19.6 |
| 2017年 | 71.7 | 53.3 | 34.5 | 75.4 | 78.1 | 43.5 | 15.4 |
| 2018年 | 72.6 | 52.7 | 36.2 | 76.4 | 79.4 | 48.7 | 19.4 |
| 2019年 | 72.5 | 52.7 | 41.4 | 75.7 | 75.9 | 29.6 | 16.5 |
| 2020年 | 48.1 | 40 | 27.3 | 51.8 | 44.9 | 15.9 | 2.2 |
| 2021年 | 47.1 | 42.8 | 25.9 | 49.9 | 45.5 | 30.6 | 2.9 |
| 2022年 | 58.1 | 50.4 | 31.9 | 60.8 | 66.6 | 13.4 | 9 |
| 2023年 | 66 | 57.4 | 31.8 | 69.3 | 71.5 | 9.7 | 15.2 |
| 2024年 | 70.6 | 56.6 | 34.1 | 73.7 | 73.5 | 13.5 | 6.5 |
| 2025年 | 73.5 | 49.1 | 37.9 | 75.5 | 78.2 | 26.7 | 7.5 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 413,630 | 393,560 | 20,070 |
| 2026年2月 | 393,390 | 374,280 | 19,110 |
| 2026年3月 | 479,300 | 451,140 | 28,160 |
| 2026年4月 | 446,370 | 416,150 | 30,220 |
| 2026年5月 | 481,390 | 452,910 | 28,480 |
| 2026年6月 | 408,130 | 386,490 | 21,640 |
| 2026年7月 | 458,070 | 430,790 | 27,280 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 64.2 | 56.4 | 22.3 | 68.2 | 66.4 | 20.8 | 2.6 |
| 2026年2月 | 69.5 | 58.1 | 20 | 75.9 | 72.4 | 6.2 | 4.6 |
| 2026年3月 | 71 | 44.2 | 37.1 | 72.8 | 77.9 | 33.4 | 12.1 |
| 2026年4月 | 72.1 | 53.3 | 39.7 | 77 | 66.7 | 8.9 | 10 |
| 2026年5月 | 72.2 | 50.5 | 41.7 | 76 | 75.3 | 32.8 | 9.7 |
| 2026年6月 | 66.7 | 56.8 | 32.4 | 71.6 | 66.3 | 23 | 9 |
| 2026年7月 | 68.3 | 67.3 | 32.1 | 72.2 | 70 | 30.1 | 23.3 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。