沖縄県の延べ宿泊者数(月別)
沖縄県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 970,770 | 930,490 | 40,280 |
| 2011年2月 | 1,109,440 | 1,055,370 | 54,070 |
| 2011年3月 | 1,161,280 | 1,127,760 | 33,520 |
| 2011年4月 | 883,510 | 860,010 | 23,500 |
| 2011年5月 | 970,800 | 945,930 | 24,870 |
| 2011年6月 | 979,090 | 942,930 | 36,160 |
| 2011年7月 | 1,340,030 | 1,280,080 | 59,950 |
| 2011年8月 | 1,674,690 | 1,609,250 | 65,440 |
| 2011年9月 | 1,393,270 | 1,334,050 | 59,220 |
| 2011年10月 | 1,353,960 | 1,274,210 | 79,750 |
| 2011年11月 | 1,156,440 | 1,113,980 | 42,460 |
| 2011年12月 | 1,151,810 | 1,110,260 | 41,550 |
| 2012年1月 | 906,820 | 850,850 | 55,970 |
| 2012年2月 | 1,162,780 | 1,114,850 | 47,930 |
| 2012年3月 | 1,232,560 | 1,183,340 | 49,220 |
| 2012年4月 | 1,159,540 | 1,095,360 | 64,180 |
| 2012年5月 | 1,094,750 | 1,014,710 | 80,040 |
| 2012年6月 | 1,130,170 | 1,047,380 | 82,790 |
| 2012年7月 | 1,550,600 | 1,452,210 | 98,390 |
| 2012年8月 | 1,827,290 | 1,744,180 | 83,110 |
| 2012年9月 | 1,465,970 | 1,401,810 | 64,160 |
| 2012年10月 | 1,472,340 | 1,410,880 | 61,460 |
| 2012年11月 | 1,329,200 | 1,281,430 | 47,770 |
| 2012年12月 | 1,247,340 | 1,201,140 | 46,200 |
| 2013年1月 | 1,520,700 | 1,474,070 | 46,630 |
| 2013年2月 | 1,768,400 | 1,688,480 | 79,920 |
| 2013年3月 | 2,021,690 | 1,949,640 | 72,050 |
| 2013年4月 | 1,534,660 | 1,426,350 | 108,310 |
| 2013年5月 | 1,422,690 | 1,284,960 | 137,730 |
| 2013年6月 | 1,464,420 | 1,296,610 | 167,810 |
| 2013年7月 | 1,968,780 | 1,798,010 | 170,770 |
| 2013年8月 | 2,366,790 | 2,208,460 | 158,330 |
| 2013年9月 | 1,885,840 | 1,747,570 | 138,270 |
| 2013年10月 | 1,713,580 | 1,540,060 | 173,520 |
| 2013年11月 | 1,572,720 | 1,450,980 | 121,740 |
| 2013年12月 | 1,549,340 | 1,436,660 | 112,680 |
| 2014年1月 | 1,303,530 | 1,161,630 | 141,900 |
| 2014年2月 | 1,477,100 | 1,308,650 | 168,450 |
| 2014年3月 | 1,779,720 | 1,626,710 | 153,010 |
| 2014年4月 | 1,521,190 | 1,350,990 | 170,200 |
| 2014年5月 | 1,449,320 | 1,272,190 | 177,130 |
| 2014年6月 | 1,530,270 | 1,288,690 | 241,580 |
| 2014年7月 | 2,056,690 | 1,802,280 | 254,410 |
| 2014年8月 | 2,356,080 | 2,123,160 | 232,920 |
| 2014年9月 | 1,951,070 | 1,714,630 | 236,440 |
| 2014年10月 | 1,637,500 | 1,425,390 | 212,110 |
| 2014年11月 | 1,532,820 | 1,342,240 | 190,580 |
| 2014年12月 | 1,546,770 | 1,336,940 | 209,830 |
| 2015年1月 | 1,374,370 | 1,148,990 | 225,380 |
| 2015年2月 | 1,514,520 | 1,254,710 | 259,810 |
| 2015年3月 | 1,746,200 | 1,523,010 | 223,190 |
| 2015年4月 | 1,586,950 | 1,296,460 | 290,490 |
| 2015年5月 | 1,618,410 | 1,311,230 | 307,180 |
| 2015年6月 | 1,624,940 | 1,267,830 | 357,110 |
| 2015年7月 | 1,853,990 | 1,497,230 | 356,760 |
| 2015年8月 | 2,096,070 | 1,731,660 | 364,410 |
| 2015年9月 | 1,924,060 | 1,584,630 | 339,430 |
| 2015年10月 | 1,757,520 | 1,400,980 | 356,540 |
| 2015年11月 | 1,512,250 | 1,214,340 | 297,910 |
| 2015年12月 | 1,454,450 | 1,147,750 | 306,700 |
| 2016年1月 | 1,472,810 | 1,148,780 | 324,030 |
| 2016年2月 | 1,523,340 | 1,198,030 | 325,310 |
| 2016年3月 | 1,683,950 | 1,390,200 | 293,750 |
| 2016年4月 | 1,535,750 | 1,255,360 | 280,390 |
| 2016年5月 | 1,556,890 | 1,252,130 | 304,760 |
| 2016年6月 | 1,628,840 | 1,279,630 | 349,210 |
| 2016年7月 | 2,017,390 | 1,623,490 | 393,900 |
| 2016年8月 | 2,296,080 | 1,936,090 | 359,990 |
| 2016年9月 | 1,897,000 | 1,558,180 | 338,820 |
| 2016年10月 | 1,860,560 | 1,501,630 | 358,930 |
| 2016年11月 | 1,603,930 | 1,355,430 | 248,500 |
| 2016年12月 | 1,550,150 | 1,267,950 | 282,200 |
| 2017年1月 | 1,583,060 | 1,227,420 | 355,640 |
| 2017年2月 | 1,511,150 | 1,194,700 | 316,450 |
| 2017年3月 | 1,819,420 | 1,489,020 | 330,400 |
| 2017年4月 | 1,695,930 | 1,297,600 | 398,330 |
| 2017年5月 | 1,682,420 | 1,270,000 | 412,420 |
| 2017年6月 | 1,738,960 | 1,292,860 | 446,100 |
| 2017年7月 | 2,051,270 | 1,624,860 | 426,410 |
| 2017年8月 | 2,343,680 | 1,916,060 | 427,620 |
| 2017年9月 | 1,990,650 | 1,591,260 | 399,390 |
| 2017年10月 | 1,944,360 | 1,492,170 | 452,190 |
| 2017年11月 | 1,732,420 | 1,415,660 | 316,760 |
| 2017年12月 | 1,593,250 | 1,251,170 | 342,080 |
| 2018年1月 | 1,772,820 | 1,376,240 | 396,580 |
| 2018年2月 | 1,932,180 | 1,493,160 | 439,020 |
| 2018年3月 | 2,369,460 | 1,906,960 | 462,500 |
| 2018年4月 | 2,105,270 | 1,583,930 | 521,340 |
| 2018年5月 | 2,058,330 | 1,523,030 | 535,300 |
| 2018年6月 | 2,193,470 | 1,575,470 | 618,000 |
| 2018年7月 | 2,489,970 | 1,856,100 | 633,870 |
| 2018年8月 | 2,900,190 | 2,259,570 | 640,620 |
| 2018年9月 | 2,444,030 | 1,877,550 | 566,480 |
| 2018年10月 | 2,365,710 | 1,813,650 | 552,060 |
| 2018年11月 | 2,124,010 | 1,721,760 | 402,250 |
| 2018年12月 | 2,035,470 | 1,602,210 | 433,260 |
| 2019年1月 | 2,292,420 | 1,683,010 | 609,410 |
| 2019年2月 | 2,411,270 | 1,843,420 | 567,850 |
| 2019年3月 | 2,831,050 | 2,262,540 | 568,510 |
| 2019年4月 | 2,784,430 | 2,103,850 | 680,580 |
| 2019年5月 | 2,721,360 | 2,040,180 | 681,180 |
| 2019年6月 | 2,695,380 | 1,990,110 | 705,270 |
| 2019年7月 | 3,269,120 | 2,392,970 | 876,150 |
| 2019年8月 | 3,523,720 | 2,736,780 | 786,940 |
| 2019年9月 | 2,707,780 | 2,049,740 | 658,040 |
| 2019年10月 | 2,713,450 | 2,113,200 | 600,250 |
| 2019年11月 | 2,461,550 | 1,984,670 | 476,880 |
| 2019年12月 | 2,454,120 | 1,914,410 | 539,710 |
| 2020年1月 | 2,085,670 | 1,537,580 | 548,090 |
| 2020年2月 | 1,990,520 | 1,711,340 | 279,180 |
| 2020年3月 | 1,310,380 | 1,256,400 | 53,980 |
| 2020年4月 | 360,660 | 349,200 | 11,460 |
| 2020年5月 | 171,200 | 163,990 | 7,210 |
| 2020年6月 | 554,090 | 540,360 | 13,730 |
| 2020年7月 | 1,186,080 | 1,158,720 | 27,360 |
| 2020年8月 | 971,850 | 945,470 | 26,380 |
| 2020年9月 | 1,015,980 | 995,340 | 20,640 |
| 2020年10月 | 1,388,860 | 1,362,350 | 26,510 |
| 2020年11月 | 1,479,530 | 1,453,310 | 26,220 |
| 2020年12月 | 1,275,310 | 1,250,680 | 24,630 |
| 2021年1月 | 627,330 | 609,950 | 17,380 |
| 2021年2月 | 611,810 | 595,010 | 16,800 |
| 2021年3月 | 1,091,450 | 1,074,630 | 16,820 |
| 2021年4月 | 947,490 | 932,310 | 15,180 |
| 2021年5月 | 859,680 | 844,070 | 15,610 |
| 2021年6月 | 587,230 | 569,170 | 18,060 |
| 2021年7月 | 972,310 | 935,690 | 36,620 |
| 2021年8月 | 1,080,320 | 1,049,030 | 31,290 |
| 2021年9月 | 800,400 | 781,420 | 18,980 |
| 2021年10月 | 1,122,890 | 1,107,850 | 15,040 |
| 2021年11月 | 1,286,680 | 1,268,610 | 18,070 |
| 2021年12月 | 1,484,910 | 1,467,350 | 17,560 |
| 2022年1月 | 737,530 | 727,720 | 9,810 |
| 2022年2月 | 726,090 | 703,820 | 22,270 |
| 2022年3月 | 1,394,130 | 1,362,590 | 31,540 |
| 2022年4月 | 1,267,730 | 1,239,910 | 27,820 |
| 2022年5月 | 1,285,330 | 1,230,480 | 54,850 |
| 2022年6月 | 1,442,040 | 1,381,530 | 60,510 |
| 2022年7月 | 1,999,010 | 1,959,640 | 39,370 |
| 2022年8月 | 2,049,320 | 2,009,920 | 39,400 |
| 2022年9月 | 1,547,830 | 1,515,210 | 32,620 |
| 2022年10月 | 1,939,200 | 1,893,460 | 45,740 |
| 2022年11月 | 1,910,370 | 1,835,670 | 74,700 |
| 2022年12月 | 1,934,360 | 1,790,080 | 144,280 |
| 2023年1月 | 2,178,450 | 1,960,160 | 218,290 |
| 2023年2月 | 2,495,710 | 2,302,750 | 192,960 |
| 2023年3月 | 2,880,790 | 2,619,850 | 260,940 |
| 2023年4月 | 2,614,920 | 2,270,750 | 344,170 |
| 2023年5月 | 2,333,310 | 1,982,710 | 350,600 |
| 2023年6月 | 2,485,180 | 2,094,130 | 391,050 |
| 2023年7月 | 3,575,160 | 3,081,850 | 493,310 |
| 2023年8月 | 3,731,960 | 3,144,750 | 587,210 |
| 2023年9月 | 2,678,610 | 2,240,030 | 438,580 |
| 2023年10月 | 3,269,450 | 2,806,860 | 462,590 |
| 2023年11月 | 2,552,400 | 2,189,160 | 363,240 |
| 2023年12月 | 2,083,780 | 1,708,900 | 374,880 |
| 2024年1月 | 1,808,360 | 1,469,570 | 338,790 |
| 2024年2月 | 2,366,870 | 1,892,450 | 474,420 |
| 2024年3月 | 2,380,710 | 1,997,630 | 383,080 |
| 2024年4月 | 2,462,700 | 1,907,620 | 555,080 |
| 2024年5月 | 2,365,550 | 1,795,220 | 570,330 |
| 2024年6月 | 2,527,310 | 1,861,400 | 665,910 |
| 2024年7月 | 3,066,780 | 2,358,540 | 708,240 |
| 2024年8月 | 3,378,020 | 2,718,030 | 659,990 |
| 2024年9月 | 2,760,470 | 2,096,410 | 664,060 |
| 2024年10月 | 2,913,970 | 2,257,750 | 656,220 |
| 2024年11月 | 2,708,400 | 2,080,650 | 627,750 |
| 2024年12月 | 2,536,470 | 1,901,520 | 634,950 |
| 2025年1月 | 2,227,090 | 1,598,070 | 629,020 |
| 2025年2月 | 2,497,100 | 1,878,050 | 619,050 |
| 2025年3月 | 3,013,010 | 2,321,900 | 691,110 |
| 2025年4月 | 2,647,610 | 1,866,970 | 780,640 |
| 2025年5月 | 2,599,340 | 1,802,210 | 797,130 |
| 2025年6月 | 2,637,890 | 1,813,480 | 824,410 |
| 2025年7月 | 3,236,990 | 2,357,980 | 879,010 |
| 2025年8月 | 3,710,930 | 2,693,600 | 1,017,330 |
| 2025年9月 | 3,000,120 | 2,105,930 | 894,190 |
| 2025年10月 | 3,316,110 | 2,327,070 | 989,040 |
| 2025年11月 | 2,664,610 | 2,093,600 | 571,010 |
| 2025年12月 | 2,311,260 | 1,791,510 | 519,750 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
沖縄県の2026年の月別(速報値)に分けています。