鹿児島県の延べ宿泊者数(月別)
鹿児島県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 472,080 | 459,040 | 13,040 |
| 2011年2月 | 440,690 | 426,960 | 13,730 |
| 2011年3月 | 526,730 | 521,780 | 4,950 |
| 2011年4月 | 476,400 | 473,570 | 2,830 |
| 2011年5月 | 634,730 | 631,310 | 3,420 |
| 2011年6月 | 506,500 | 501,530 | 4,970 |
| 2011年7月 | 586,180 | 578,950 | 7,230 |
| 2011年8月 | 732,070 | 724,170 | 7,900 |
| 2011年9月 | 613,000 | 607,320 | 5,680 |
| 2011年10月 | 646,940 | 638,530 | 8,410 |
| 2011年11月 | 641,770 | 630,810 | 10,960 |
| 2011年12月 | 518,720 | 508,950 | 9,770 |
| 2012年1月 | 464,670 | 450,270 | 14,400 |
| 2012年2月 | 507,790 | 484,460 | 23,330 |
| 2012年3月 | 631,220 | 616,410 | 14,810 |
| 2012年4月 | 542,290 | 528,330 | 13,960 |
| 2012年5月 | 638,690 | 627,550 | 11,140 |
| 2012年6月 | 445,980 | 436,760 | 9,220 |
| 2012年7月 | 553,880 | 539,650 | 14,230 |
| 2012年8月 | 745,110 | 729,410 | 15,700 |
| 2012年9月 | 549,390 | 539,170 | 10,220 |
| 2012年10月 | 612,600 | 599,530 | 13,070 |
| 2012年11月 | 653,140 | 635,850 | 17,290 |
| 2012年12月 | 526,160 | 512,950 | 13,210 |
| 2013年1月 | 496,210 | 479,270 | 16,940 |
| 2013年2月 | 532,520 | 508,170 | 24,350 |
| 2013年3月 | 673,170 | 657,030 | 16,140 |
| 2013年4月 | 564,560 | 546,570 | 17,990 |
| 2013年5月 | 667,600 | 651,640 | 15,960 |
| 2013年6月 | 510,590 | 495,220 | 15,370 |
| 2013年7月 | 603,490 | 585,010 | 18,480 |
| 2013年8月 | 795,400 | 780,270 | 15,130 |
| 2013年9月 | 603,020 | 590,310 | 12,710 |
| 2013年10月 | 620,410 | 602,160 | 18,250 |
| 2013年11月 | 695,010 | 670,810 | 24,200 |
| 2013年12月 | 560,570 | 541,270 | 19,300 |
| 2014年1月 | 528,660 | 510,530 | 18,130 |
| 2014年2月 | 536,650 | 511,390 | 25,260 |
| 2014年3月 | 685,220 | 660,730 | 24,490 |
| 2014年4月 | 558,070 | 535,480 | 22,590 |
| 2014年5月 | 688,040 | 669,700 | 18,340 |
| 2014年6月 | 538,860 | 522,970 | 15,890 |
| 2014年7月 | 621,140 | 602,590 | 18,550 |
| 2014年8月 | 806,790 | 786,330 | 20,460 |
| 2014年9月 | 645,370 | 627,700 | 17,670 |
| 2014年10月 | 632,900 | 605,370 | 27,530 |
| 2014年11月 | 711,530 | 681,760 | 29,770 |
| 2014年12月 | 581,270 | 553,930 | 27,340 |
| 2015年1月 | 595,650 | 572,830 | 22,820 |
| 2015年2月 | 615,800 | 581,860 | 33,940 |
| 2015年3月 | 742,730 | 704,780 | 37,950 |
| 2015年4月 | 580,490 | 540,450 | 40,040 |
| 2015年5月 | 717,960 | 684,960 | 33,000 |
| 2015年6月 | 545,090 | 517,550 | 27,540 |
| 2015年7月 | 641,190 | 608,580 | 32,610 |
| 2015年8月 | 828,100 | 794,740 | 33,360 |
| 2015年9月 | 694,870 | 667,810 | 27,060 |
| 2015年10月 | 688,990 | 650,390 | 38,600 |
| 2015年11月 | 689,060 | 638,590 | 50,470 |
| 2015年12月 | 632,800 | 594,480 | 38,320 |
| 2016年1月 | 532,650 | 497,940 | 34,710 |
| 2016年2月 | 567,620 | 528,760 | 38,860 |
| 2016年3月 | 665,930 | 622,730 | 43,200 |
| 2016年4月 | 477,740 | 441,270 | 36,470 |
| 2016年5月 | 571,100 | 543,650 | 27,450 |
| 2016年6月 | 486,150 | 456,310 | 29,840 |
| 2016年7月 | 626,750 | 587,770 | 38,980 |
| 2016年8月 | 803,290 | 757,270 | 46,020 |
| 2016年9月 | 610,100 | 569,470 | 40,630 |
| 2016年10月 | 630,750 | 581,270 | 49,480 |
| 2016年11月 | 632,810 | 583,810 | 49,000 |
| 2016年12月 | 597,280 | 551,000 | 46,280 |
| 2017年1月 | 562,180 | 512,160 | 50,020 |
| 2017年2月 | 602,130 | 537,210 | 64,920 |
| 2017年3月 | 784,320 | 703,640 | 80,680 |
| 2017年4月 | 653,730 | 573,240 | 80,490 |
| 2017年5月 | 735,300 | 664,430 | 70,870 |
| 2017年6月 | 560,250 | 506,610 | 53,640 |
| 2017年7月 | 660,420 | 609,750 | 50,670 |
| 2017年8月 | 820,840 | 769,210 | 51,630 |
| 2017年9月 | 624,660 | 579,130 | 45,530 |
| 2017年10月 | 669,320 | 599,630 | 69,690 |
| 2017年11月 | 701,320 | 637,450 | 63,870 |
| 2017年12月 | 612,200 | 550,040 | 62,160 |
| 2018年1月 | 611,770 | 540,320 | 71,450 |
| 2018年2月 | 672,230 | 595,080 | 77,150 |
| 2018年3月 | 760,320 | 683,750 | 76,570 |
| 2018年4月 | 696,570 | 623,090 | 73,480 |
| 2018年5月 | 796,270 | 724,850 | 71,420 |
| 2018年6月 | 638,950 | 580,690 | 58,260 |
| 2018年7月 | 746,340 | 683,990 | 62,350 |
| 2018年8月 | 922,020 | 862,210 | 59,810 |
| 2018年9月 | 739,350 | 681,050 | 58,300 |
| 2018年10月 | 781,700 | 713,110 | 68,590 |
| 2018年11月 | 790,780 | 717,670 | 73,110 |
| 2018年12月 | 708,020 | 627,970 | 80,050 |
| 2019年1月 | 630,900 | 553,730 | 77,170 |
| 2019年2月 | 653,790 | 570,040 | 83,750 |
| 2019年3月 | 794,860 | 709,690 | 85,170 |
| 2019年4月 | 704,000 | 628,300 | 75,700 |
| 2019年5月 | 766,330 | 697,420 | 68,910 |
| 2019年6月 | 586,270 | 525,760 | 60,510 |
| 2019年7月 | 704,820 | 640,530 | 64,290 |
| 2019年8月 | 842,010 | 786,690 | 55,320 |
| 2019年9月 | 623,520 | 568,980 | 54,540 |
| 2019年10月 | 704,810 | 628,140 | 76,670 |
| 2019年11月 | 724,790 | 657,700 | 67,090 |
| 2019年12月 | 630,250 | 559,470 | 70,780 |
| 2020年1月 | 583,250 | 521,330 | 61,920 |
| 2020年2月 | 598,830 | 558,490 | 40,340 |
| 2020年3月 | 457,510 | 450,590 | 6,920 |
| 2020年4月 | 183,190 | 181,970 | 1,220 |
| 2020年5月 | 121,120 | 119,460 | 1,660 |
| 2020年6月 | 256,710 | 255,340 | 1,370 |
| 2020年7月 | 334,900 | 333,530 | 1,370 |
| 2020年8月 | 408,140 | 406,790 | 1,350 |
| 2020年9月 | 428,950 | 427,760 | 1,190 |
| 2020年10月 | 575,330 | 574,420 | 910 |
| 2020年11月 | 643,770 | 642,310 | 1,460 |
| 2020年12月 | 534,810 | 533,130 | 1,680 |
| 2021年1月 | 265,360 | 264,490 | 870 |
| 2021年2月 | 284,550 | 283,630 | 920 |
| 2021年3月 | 460,100 | 459,080 | 1,020 |
| 2021年4月 | 349,250 | 348,330 | 920 |
| 2021年5月 | 353,650 | 352,300 | 1,350 |
| 2021年6月 | 289,400 | 288,920 | 480 |
| 2021年7月 | 471,120 | 470,000 | 1,120 |
| 2021年8月 | 456,330 | 455,380 | 950 |
| 2021年9月 | 321,570 | 320,540 | 1,030 |
| 2021年10月 | 481,660 | 480,040 | 1,620 |
| 2021年11月 | 594,490 | 592,690 | 1,800 |
| 2021年12月 | 598,280 | 594,560 | 3,720 |
| 2022年1月 | 423,800 | 422,560 | 1,240 |
| 2022年2月 | 322,340 | 321,940 | 400 |
| 2022年3月 | 515,870 | 514,760 | 1,110 |
| 2022年4月 | 426,100 | 425,080 | 1,020 |
| 2022年5月 | 533,950 | 532,160 | 1,790 |
| 2022年6月 | 410,330 | 408,560 | 1,770 |
| 2022年7月 | 513,820 | 511,770 | 2,050 |
| 2022年8月 | 650,340 | 647,690 | 2,650 |
| 2022年9月 | 483,980 | 482,420 | 1,560 |
| 2022年10月 | 607,860 | 603,160 | 4,700 |
| 2022年11月 | 621,840 | 611,840 | 10,000 |
| 2022年12月 | 579,240 | 569,460 | 9,780 |
| 2023年1月 | 536,060 | 514,950 | 21,110 |
| 2023年2月 | 583,210 | 566,100 | 17,110 |
| 2023年3月 | 785,680 | 756,400 | 29,280 |
| 2023年4月 | 626,590 | 596,730 | 29,860 |
| 2023年5月 | 701,610 | 675,740 | 25,870 |
| 2023年6月 | 565,470 | 539,510 | 25,960 |
| 2023年7月 | 711,360 | 680,730 | 30,630 |
| 2023年8月 | 779,390 | 751,440 | 27,950 |
| 2023年9月 | 658,020 | 632,140 | 25,880 |
| 2023年10月 | 782,130 | 745,330 | 36,800 |
| 2023年11月 | 738,630 | 690,780 | 47,850 |
| 2023年12月 | 684,650 | 641,390 | 43,260 |
| 2024年1月 | 545,700 | 508,660 | 37,040 |
| 2024年2月 | 651,200 | 605,850 | 45,350 |
| 2024年3月 | 730,400 | 669,610 | 60,790 |
| 2024年4月 | 630,400 | 572,140 | 58,260 |
| 2024年5月 | 702,310 | 647,190 | 55,120 |
| 2024年6月 | 578,390 | 537,690 | 40,700 |
| 2024年7月 | 715,140 | 675,080 | 40,060 |
| 2024年8月 | 840,020 | 799,740 | 40,280 |
| 2024年9月 | 724,180 | 680,020 | 44,160 |
| 2024年10月 | 773,160 | 709,660 | 63,500 |
| 2024年11月 | 794,460 | 724,220 | 70,240 |
| 2024年12月 | 693,200 | 628,650 | 64,550 |
| 2025年1月 | 616,150 | 546,700 | 69,450 |
| 2025年2月 | 670,570 | 615,550 | 55,020 |
| 2025年3月 | 762,940 | 693,770 | 69,170 |
| 2025年4月 | 655,030 | 581,350 | 73,680 |
| 2025年5月 | 723,210 | 660,790 | 62,420 |
| 2025年6月 | 576,620 | 537,880 | 38,740 |
| 2025年7月 | 631,630 | 597,230 | 34,400 |
| 2025年8月 | 815,150 | 783,390 | 31,760 |
| 2025年9月 | 663,770 | 617,250 | 46,520 |
| 2025年10月 | 744,400 | 670,390 | 74,010 |
| 2025年11月 | 831,110 | 755,620 | 75,490 |
| 2025年12月 | 761,880 | 683,580 | 78,300 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
鹿児島県の2026年の月別(速報値)に分けています。