長崎県の延べ宿泊者数(月別)
長崎県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 423,690 | 380,680 | 43,010 |
| 2011年2月 | 525,950 | 491,370 | 34,580 |
| 2011年3月 | 534,240 | 521,530 | 12,710 |
| 2011年4月 | 499,310 | 487,880 | 11,430 |
| 2011年5月 | 650,070 | 634,890 | 15,180 |
| 2011年6月 | 533,300 | 517,850 | 15,450 |
| 2011年7月 | 614,860 | 589,610 | 25,250 |
| 2011年8月 | 866,170 | 833,630 | 32,540 |
| 2011年9月 | 581,310 | 559,670 | 21,640 |
| 2011年10月 | 643,410 | 621,900 | 21,510 |
| 2011年11月 | 608,070 | 584,930 | 23,140 |
| 2011年12月 | 513,000 | 492,620 | 20,380 |
| 2012年1月 | 407,120 | 369,820 | 37,300 |
| 2012年2月 | 430,100 | 398,320 | 31,780 |
| 2012年3月 | 558,870 | 517,830 | 41,040 |
| 2012年4月 | 538,460 | 488,560 | 49,900 |
| 2012年5月 | 644,910 | 601,680 | 43,230 |
| 2012年6月 | 476,080 | 434,860 | 41,220 |
| 2012年7月 | 528,620 | 490,820 | 37,800 |
| 2012年8月 | 736,340 | 699,750 | 36,590 |
| 2012年9月 | 517,090 | 496,460 | 20,630 |
| 2012年10月 | 644,880 | 616,330 | 28,550 |
| 2012年11月 | 612,590 | 588,230 | 24,360 |
| 2012年12月 | 533,420 | 507,000 | 26,420 |
| 2013年1月 | 418,830 | 394,600 | 24,230 |
| 2013年2月 | 515,940 | 482,370 | 33,570 |
| 2013年3月 | 606,580 | 569,390 | 37,190 |
| 2013年4月 | 550,120 | 513,170 | 36,950 |
| 2013年5月 | 671,550 | 637,970 | 33,580 |
| 2013年6月 | 476,500 | 448,750 | 27,750 |
| 2013年7月 | 635,580 | 590,010 | 45,570 |
| 2013年8月 | 939,500 | 899,210 | 40,290 |
| 2013年9月 | 560,050 | 528,030 | 32,020 |
| 2013年10月 | 635,320 | 597,260 | 38,060 |
| 2013年11月 | 659,710 | 621,000 | 38,710 |
| 2013年12月 | 585,000 | 547,930 | 37,070 |
| 2014年1月 | 469,980 | 435,160 | 34,820 |
| 2014年2月 | 543,750 | 508,530 | 35,220 |
| 2014年3月 | 658,690 | 622,000 | 36,690 |
| 2014年4月 | 534,410 | 488,070 | 46,340 |
| 2014年5月 | 681,240 | 640,120 | 41,120 |
| 2014年6月 | 490,500 | 444,930 | 45,570 |
| 2014年7月 | 567,610 | 522,060 | 45,550 |
| 2014年8月 | 786,490 | 746,740 | 39,750 |
| 2014年9月 | 567,200 | 535,540 | 31,660 |
| 2014年10月 | 706,270 | 662,490 | 43,780 |
| 2014年11月 | 706,390 | 658,460 | 47,930 |
| 2014年12月 | 602,480 | 558,400 | 44,080 |
| 2015年1月 | 551,460 | 499,210 | 52,250 |
| 2015年2月 | 637,780 | 578,510 | 59,270 |
| 2015年3月 | 821,010 | 750,320 | 70,690 |
| 2015年4月 | 654,910 | 573,180 | 81,730 |
| 2015年5月 | 793,450 | 714,410 | 79,040 |
| 2015年6月 | 599,290 | 536,040 | 63,250 |
| 2015年7月 | 684,210 | 602,920 | 81,290 |
| 2015年8月 | 911,620 | 837,130 | 74,490 |
| 2015年9月 | 731,890 | 661,320 | 70,570 |
| 2015年10月 | 796,520 | 716,240 | 80,280 |
| 2015年11月 | 788,490 | 703,290 | 85,200 |
| 2015年12月 | 701,810 | 627,660 | 74,150 |
| 2016年1月 | 536,560 | 462,830 | 73,730 |
| 2016年2月 | 636,440 | 557,060 | 79,380 |
| 2016年3月 | 724,970 | 656,800 | 68,170 |
| 2016年4月 | 541,480 | 475,290 | 66,190 |
| 2016年5月 | 549,630 | 494,490 | 55,140 |
| 2016年6月 | 452,880 | 399,150 | 53,730 |
| 2016年7月 | 578,930 | 511,570 | 67,360 |
| 2016年8月 | 793,530 | 741,730 | 51,800 |
| 2016年9月 | 615,260 | 565,630 | 49,630 |
| 2016年10月 | 675,740 | 621,910 | 53,830 |
| 2016年11月 | 666,910 | 612,230 | 54,680 |
| 2016年12月 | 611,450 | 559,670 | 51,780 |
| 2017年1月 | 508,810 | 450,600 | 58,210 |
| 2017年2月 | 563,210 | 502,980 | 60,230 |
| 2017年3月 | 732,480 | 673,560 | 58,920 |
| 2017年4月 | 607,110 | 525,720 | 81,390 |
| 2017年5月 | 725,650 | 654,710 | 70,940 |
| 2017年6月 | 533,900 | 464,730 | 69,170 |
| 2017年7月 | 640,890 | 566,700 | 74,190 |
| 2017年8月 | 866,260 | 800,920 | 65,340 |
| 2017年9月 | 563,830 | 514,660 | 49,170 |
| 2017年10月 | 664,980 | 594,630 | 70,350 |
| 2017年11月 | 690,110 | 623,820 | 66,290 |
| 2017年12月 | 621,970 | 566,920 | 55,050 |
| 2018年1月 | 521,540 | 446,490 | 75,050 |
| 2018年2月 | 524,910 | 467,850 | 57,060 |
| 2018年3月 | 722,040 | 660,440 | 61,600 |
| 2018年4月 | 652,130 | 558,810 | 93,320 |
| 2018年5月 | 712,240 | 632,840 | 79,400 |
| 2018年6月 | 522,810 | 460,820 | 61,990 |
| 2018年7月 | 628,850 | 551,950 | 76,900 |
| 2018年8月 | 902,700 | 825,800 | 76,900 |
| 2018年9月 | 609,440 | 551,090 | 58,350 |
| 2018年10月 | 688,460 | 615,900 | 72,560 |
| 2018年11月 | 712,990 | 637,400 | 75,590 |
| 2018年12月 | 656,960 | 585,610 | 71,350 |
| 2019年1月 | 485,020 | 416,770 | 68,250 |
| 2019年2月 | 566,630 | 485,560 | 81,070 |
| 2019年3月 | 689,220 | 607,930 | 81,290 |
| 2019年4月 | 621,280 | 534,580 | 86,700 |
| 2019年5月 | 716,900 | 641,240 | 75,660 |
| 2019年6月 | 532,150 | 460,300 | 71,850 |
| 2019年7月 | 578,790 | 514,120 | 64,670 |
| 2019年8月 | 752,050 | 701,250 | 50,800 |
| 2019年9月 | 527,720 | 490,240 | 37,480 |
| 2019年10月 | 607,900 | 560,840 | 47,060 |
| 2019年11月 | 626,230 | 579,670 | 46,560 |
| 2019年12月 | 544,960 | 503,070 | 41,890 |
| 2020年1月 | 506,850 | 445,680 | 61,170 |
| 2020年2月 | 503,850 | 472,490 | 31,360 |
| 2020年3月 | 331,870 | 312,200 | 19,670 |
| 2020年4月 | 130,690 | 126,650 | 4,040 |
| 2020年5月 | 109,410 | 106,420 | 2,990 |
| 2020年6月 | 231,670 | 228,250 | 3,420 |
| 2020年7月 | 393,640 | 388,790 | 4,850 |
| 2020年8月 | 338,080 | 335,930 | 2,150 |
| 2020年9月 | 394,220 | 391,890 | 2,330 |
| 2020年10月 | 520,280 | 516,650 | 3,630 |
| 2020年11月 | 619,170 | 614,340 | 4,830 |
| 2020年12月 | 504,730 | 496,830 | 7,900 |
| 2021年1月 | 247,680 | 240,090 | 7,590 |
| 2021年2月 | 250,550 | 241,980 | 8,570 |
| 2021年3月 | 447,010 | 431,320 | 15,690 |
| 2021年4月 | 364,150 | 345,480 | 18,670 |
| 2021年5月 | 257,640 | 252,720 | 4,920 |
| 2021年6月 | 243,970 | 241,780 | 2,190 |
| 2021年7月 | 442,030 | 436,170 | 5,860 |
| 2021年8月 | 378,090 | 371,840 | 6,250 |
| 2021年9月 | 274,910 | 262,090 | 12,820 |
| 2021年10月 | 510,740 | 498,610 | 12,130 |
| 2021年11月 | 620,740 | 615,870 | 4,870 |
| 2021年12月 | 632,030 | 619,970 | 12,060 |
| 2022年1月 | 347,380 | 344,720 | 2,660 |
| 2022年2月 | 260,130 | 255,750 | 4,380 |
| 2022年3月 | 482,650 | 477,860 | 4,790 |
| 2022年4月 | 511,000 | 505,310 | 5,690 |
| 2022年5月 | 557,920 | 551,540 | 6,380 |
| 2022年6月 | 437,170 | 432,520 | 4,650 |
| 2022年7月 | 545,000 | 538,920 | 6,080 |
| 2022年8月 | 649,340 | 642,900 | 6,440 |
| 2022年9月 | 553,950 | 547,980 | 5,970 |
| 2022年10月 | 652,480 | 644,590 | 7,890 |
| 2022年11月 | 705,430 | 687,320 | 18,110 |
| 2022年12月 | 638,420 | 616,150 | 22,270 |
| 2023年1月 | 482,690 | 452,820 | 29,870 |
| 2023年2月 | 512,870 | 487,140 | 25,730 |
| 2023年3月 | 696,140 | 659,820 | 36,320 |
| 2023年4月 | 577,420 | 534,050 | 43,370 |
| 2023年5月 | 674,700 | 640,350 | 34,350 |
| 2023年6月 | 557,170 | 520,040 | 37,130 |
| 2023年7月 | 634,540 | 593,350 | 41,190 |
| 2023年8月 | 757,770 | 718,400 | 39,370 |
| 2023年9月 | 638,040 | 602,980 | 35,060 |
| 2023年10月 | 697,990 | 650,560 | 47,430 |
| 2023年11月 | 715,620 | 666,490 | 49,130 |
| 2023年12月 | 643,970 | 599,470 | 44,500 |
| 2024年1月 | 490,990 | 451,380 | 39,610 |
| 2024年2月 | 567,400 | 522,170 | 45,230 |
| 2024年3月 | 667,270 | 619,280 | 47,990 |
| 2024年4月 | 615,180 | 548,220 | 66,960 |
| 2024年5月 | 694,410 | 642,390 | 52,020 |
| 2024年6月 | 516,250 | 471,140 | 45,110 |
| 2024年7月 | 636,490 | 579,080 | 57,410 |
| 2024年8月 | 800,230 | 738,460 | 61,770 |
| 2024年9月 | 601,060 | 555,380 | 45,680 |
| 2024年10月 | 702,950 | 646,980 | 55,970 |
| 2024年11月 | 706,720 | 640,490 | 66,230 |
| 2024年12月 | 638,890 | 579,610 | 59,280 |
| 2025年1月 | 489,240 | 428,340 | 60,900 |
| 2025年2月 | 561,390 | 509,230 | 52,160 |
| 2025年3月 | 687,890 | 626,010 | 61,880 |
| 2025年4月 | 593,980 | 514,570 | 79,410 |
| 2025年5月 | 691,090 | 620,410 | 70,680 |
| 2025年6月 | 496,230 | 443,690 | 52,540 |
| 2025年7月 | 597,850 | 542,540 | 55,310 |
| 2025年8月 | 805,430 | 754,520 | 50,910 |
| 2025年9月 | 557,180 | 504,690 | 52,490 |
| 2025年10月 | 728,100 | 650,140 | 77,960 |
| 2025年11月 | 769,920 | 690,410 | 79,510 |
| 2025年12月 | 678,950 | 607,930 | 71,020 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
長崎県の2026年の月別(速報値)に分けています。