佐賀県の延べ宿泊者数(月別)
佐賀県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 197,750 | 192,240 | 5,510 |
| 2011年2月 | 202,000 | 197,000 | 5,000 |
| 2011年3月 | 217,410 | 215,150 | 2,260 |
| 2011年4月 | 226,050 | 225,020 | 1,030 |
| 2011年5月 | 247,790 | 246,340 | 1,450 |
| 2011年6月 | 195,650 | 192,470 | 3,180 |
| 2011年7月 | 228,520 | 224,530 | 3,990 |
| 2011年8月 | 296,420 | 293,850 | 2,570 |
| 2011年9月 | 213,640 | 211,910 | 1,730 |
| 2011年10月 | 222,620 | 219,980 | 2,640 |
| 2011年11月 | 239,180 | 234,630 | 4,550 |
| 2011年12月 | 209,590 | 206,640 | 2,950 |
| 2012年1月 | 184,240 | 180,860 | 3,380 |
| 2012年2月 | 187,370 | 184,590 | 2,780 |
| 2012年3月 | 204,020 | 200,810 | 3,210 |
| 2012年4月 | 206,890 | 203,390 | 3,500 |
| 2012年5月 | 218,810 | 215,630 | 3,180 |
| 2012年6月 | 168,620 | 166,080 | 2,540 |
| 2012年7月 | 203,850 | 200,930 | 2,920 |
| 2012年8月 | 274,440 | 271,620 | 2,820 |
| 2012年9月 | 195,940 | 193,730 | 2,210 |
| 2012年10月 | 212,530 | 208,970 | 3,560 |
| 2012年11月 | 230,850 | 224,800 | 6,050 |
| 2012年12月 | 196,080 | 191,290 | 4,790 |
| 2013年1月 | 204,110 | 200,170 | 3,940 |
| 2013年2月 | 193,050 | 188,530 | 4,520 |
| 2013年3月 | 231,650 | 227,460 | 4,190 |
| 2013年4月 | 213,090 | 208,940 | 4,150 |
| 2013年5月 | 225,360 | 221,060 | 4,300 |
| 2013年6月 | 173,590 | 168,150 | 5,440 |
| 2013年7月 | 225,410 | 220,620 | 4,790 |
| 2013年8月 | 287,680 | 283,720 | 3,960 |
| 2013年9月 | 220,750 | 216,620 | 4,130 |
| 2013年10月 | 226,580 | 222,750 | 3,830 |
| 2013年11月 | 236,190 | 231,340 | 4,850 |
| 2013年12月 | 199,730 | 192,270 | 7,460 |
| 2014年1月 | 207,020 | 199,530 | 7,490 |
| 2014年2月 | 207,920 | 200,030 | 7,890 |
| 2014年3月 | 260,150 | 252,390 | 7,760 |
| 2014年4月 | 217,850 | 211,860 | 5,990 |
| 2014年5月 | 248,870 | 241,980 | 6,890 |
| 2014年6月 | 178,950 | 174,410 | 4,540 |
| 2014年7月 | 222,120 | 213,710 | 8,410 |
| 2014年8月 | 276,510 | 268,730 | 7,780 |
| 2014年9月 | 213,830 | 206,880 | 6,950 |
| 2014年10月 | 278,950 | 270,590 | 8,360 |
| 2014年11月 | 283,390 | 273,510 | 9,880 |
| 2014年12月 | 242,450 | 233,450 | 9,000 |
| 2015年1月 | 214,070 | 204,940 | 9,130 |
| 2015年2月 | 225,730 | 213,030 | 12,700 |
| 2015年3月 | 268,270 | 254,690 | 13,580 |
| 2015年4月 | 247,660 | 232,800 | 14,860 |
| 2015年5月 | 265,110 | 250,340 | 14,770 |
| 2015年6月 | 204,740 | 186,810 | 17,930 |
| 2015年7月 | 250,910 | 231,150 | 19,760 |
| 2015年8月 | 300,520 | 286,140 | 14,380 |
| 2015年9月 | 266,470 | 254,960 | 11,510 |
| 2015年10月 | 280,840 | 260,240 | 20,600 |
| 2015年11月 | 278,530 | 258,260 | 20,270 |
| 2015年12月 | 249,360 | 227,720 | 21,640 |
| 2016年1月 | 221,660 | 201,420 | 20,240 |
| 2016年2月 | 225,710 | 202,160 | 23,550 |
| 2016年3月 | 265,160 | 245,830 | 19,330 |
| 2016年4月 | 244,740 | 227,490 | 17,250 |
| 2016年5月 | 248,500 | 234,250 | 14,250 |
| 2016年6月 | 217,860 | 198,550 | 19,310 |
| 2016年7月 | 234,960 | 215,020 | 19,940 |
| 2016年8月 | 305,680 | 286,740 | 18,940 |
| 2016年9月 | 252,940 | 235,470 | 17,470 |
| 2016年10月 | 267,940 | 242,170 | 25,770 |
| 2016年11月 | 293,840 | 264,780 | 29,060 |
| 2016年12月 | 261,550 | 237,030 | 24,520 |
| 2017年1月 | 226,680 | 198,070 | 28,610 |
| 2017年2月 | 217,500 | 187,770 | 29,730 |
| 2017年3月 | 263,810 | 235,170 | 28,640 |
| 2017年4月 | 254,110 | 221,230 | 32,880 |
| 2017年5月 | 258,780 | 229,890 | 28,890 |
| 2017年6月 | 214,560 | 181,840 | 32,720 |
| 2017年7月 | 263,390 | 228,220 | 35,170 |
| 2017年8月 | 300,380 | 267,870 | 32,510 |
| 2017年9月 | 239,290 | 208,000 | 31,290 |
| 2017年10月 | 244,980 | 207,360 | 37,620 |
| 2017年11月 | 247,200 | 214,770 | 32,430 |
| 2017年12月 | 242,580 | 207,830 | 34,750 |
| 2018年1月 | 210,760 | 176,200 | 34,560 |
| 2018年2月 | 213,110 | 178,440 | 34,670 |
| 2018年3月 | 250,080 | 216,830 | 33,250 |
| 2018年4月 | 227,860 | 190,870 | 36,990 |
| 2018年5月 | 245,450 | 212,620 | 32,830 |
| 2018年6月 | 199,050 | 171,490 | 27,560 |
| 2018年7月 | 210,640 | 179,820 | 30,820 |
| 2018年8月 | 264,080 | 234,420 | 29,660 |
| 2018年9月 | 206,870 | 178,760 | 28,110 |
| 2018年10月 | 236,890 | 200,690 | 36,200 |
| 2018年11月 | 256,430 | 222,220 | 34,210 |
| 2018年12月 | 231,780 | 198,740 | 33,040 |
| 2019年1月 | 209,920 | 172,490 | 37,430 |
| 2019年2月 | 205,460 | 166,620 | 38,840 |
| 2019年3月 | 261,650 | 226,930 | 34,720 |
| 2019年4月 | 257,160 | 222,510 | 34,650 |
| 2019年5月 | 267,360 | 235,150 | 32,210 |
| 2019年6月 | 215,400 | 183,740 | 31,660 |
| 2019年7月 | 234,120 | 202,200 | 31,920 |
| 2019年8月 | 272,130 | 249,450 | 22,680 |
| 2019年9月 | 215,940 | 198,320 | 17,620 |
| 2019年10月 | 221,860 | 200,390 | 21,470 |
| 2019年11月 | 237,760 | 205,460 | 32,300 |
| 2019年12月 | 202,960 | 179,210 | 23,750 |
| 2020年1月 | 221,650 | 193,870 | 27,780 |
| 2020年2月 | 197,990 | 188,110 | 9,880 |
| 2020年3月 | 159,610 | 157,930 | 1,680 |
| 2020年4月 | 66,440 | 65,870 | 570 |
| 2020年5月 | 38,290 | 38,130 | 160 |
| 2020年6月 | 78,510 | 78,270 | 240 |
| 2020年7月 | 122,690 | 122,450 | 240 |
| 2020年8月 | 138,390 | 138,060 | 330 |
| 2020年9月 | 169,190 | 169,030 | 160 |
| 2020年10月 | 206,760 | 206,440 | 320 |
| 2020年11月 | 229,580 | 229,180 | 400 |
| 2020年12月 | 194,200 | 193,610 | 590 |
| 2021年1月 | 87,290 | 87,010 | 280 |
| 2021年2月 | 90,460 | 89,960 | 500 |
| 2021年3月 | 140,030 | 139,620 | 410 |
| 2021年4月 | 107,930 | 106,840 | 1,090 |
| 2021年5月 | 97,390 | 97,210 | 180 |
| 2021年6月 | 88,590 | 88,410 | 180 |
| 2021年7月 | 149,380 | 147,540 | 1,840 |
| 2021年8月 | 154,850 | 154,200 | 650 |
| 2021年9月 | 110,130 | 109,710 | 420 |
| 2021年10月 | 153,200 | 152,960 | 240 |
| 2021年11月 | 196,120 | 195,540 | 580 |
| 2021年12月 | 195,020 | 194,530 | 490 |
| 2022年1月 | 138,660 | 138,440 | 220 |
| 2022年2月 | 90,220 | 90,050 | 170 |
| 2022年3月 | 137,470 | 136,700 | 770 |
| 2022年4月 | 168,830 | 168,250 | 580 |
| 2022年5月 | 187,920 | 187,070 | 850 |
| 2022年6月 | 152,010 | 151,440 | 570 |
| 2022年7月 | 174,080 | 173,220 | 860 |
| 2022年8月 | 194,440 | 193,920 | 520 |
| 2022年9月 | 163,200 | 162,390 | 810 |
| 2022年10月 | 182,470 | 180,160 | 2,310 |
| 2022年11月 | 209,050 | 203,070 | 5,980 |
| 2022年12月 | 196,370 | 189,530 | 6,840 |
| 2023年1月 | 177,840 | 169,550 | 8,290 |
| 2023年2月 | 177,410 | 169,870 | 7,540 |
| 2023年3月 | 195,130 | 185,630 | 9,500 |
| 2023年4月 | 196,460 | 183,650 | 12,810 |
| 2023年5月 | 210,510 | 198,550 | 11,960 |
| 2023年6月 | 185,510 | 175,750 | 9,760 |
| 2023年7月 | 223,740 | 212,730 | 11,010 |
| 2023年8月 | 204,060 | 190,080 | 13,980 |
| 2023年9月 | 209,570 | 197,220 | 12,350 |
| 2023年10月 | 223,710 | 206,570 | 17,140 |
| 2023年11月 | 222,710 | 202,130 | 20,580 |
| 2023年12月 | 202,750 | 181,580 | 21,170 |
| 2024年1月 | 192,270 | 171,480 | 20,790 |
| 2024年2月 | 187,210 | 165,990 | 21,220 |
| 2024年3月 | 212,510 | 192,250 | 20,260 |
| 2024年4月 | 202,440 | 182,000 | 20,440 |
| 2024年5月 | 208,960 | 188,310 | 20,650 |
| 2024年6月 | 154,720 | 136,470 | 18,250 |
| 2024年7月 | 155,450 | 144,110 | 11,340 |
| 2024年8月 | 222,330 | 206,900 | 15,430 |
| 2024年9月 | 175,800 | 162,540 | 13,260 |
| 2024年10月 | 217,320 | 201,840 | 15,480 |
| 2024年11月 | 215,960 | 188,200 | 27,760 |
| 2024年12月 | 199,960 | 175,550 | 24,410 |
| 2025年1月 | 184,900 | 157,880 | 27,020 |
| 2025年2月 | 171,730 | 151,430 | 20,300 |
| 2025年3月 | 198,350 | 173,460 | 24,890 |
| 2025年4月 | 203,260 | 180,820 | 22,440 |
| 2025年5月 | 220,440 | 197,970 | 22,470 |
| 2025年6月 | 176,080 | 152,200 | 23,880 |
| 2025年7月 | 192,400 | 178,500 | 13,900 |
| 2025年8月 | 226,120 | 214,250 | 11,870 |
| 2025年9月 | 185,330 | 169,900 | 15,430 |
| 2025年10月 | 191,260 | 168,290 | 22,970 |
| 2025年11月 | 215,960 | 192,230 | 23,730 |
| 2025年12月 | 191,010 | 168,310 | 22,700 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
佐賀県の2026年の月別(速報値)に分けています。