広島県の延べ宿泊者数(月別)
広島県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 516,150 | 502,440 | 13,710 |
| 2011年2月 | 525,570 | 512,660 | 12,910 |
| 2011年3月 | 644,490 | 632,610 | 11,880 |
| 2011年4月 | 592,200 | 582,210 | 9,990 |
| 2011年5月 | 684,800 | 672,670 | 12,130 |
| 2011年6月 | 607,250 | 596,810 | 10,440 |
| 2011年7月 | 691,150 | 675,710 | 15,440 |
| 2011年8月 | 879,950 | 862,880 | 17,070 |
| 2011年9月 | 687,590 | 673,220 | 14,370 |
| 2011年10月 | 749,710 | 728,840 | 20,870 |
| 2011年11月 | 717,810 | 699,810 | 18,000 |
| 2011年12月 | 589,240 | 576,410 | 12,830 |
| 2012年1月 | 516,960 | 497,120 | 19,840 |
| 2012年2月 | 558,430 | 539,590 | 18,840 |
| 2012年3月 | 746,630 | 715,830 | 30,800 |
| 2012年4月 | 674,320 | 625,680 | 48,640 |
| 2012年5月 | 720,740 | 688,230 | 32,510 |
| 2012年6月 | 621,030 | 592,140 | 28,890 |
| 2012年7月 | 690,360 | 650,260 | 40,100 |
| 2012年8月 | 947,320 | 898,220 | 49,100 |
| 2012年9月 | 689,560 | 651,490 | 38,070 |
| 2012年10月 | 718,560 | 679,130 | 39,430 |
| 2012年11月 | 732,060 | 701,380 | 30,680 |
| 2012年12月 | 604,250 | 580,020 | 24,230 |
| 2013年1月 | 491,620 | 473,240 | 18,380 |
| 2013年2月 | 503,490 | 485,500 | 17,990 |
| 2013年3月 | 654,150 | 623,600 | 30,550 |
| 2013年4月 | 663,270 | 621,310 | 41,960 |
| 2013年5月 | 717,040 | 687,170 | 29,870 |
| 2013年6月 | 597,000 | 572,280 | 24,720 |
| 2013年7月 | 662,850 | 626,570 | 36,280 |
| 2013年8月 | 887,560 | 849,560 | 38,000 |
| 2013年9月 | 698,510 | 660,700 | 37,810 |
| 2013年10月 | 733,110 | 692,660 | 40,450 |
| 2013年11月 | 742,680 | 713,120 | 29,560 |
| 2013年12月 | 591,020 | 570,800 | 20,220 |
| 2014年1月 | 573,280 | 552,340 | 20,940 |
| 2014年2月 | 571,980 | 554,940 | 17,040 |
| 2014年3月 | 748,320 | 714,290 | 34,030 |
| 2014年4月 | 703,100 | 644,780 | 58,320 |
| 2014年5月 | 783,930 | 747,020 | 36,910 |
| 2014年6月 | 646,040 | 620,080 | 25,960 |
| 2014年7月 | 735,710 | 687,630 | 48,080 |
| 2014年8月 | 938,560 | 891,570 | 46,990 |
| 2014年9月 | 733,780 | 692,610 | 41,170 |
| 2014年10月 | 739,020 | 694,790 | 44,230 |
| 2014年11月 | 765,460 | 729,960 | 35,500 |
| 2014年12月 | 632,950 | 607,090 | 25,860 |
| 2015年1月 | 613,480 | 580,820 | 32,660 |
| 2015年2月 | 630,300 | 595,740 | 34,560 |
| 2015年3月 | 841,670 | 787,530 | 54,140 |
| 2015年4月 | 751,770 | 668,410 | 83,360 |
| 2015年5月 | 854,620 | 796,010 | 58,610 |
| 2015年6月 | 729,100 | 666,270 | 62,830 |
| 2015年7月 | 796,140 | 719,860 | 76,280 |
| 2015年8月 | 1,003,580 | 928,000 | 75,580 |
| 2015年9月 | 832,120 | 770,880 | 61,240 |
| 2015年10月 | 866,420 | 790,230 | 76,190 |
| 2015年11月 | 811,980 | 740,450 | 71,530 |
| 2015年12月 | 690,200 | 636,560 | 53,640 |
| 2016年1月 | 628,340 | 584,750 | 43,590 |
| 2016年2月 | 657,930 | 615,670 | 42,260 |
| 2016年3月 | 815,590 | 737,260 | 78,330 |
| 2016年4月 | 812,970 | 702,000 | 110,970 |
| 2016年5月 | 818,260 | 738,640 | 79,620 |
| 2016年6月 | 744,410 | 672,910 | 71,500 |
| 2016年7月 | 875,880 | 797,670 | 78,210 |
| 2016年8月 | 1,074,580 | 1,000,840 | 73,740 |
| 2016年9月 | 789,870 | 722,330 | 67,540 |
| 2016年10月 | 884,450 | 800,370 | 84,080 |
| 2016年11月 | 816,350 | 752,360 | 63,990 |
| 2016年12月 | 674,010 | 628,120 | 45,890 |
| 2017年1月 | 619,010 | 571,280 | 47,730 |
| 2017年2月 | 640,360 | 595,460 | 44,900 |
| 2017年3月 | 824,470 | 751,780 | 72,690 |
| 2017年4月 | 846,000 | 714,360 | 131,640 |
| 2017年5月 | 862,240 | 777,530 | 84,710 |
| 2017年6月 | 756,950 | 688,170 | 68,780 |
| 2017年7月 | 828,180 | 743,820 | 84,360 |
| 2017年8月 | 1,005,960 | 927,340 | 78,620 |
| 2017年9月 | 829,000 | 753,290 | 75,710 |
| 2017年10月 | 849,940 | 753,490 | 96,450 |
| 2017年11月 | 852,500 | 769,630 | 82,870 |
| 2017年12月 | 714,620 | 655,180 | 59,440 |
| 2018年1月 | 640,380 | 579,940 | 60,440 |
| 2018年2月 | 651,740 | 590,900 | 60,840 |
| 2018年3月 | 844,800 | 732,440 | 112,360 |
| 2018年4月 | 887,390 | 731,650 | 155,740 |
| 2018年5月 | 899,510 | 784,040 | 115,470 |
| 2018年6月 | 774,260 | 680,950 | 93,310 |
| 2018年7月 | 790,440 | 686,120 | 104,320 |
| 2018年8月 | 988,860 | 873,470 | 115,390 |
| 2018年9月 | 852,300 | 747,810 | 104,490 |
| 2018年10月 | 903,060 | 774,940 | 128,120 |
| 2018年11月 | 883,590 | 774,290 | 109,300 |
| 2018年12月 | 782,940 | 705,540 | 77,400 |
| 2019年1月 | 744,220 | 674,580 | 69,640 |
| 2019年2月 | 771,050 | 708,890 | 62,160 |
| 2019年3月 | 1,018,390 | 902,070 | 116,320 |
| 2019年4月 | 1,087,320 | 906,740 | 180,580 |
| 2019年5月 | 1,087,330 | 962,710 | 124,620 |
| 2019年6月 | 875,490 | 777,160 | 98,330 |
| 2019年7月 | 942,230 | 815,050 | 127,180 |
| 2019年8月 | 1,148,430 | 1,043,440 | 104,990 |
| 2019年9月 | 977,150 | 883,800 | 93,350 |
| 2019年10月 | 1,114,930 | 950,320 | 164,610 |
| 2019年11月 | 1,010,940 | 904,450 | 106,490 |
| 2019年12月 | 853,250 | 779,230 | 74,020 |
| 2020年1月 | 736,300 | 670,580 | 65,720 |
| 2020年2月 | 726,400 | 681,440 | 44,960 |
| 2020年3月 | 546,730 | 522,010 | 24,720 |
| 2020年4月 | 265,140 | 261,820 | 3,320 |
| 2020年5月 | 209,370 | 207,320 | 2,050 |
| 2020年6月 | 343,930 | 341,670 | 2,260 |
| 2020年7月 | 535,430 | 531,210 | 4,220 |
| 2020年8月 | 605,210 | 601,300 | 3,910 |
| 2020年9月 | 696,140 | 693,450 | 2,690 |
| 2020年10月 | 733,520 | 728,800 | 4,720 |
| 2020年11月 | 786,820 | 781,570 | 5,250 |
| 2020年12月 | 560,990 | 555,790 | 5,200 |
| 2021年1月 | 307,570 | 303,690 | 3,880 |
| 2021年2月 | 367,040 | 365,250 | 1,790 |
| 2021年3月 | 510,790 | 507,180 | 3,610 |
| 2021年4月 | 434,250 | 430,790 | 3,460 |
| 2021年5月 | 375,720 | 372,500 | 3,220 |
| 2021年6月 | 298,030 | 295,730 | 2,300 |
| 2021年7月 | 496,850 | 492,840 | 4,010 |
| 2021年8月 | 485,080 | 481,910 | 3,170 |
| 2021年9月 | 351,260 | 348,520 | 2,740 |
| 2021年10月 | 636,860 | 633,110 | 3,750 |
| 2021年11月 | 768,390 | 762,780 | 5,610 |
| 2021年12月 | 807,200 | 801,300 | 5,900 |
| 2022年1月 | 479,880 | 477,420 | 2,460 |
| 2022年2月 | 415,360 | 412,820 | 2,540 |
| 2022年3月 | 649,200 | 645,150 | 4,050 |
| 2022年4月 | 662,150 | 656,050 | 6,100 |
| 2022年5月 | 734,080 | 727,970 | 6,110 |
| 2022年6月 | 615,230 | 608,970 | 6,260 |
| 2022年7月 | 756,830 | 747,710 | 9,120 |
| 2022年8月 | 876,170 | 865,490 | 10,680 |
| 2022年9月 | 761,480 | 751,190 | 10,290 |
| 2022年10月 | 843,190 | 825,590 | 17,600 |
| 2022年11月 | 901,530 | 864,000 | 37,530 |
| 2022年12月 | 835,190 | 805,390 | 29,800 |
| 2023年1月 | 717,450 | 682,730 | 34,720 |
| 2023年2月 | 727,760 | 693,110 | 34,650 |
| 2023年3月 | 1,005,980 | 900,580 | 105,400 |
| 2023年4月 | 971,620 | 801,140 | 170,480 |
| 2023年5月 | 1,122,800 | 1,000,950 | 121,850 |
| 2023年6月 | 862,410 | 760,020 | 102,390 |
| 2023年7月 | 921,440 | 786,030 | 135,410 |
| 2023年8月 | 1,180,880 | 1,036,160 | 144,720 |
| 2023年9月 | 945,450 | 806,350 | 139,100 |
| 2023年10月 | 1,094,770 | 910,610 | 184,160 |
| 2023年11月 | 1,115,280 | 946,670 | 168,610 |
| 2023年12月 | 903,720 | 800,890 | 102,830 |
| 2024年1月 | 732,340 | 660,400 | 71,940 |
| 2024年2月 | 795,310 | 710,870 | 84,440 |
| 2024年3月 | 1,060,950 | 863,300 | 197,650 |
| 2024年4月 | 992,650 | 773,370 | 219,280 |
| 2024年5月 | 1,090,000 | 894,870 | 195,130 |
| 2024年6月 | 912,890 | 777,570 | 135,320 |
| 2024年7月 | 952,520 | 803,980 | 148,540 |
| 2024年8月 | 1,153,830 | 1,011,490 | 142,340 |
| 2024年9月 | 1,078,880 | 907,040 | 171,840 |
| 2024年10月 | 1,192,990 | 935,690 | 257,300 |
| 2024年11月 | 1,169,200 | 954,990 | 214,210 |
| 2024年12月 | 940,880 | 820,720 | 120,160 |
| 2025年1月 | 691,270 | 597,810 | 93,460 |
| 2025年2月 | 712,190 | 629,110 | 83,080 |
| 2025年3月 | 965,960 | 786,180 | 179,780 |
| 2025年4月 | 1,012,560 | 723,990 | 288,570 |
| 2025年5月 | 1,074,590 | 847,870 | 226,720 |
| 2025年6月 | 885,090 | 739,260 | 145,830 |
| 2025年7月 | 943,150 | 798,820 | 144,330 |
| 2025年8月 | 1,159,420 | 998,600 | 160,820 |
| 2025年9月 | 977,240 | 800,350 | 176,890 |
| 2025年10月 | 1,140,230 | 890,940 | 249,290 |
| 2025年11月 | 1,132,400 | 910,020 | 222,380 |
| 2025年12月 | 937,430 | 792,920 | 144,510 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
広島県の2026年の月別(速報値)に分けています。