兵庫県の規模を限った別集計
このページの3つの表は、どれも母集団が違います。足したり引いたり、つないだりできません。
原典は「全施設」のほかに、規模を限った集計も別シートで出しています。 見直し前は「従業者数10人以上の施設」、見直し後は「客室数20室以上の施設」で、 区切り方そのものが違います。片方の続きとしてもう片方を読まないでください。
従業者とは、当該宿泊施設で働いているすべての人をいう(実人員数)。派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該施設に来て働いている人、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人を含む。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
従業者数10人以上の施設(2007年〜2025年・確定値・見直し前)
全施設の年計は2011年からですが、この集計は2007年までさかのぼれます
(原典の 旧5-1 シート)。これがこのサイトでいちばん長い系列です。単位は人泊。
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 8,792,470 | 8,364,310 | 428,160 |
| 2008年 | 8,719,750 | 8,263,670 | 456,080 |
| 2009年 | 8,283,450 | 7,971,610 | 311,840 |
| 2010年 | 9,828,680 | 9,434,780 | 393,900 |
| 2011年 | 9,797,190 | 9,506,010 | 291,180 |
| 2012年 | 10,107,490 | 9,776,520 | 330,970 |
| 2013年 | 10,867,970 | 10,383,740 | 484,230 |
| 2014年 | 11,170,590 | 10,506,240 | 664,350 |
| 2015年 | 11,803,050 | 10,682,780 | 1,120,270 |
| 2016年 | 11,580,810 | 10,539,560 | 1,041,250 |
| 2017年 | 11,525,350 | 10,395,280 | 1,130,070 |
| 2018年 | 11,904,280 | 10,729,130 | 1,175,150 |
| 2019年 | 12,732,700 | 11,431,540 | 1,301,160 |
| 2020年 | 7,948,490 | 7,776,600 | 171,890 |
| 2021年 | 7,626,220 | 7,576,040 | 50,180 |
| 2022年 | 10,807,250 | 10,691,610 | 115,640 |
| 2023年 | 12,940,710 | 12,032,400 | 908,310 |
| 2024年 | 13,662,780 | 12,239,400 | 1,423,380 |
| 2025年 | 14,643,210 | 12,745,340 | 1,897,870 |
月別(228か月)
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 648,060 | 621,720 | 26,340 |
| 2007年2月 | 656,230 | 621,180 | 35,050 |
| 2007年3月 | 801,490 | 765,680 | 35,810 |
| 2007年4月 | 695,490 | 655,340 | 40,150 |
| 2007年5月 | 714,930 | 682,150 | 32,780 |
| 2007年6月 | 631,640 | 604,930 | 26,710 |
| 2007年7月 | 691,690 | 657,670 | 34,020 |
| 2007年8月 | 986,770 | 948,370 | 38,400 |
| 2007年9月 | 703,930 | 665,890 | 38,040 |
| 2007年10月 | 721,860 | 676,370 | 45,490 |
| 2007年11月 | 777,110 | 732,580 | 44,530 |
| 2007年12月 | 763,280 | 732,430 | 30,850 |
| 2008年1月 | 631,050 | 599,450 | 31,600 |
| 2008年2月 | 634,340 | 599,390 | 34,950 |
| 2008年3月 | 778,640 | 742,300 | 36,340 |
| 2008年4月 | 687,430 | 633,140 | 54,290 |
| 2008年5月 | 737,700 | 697,420 | 40,280 |
| 2008年6月 | 632,010 | 597,660 | 34,350 |
| 2008年7月 | 718,450 | 674,620 | 43,830 |
| 2008年8月 | 1,001,740 | 964,120 | 37,620 |
| 2008年9月 | 678,840 | 642,980 | 35,860 |
| 2008年10月 | 706,960 | 663,580 | 43,380 |
| 2008年11月 | 781,860 | 742,580 | 39,280 |
| 2008年12月 | 730,740 | 706,450 | 24,290 |
| 2009年1月 | 631,930 | 605,350 | 26,580 |
| 2009年2月 | 610,040 | 587,010 | 23,030 |
| 2009年3月 | 791,890 | 764,700 | 27,190 |
| 2009年4月 | 638,780 | 599,490 | 39,290 |
| 2009年5月 | 613,140 | 591,720 | 21,420 |
| 2009年6月 | 542,230 | 526,420 | 15,810 |
| 2009年7月 | 679,040 | 650,570 | 28,470 |
| 2009年8月 | 956,730 | 930,880 | 25,850 |
| 2009年9月 | 685,640 | 663,770 | 21,870 |
| 2009年10月 | 702,440 | 672,650 | 29,790 |
| 2009年11月 | 717,860 | 687,790 | 30,070 |
| 2009年12月 | 713,730 | 691,260 | 22,470 |
| 2010年1月 | 763,920 | 737,410 | 26,510 |
| 2010年2月 | 764,130 | 732,320 | 31,810 |
| 2010年3月 | 955,670 | 923,160 | 32,510 |
| 2010年4月 | 759,870 | 720,710 | 39,160 |
| 2010年5月 | 841,850 | 810,200 | 31,650 |
| 2010年6月 | 713,100 | 688,690 | 24,410 |
| 2010年7月 | 787,340 | 748,450 | 38,890 |
| 2010年8月 | 1,076,800 | 1,036,450 | 40,350 |
| 2010年9月 | 719,750 | 692,500 | 27,250 |
| 2010年10月 | 808,700 | 771,270 | 37,430 |
| 2010年11月 | 818,110 | 780,700 | 37,410 |
| 2010年12月 | 819,440 | 792,920 | 26,520 |
| 2011年1月 | 715,640 | 693,360 | 22,280 |
| 2011年2月 | 712,100 | 685,060 | 27,040 |
| 2011年3月 | 841,770 | 823,740 | 18,030 |
| 2011年4月 | 717,470 | 702,330 | 15,140 |
| 2011年5月 | 799,430 | 786,140 | 13,290 |
| 2011年6月 | 701,130 | 683,390 | 17,740 |
| 2011年7月 | 866,050 | 832,540 | 33,510 |
| 2011年8月 | 1,182,880 | 1,155,670 | 27,210 |
| 2011年9月 | 792,190 | 766,090 | 26,100 |
| 2011年10月 | 813,920 | 779,510 | 34,410 |
| 2011年11月 | 824,360 | 793,400 | 30,960 |
| 2011年12月 | 830,250 | 804,770 | 25,480 |
| 2012年1月 | 733,220 | 707,420 | 25,800 |
| 2012年2月 | 719,540 | 699,230 | 20,310 |
| 2012年3月 | 899,430 | 877,770 | 21,660 |
| 2012年4月 | 827,220 | 791,830 | 35,390 |
| 2012年5月 | 835,690 | 812,100 | 23,590 |
| 2012年6月 | 748,930 | 725,050 | 23,880 |
| 2012年7月 | 793,270 | 761,240 | 32,030 |
| 2012年8月 | 1,120,510 | 1,090,440 | 30,070 |
| 2012年9月 | 747,080 | 724,530 | 22,550 |
| 2012年10月 | 849,730 | 821,750 | 27,980 |
| 2012年11月 | 917,540 | 879,130 | 38,410 |
| 2012年12月 | 915,360 | 886,060 | 29,300 |
| 2013年1月 | 775,310 | 753,080 | 22,230 |
| 2013年2月 | 775,320 | 738,930 | 36,390 |
| 2013年3月 | 983,170 | 949,720 | 33,450 |
| 2013年4月 | 860,730 | 807,520 | 53,210 |
| 2013年5月 | 881,500 | 840,170 | 41,330 |
| 2013年6月 | 775,680 | 733,980 | 41,700 |
| 2013年7月 | 889,890 | 847,150 | 42,740 |
| 2013年8月 | 1,238,620 | 1,200,540 | 38,080 |
| 2013年9月 | 841,710 | 806,470 | 35,240 |
| 2013年10月 | 881,810 | 830,770 | 51,040 |
| 2013年11月 | 980,460 | 928,710 | 51,750 |
| 2013年12月 | 983,780 | 946,680 | 37,100 |
| 2014年1月 | 813,890 | 773,850 | 40,040 |
| 2014年2月 | 776,230 | 727,950 | 48,280 |
| 2014年3月 | 1,054,450 | 995,390 | 59,060 |
| 2014年4月 | 861,770 | 794,370 | 67,400 |
| 2014年5月 | 919,610 | 869,470 | 50,140 |
| 2014年6月 | 808,140 | 758,370 | 49,770 |
| 2014年7月 | 930,180 | 872,730 | 57,450 |
| 2014年8月 | 1,275,870 | 1,218,760 | 57,110 |
| 2014年9月 | 892,650 | 838,320 | 54,330 |
| 2014年10月 | 890,440 | 833,790 | 56,650 |
| 2014年11月 | 995,480 | 927,830 | 67,650 |
| 2014年12月 | 951,890 | 895,400 | 56,490 |
| 2015年1月 | 850,600 | 791,910 | 58,690 |
| 2015年2月 | 855,960 | 771,310 | 84,650 |
| 2015年3月 | 1,085,270 | 993,730 | 91,540 |
| 2015年4月 | 972,570 | 835,670 | 136,900 |
| 2015年5月 | 1,028,410 | 936,760 | 91,650 |
| 2015年6月 | 881,760 | 784,420 | 97,340 |
| 2015年7月 | 995,730 | 887,090 | 108,640 |
| 2015年8月 | 1,262,070 | 1,174,930 | 87,140 |
| 2015年9月 | 918,510 | 839,980 | 78,530 |
| 2015年10月 | 988,990 | 885,020 | 103,970 |
| 2015年11月 | 983,480 | 882,830 | 100,650 |
| 2015年12月 | 979,710 | 899,150 | 80,560 |
| 2016年1月 | 843,620 | 771,560 | 72,060 |
| 2016年2月 | 873,590 | 782,350 | 91,240 |
| 2016年3月 | 1,066,990 | 975,730 | 91,260 |
| 2016年4月 | 977,490 | 849,230 | 128,260 |
| 2016年5月 | 955,840 | 870,960 | 84,880 |
| 2016年6月 | 839,370 | 751,440 | 87,930 |
| 2016年7月 | 983,900 | 889,960 | 93,940 |
| 2016年8月 | 1,246,510 | 1,169,020 | 77,490 |
| 2016年9月 | 886,800 | 817,330 | 69,470 |
| 2016年10月 | 955,140 | 870,610 | 84,530 |
| 2016年11月 | 982,250 | 891,730 | 90,520 |
| 2016年12月 | 969,320 | 899,650 | 69,670 |
| 2017年1月 | 853,000 | 766,500 | 86,500 |
| 2017年2月 | 837,930 | 751,890 | 86,040 |
| 2017年3月 | 1,080,780 | 991,900 | 88,880 |
| 2017年4月 | 950,680 | 829,000 | 121,680 |
| 2017年5月 | 973,810 | 875,660 | 98,150 |
| 2017年6月 | 806,490 | 721,910 | 84,580 |
| 2017年7月 | 975,260 | 873,740 | 101,520 |
| 2017年8月 | 1,276,260 | 1,186,980 | 89,280 |
| 2017年9月 | 890,440 | 807,690 | 82,750 |
| 2017年10月 | 946,470 | 834,900 | 111,570 |
| 2017年11月 | 985,770 | 887,300 | 98,470 |
| 2017年12月 | 948,480 | 867,850 | 80,630 |
| 2018年1月 | 876,170 | 798,280 | 77,890 |
| 2018年2月 | 874,600 | 769,040 | 105,560 |
| 2018年3月 | 1,108,280 | 1,011,450 | 96,830 |
| 2018年4月 | 970,380 | 848,700 | 121,680 |
| 2018年5月 | 955,170 | 859,950 | 95,220 |
| 2018年6月 | 882,460 | 790,750 | 91,710 |
| 2018年7月 | 912,130 | 819,140 | 92,990 |
| 2018年8月 | 1,315,100 | 1,222,710 | 92,390 |
| 2018年9月 | 926,350 | 856,720 | 69,630 |
| 2018年10月 | 987,990 | 873,830 | 114,160 |
| 2018年11月 | 1,056,040 | 938,010 | 118,030 |
| 2018年12月 | 1,039,600 | 940,550 | 99,050 |
| 2019年1月 | 908,880 | 808,380 | 100,500 |
| 2019年2月 | 943,750 | 828,180 | 115,570 |
| 2019年3月 | 1,207,740 | 1,080,040 | 127,700 |
| 2019年4月 | 1,080,250 | 955,650 | 124,600 |
| 2019年5月 | 1,065,870 | 954,280 | 111,590 |
| 2019年6月 | 929,500 | 812,870 | 116,630 |
| 2019年7月 | 1,064,410 | 943,200 | 121,210 |
| 2019年8月 | 1,381,890 | 1,287,080 | 94,810 |
| 2019年9月 | 995,710 | 905,020 | 90,690 |
| 2019年10月 | 1,013,100 | 904,110 | 108,990 |
| 2019年11月 | 1,089,730 | 984,860 | 104,870 |
| 2019年12月 | 1,051,860 | 967,870 | 83,990 |
| 2020年1月 | 943,330 | 850,100 | 93,230 |
| 2020年2月 | 830,970 | 789,160 | 41,810 |
| 2020年3月 | 638,570 | 630,140 | 8,430 |
| 2020年4月 | 234,320 | 232,680 | 1,640 |
| 2020年5月 | 219,200 | 218,150 | 1,050 |
| 2020年6月 | 381,540 | 379,960 | 1,580 |
| 2020年7月 | 578,750 | 575,700 | 3,050 |
| 2020年8月 | 801,300 | 797,690 | 3,610 |
| 2020年9月 | 730,940 | 727,710 | 3,230 |
| 2020年10月 | 841,070 | 837,270 | 3,800 |
| 2020年11月 | 941,100 | 936,300 | 4,800 |
| 2020年12月 | 807,400 | 801,770 | 5,630 |
| 2021年1月 | 436,830 | 432,230 | 4,600 |
| 2021年2月 | 442,180 | 439,170 | 3,010 |
| 2021年3月 | 722,910 | 718,370 | 4,540 |
| 2021年4月 | 505,520 | 501,890 | 3,630 |
| 2021年5月 | 392,740 | 388,720 | 4,020 |
| 2021年6月 | 455,520 | 450,510 | 5,010 |
| 2021年7月 | 720,400 | 713,620 | 6,780 |
| 2021年8月 | 805,560 | 800,220 | 5,340 |
| 2021年9月 | 530,510 | 526,470 | 4,040 |
| 2021年10月 | 725,110 | 721,510 | 3,600 |
| 2021年11月 | 923,180 | 920,090 | 3,090 |
| 2021年12月 | 965,750 | 963,240 | 2,510 |
| 2022年1月 | 762,610 | 761,360 | 1,250 |
| 2022年2月 | 555,050 | 553,910 | 1,140 |
| 2022年3月 | 867,660 | 865,650 | 2,010 |
| 2022年4月 | 834,590 | 830,730 | 3,860 |
| 2022年5月 | 947,320 | 943,300 | 4,020 |
| 2022年6月 | 767,970 | 763,530 | 4,440 |
| 2022年7月 | 893,850 | 887,870 | 5,980 |
| 2022年8月 | 1,085,190 | 1,079,070 | 6,120 |
| 2022年9月 | 868,720 | 862,510 | 6,210 |
| 2022年10月 | 998,190 | 984,150 | 14,040 |
| 2022年11月 | 1,106,450 | 1,076,250 | 30,200 |
| 2022年12月 | 1,119,650 | 1,083,280 | 36,370 |
| 2023年1月 | 892,450 | 841,440 | 51,010 |
| 2023年2月 | 884,700 | 839,480 | 45,220 |
| 2023年3月 | 1,196,490 | 1,130,620 | 65,870 |
| 2023年4月 | 1,035,300 | 944,550 | 90,750 |
| 2023年5月 | 1,121,730 | 1,041,700 | 80,030 |
| 2023年6月 | 958,300 | 888,290 | 70,010 |
| 2023年7月 | 1,033,390 | 962,490 | 70,900 |
| 2023年8月 | 1,346,390 | 1,276,880 | 69,510 |
| 2023年9月 | 1,090,760 | 1,012,590 | 78,170 |
| 2023年10月 | 1,105,540 | 1,009,230 | 96,310 |
| 2023年11月 | 1,146,900 | 1,048,980 | 97,920 |
| 2023年12月 | 1,128,770 | 1,036,160 | 92,610 |
| 2024年1月 | 943,200 | 861,510 | 81,690 |
| 2024年2月 | 968,750 | 874,540 | 94,210 |
| 2024年3月 | 1,286,330 | 1,170,640 | 115,690 |
| 2024年4月 | 1,060,610 | 937,160 | 123,450 |
| 2024年5月 | 1,084,220 | 942,460 | 141,760 |
| 2024年6月 | 990,330 | 883,760 | 106,570 |
| 2024年7月 | 1,144,380 | 1,024,140 | 120,240 |
| 2024年8月 | 1,405,400 | 1,300,810 | 104,590 |
| 2024年9月 | 1,133,190 | 1,025,510 | 107,680 |
| 2024年10月 | 1,201,020 | 1,047,710 | 153,310 |
| 2024年11月 | 1,234,420 | 1,089,420 | 145,000 |
| 2024年12月 | 1,210,950 | 1,081,760 | 129,190 |
| 2025年1月 | 1,049,950 | 921,020 | 128,930 |
| 2025年2月 | 1,008,260 | 892,670 | 115,590 |
| 2025年3月 | 1,298,600 | 1,169,980 | 128,620 |
| 2025年4月 | 1,135,440 | 959,900 | 175,540 |
| 2025年5月 | 1,223,420 | 1,046,260 | 177,160 |
| 2025年6月 | 1,094,430 | 946,820 | 147,610 |
| 2025年7月 | 1,188,570 | 1,039,150 | 149,420 |
| 2025年8月 | 1,465,720 | 1,332,180 | 133,540 |
| 2025年9月 | 1,220,230 | 1,057,900 | 162,330 |
| 2025年10月 | 1,360,540 | 1,124,350 | 236,190 |
| 2025年11月 | 1,337,120 | 1,152,660 | 184,460 |
| 2025年12月 | 1,260,940 | 1,102,460 | 158,480 |
客室稼働率(2007年〜2025年・従業者数10人以上の施設)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2008年 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2009年 | 59.7 | 51.3 | 51.5 | 66.3 | 72.3 | - | - |
| 2010年 | 61.4 | 55.9 | 47.3 | 68.9 | 74.8 | - | 33 |
| 2011年 | 60.4 | 52 | 55.1 | 66.8 | 70.1 | - | 37.7 |
| 2012年 | 62.4 | 52.2 | 57.2 | 69.9 | 73.4 | - | 32.5 |
| 2013年 | 63.8 | 53.7 | 53.5 | 73.2 | 73.3 | - | 32.5 |
| 2014年 | 65.9 | 56.2 | 54.1 | 76.7 | 74.3 | - | 38.8 |
| 2015年 | 71.6 | 59.8 | 60 | 81.5 | 80.2 | 24.5 | 36.2 |
| 2016年 | 69.8 | 59.4 | 58.7 | 81.1 | 76.6 | 24.2 | 36.4 |
| 2017年 | 68.7 | 57.8 | 61.8 | 77.8 | 76.8 | 28.2 | 34.2 |
| 2018年 | 68.5 | 59.2 | 60.1 | 78.2 | 75.8 | 30.5 | 34 |
| 2019年 | 68.1 | 59.1 | 57.1 | 77.6 | 75.8 | 28.8 | 33.5 |
| 2020年 | 42.4 | 43.1 | 37.4 | 47.6 | 41.8 | 12.2 | 22.1 |
| 2021年 | 40.8 | 36 | 33.9 | 47 | 42.8 | 11.9 | 19.3 |
| 2022年 | 53.9 | 50.1 | 49.5 | 57.9 | 61.5 | 20.6 | 21.4 |
| 2023年 | 62.8 | 55 | 47.7 | 71.6 | 68.9 | 25.8 | 24.4 |
| 2024年 | 67.3 | 57.2 | 56.4 | 76.6 | 71 | 36 | 29.9 |
| 2025年 | 71.2 | 55.8 | 57.9 | 82 | 72.3 | 39.5 | 30.5 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
客室数20室以上の施設(2026年・速報値・見直し後)
見直し後は客室数20室以上の宿泊施設が悉皆調査になりました。 上の「従業者数10人以上」とは別の区切りです。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 993,110 | 884,800 | 108,310 |
| 2026年2月 | 981,060 | 859,250 | 121,810 |
| 2026年3月 | 1,234,380 | 1,098,390 | 135,990 |
| 2026年4月 | 1,060,880 | 899,750 | 161,130 |
| 2026年5月 | 1,163,670 | 1,020,990 | 142,680 |
| 2026年6月 | 1,008,050 | 878,240 | 129,810 |
| 2026年7月 | 1,207,990 | 1,063,490 | 144,500 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
原典が公表している値をそのまま出しています。当サイトは稼働率を自分で計算していません。
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 59.2 | 49.4 | 47.1 | 68.1 | 63.6 | 10.3 | 27.9 |
| 2026年2月 | 65.3 | 59.7 | 53.2 | 75.4 | 62.3 | 15.4 | 35.2 |
| 2026年3月 | 67.7 | 56 | 59.8 | 76.7 | 73.3 | 20.5 | 23.7 |
| 2026年4月 | 65.4 | 52.1 | 53.6 | 76.4 | 69.1 | 15.1 | 31.6 |
| 2026年5月 | 66.4 | 58 | 52.5 | 75.7 | 68.6 | 28.1 | 32.8 |
| 2026年6月 | 65.5 | 50.3 | 47.6 | 75.6 | 67.6 | 40.4 | 36 |
| 2026年7月 | 69.7 | 50 | 57.8 | 80.5 | 70.7 | 30.6 | 40.3 |
| 2026年8月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年9月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年10月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年11月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| 2026年12月 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。