愛知県の延べ宿泊者数(月別)
愛知県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 867,970 | 817,440 | 50,530 |
| 2011年2月 | 912,910 | 849,770 | 63,140 |
| 2011年3月 | 1,045,270 | 1,003,910 | 41,360 |
| 2011年4月 | 944,130 | 920,600 | 23,530 |
| 2011年5月 | 1,007,480 | 961,420 | 46,060 |
| 2011年6月 | 949,950 | 895,110 | 54,840 |
| 2011年7月 | 1,053,790 | 988,420 | 65,370 |
| 2011年8月 | 1,316,140 | 1,250,730 | 65,410 |
| 2011年9月 | 1,043,560 | 981,660 | 61,900 |
| 2011年10月 | 1,112,720 | 1,028,040 | 84,680 |
| 2011年11月 | 1,074,840 | 991,380 | 83,460 |
| 2011年12月 | 1,078,190 | 1,005,840 | 72,350 |
| 2012年1月 | 959,380 | 894,590 | 64,790 |
| 2012年2月 | 954,960 | 892,300 | 62,660 |
| 2012年3月 | 1,174,070 | 1,098,020 | 76,050 |
| 2012年4月 | 1,117,020 | 1,013,910 | 103,110 |
| 2012年5月 | 1,123,110 | 1,032,070 | 91,040 |
| 2012年6月 | 1,058,120 | 977,310 | 80,810 |
| 2012年7月 | 1,112,410 | 1,025,440 | 86,970 |
| 2012年8月 | 1,414,720 | 1,328,120 | 86,600 |
| 2012年9月 | 1,116,500 | 1,044,860 | 71,640 |
| 2012年10月 | 1,138,680 | 1,059,250 | 79,430 |
| 2012年11月 | 1,127,780 | 1,057,170 | 70,610 |
| 2012年12月 | 1,129,490 | 1,058,550 | 70,940 |
| 2013年1月 | 975,400 | 921,690 | 53,710 |
| 2013年2月 | 966,930 | 904,510 | 62,420 |
| 2013年3月 | 1,199,250 | 1,117,960 | 81,290 |
| 2013年4月 | 1,137,110 | 1,018,590 | 118,520 |
| 2013年5月 | 1,190,220 | 1,092,690 | 97,530 |
| 2013年6月 | 1,099,310 | 994,850 | 104,460 |
| 2013年7月 | 1,254,770 | 1,144,040 | 110,730 |
| 2013年8月 | 1,591,620 | 1,485,970 | 105,650 |
| 2013年9月 | 1,216,130 | 1,113,180 | 102,950 |
| 2013年10月 | 1,332,780 | 1,220,320 | 112,460 |
| 2013年11月 | 1,376,150 | 1,267,320 | 108,830 |
| 2013年12月 | 1,313,560 | 1,224,540 | 89,020 |
| 2014年1月 | 1,128,270 | 1,047,440 | 80,830 |
| 2014年2月 | 1,130,110 | 1,037,670 | 92,440 |
| 2014年3月 | 1,428,270 | 1,312,700 | 115,570 |
| 2014年4月 | 1,222,820 | 1,080,020 | 142,800 |
| 2014年5月 | 1,269,710 | 1,145,060 | 124,650 |
| 2014年6月 | 1,162,280 | 1,046,930 | 115,350 |
| 2014年7月 | 1,310,030 | 1,173,430 | 136,600 |
| 2014年8月 | 1,537,360 | 1,416,530 | 120,830 |
| 2014年9月 | 1,242,520 | 1,129,760 | 112,760 |
| 2014年10月 | 1,293,010 | 1,133,810 | 159,200 |
| 2014年11月 | 1,345,090 | 1,189,680 | 155,410 |
| 2014年12月 | 1,325,960 | 1,192,720 | 133,240 |
| 2015年1月 | 1,209,360 | 1,083,730 | 125,630 |
| 2015年2月 | 1,227,640 | 1,068,620 | 159,020 |
| 2015年3月 | 1,447,790 | 1,260,320 | 187,470 |
| 2015年4月 | 1,373,010 | 1,123,550 | 249,460 |
| 2015年5月 | 1,391,230 | 1,174,150 | 217,080 |
| 2015年6月 | 1,297,490 | 1,070,330 | 227,160 |
| 2015年7月 | 1,469,270 | 1,235,470 | 233,800 |
| 2015年8月 | 1,650,110 | 1,434,880 | 215,230 |
| 2015年9月 | 1,408,520 | 1,224,610 | 183,910 |
| 2015年10月 | 1,406,090 | 1,209,020 | 197,070 |
| 2015年11月 | 1,377,820 | 1,182,830 | 194,990 |
| 2015年12月 | 1,363,870 | 1,207,390 | 156,480 |
| 2016年1月 | 1,255,210 | 1,072,260 | 182,950 |
| 2016年2月 | 1,239,630 | 1,048,000 | 191,630 |
| 2016年3月 | 1,489,520 | 1,263,900 | 225,620 |
| 2016年4月 | 1,405,110 | 1,157,540 | 247,570 |
| 2016年5月 | 1,339,860 | 1,133,190 | 206,670 |
| 2016年6月 | 1,322,540 | 1,123,970 | 198,570 |
| 2016年7月 | 1,478,760 | 1,227,850 | 250,910 |
| 2016年8月 | 1,638,080 | 1,427,830 | 210,250 |
| 2016年9月 | 1,301,560 | 1,138,590 | 162,970 |
| 2016年10月 | 1,351,030 | 1,167,960 | 183,070 |
| 2016年11月 | 1,361,080 | 1,183,360 | 177,720 |
| 2016年12月 | 1,376,420 | 1,221,140 | 155,280 |
| 2017年1月 | 1,267,390 | 1,079,560 | 187,830 |
| 2017年2月 | 1,233,020 | 1,057,730 | 175,290 |
| 2017年3月 | 1,490,450 | 1,306,020 | 184,430 |
| 2017年4月 | 1,447,140 | 1,210,900 | 236,240 |
| 2017年5月 | 1,398,380 | 1,214,380 | 184,000 |
| 2017年6月 | 1,288,840 | 1,094,170 | 194,670 |
| 2017年7月 | 1,541,470 | 1,262,240 | 279,230 |
| 2017年8月 | 1,799,530 | 1,564,860 | 234,670 |
| 2017年9月 | 1,428,140 | 1,219,850 | 208,290 |
| 2017年10月 | 1,444,770 | 1,201,780 | 242,990 |
| 2017年11月 | 1,447,430 | 1,230,350 | 217,080 |
| 2017年12月 | 1,402,830 | 1,204,700 | 198,130 |
| 2018年1月 | 1,254,880 | 1,057,480 | 197,400 |
| 2018年2月 | 1,285,170 | 1,045,550 | 239,620 |
| 2018年3月 | 1,472,930 | 1,243,610 | 229,320 |
| 2018年4月 | 1,406,600 | 1,145,300 | 261,300 |
| 2018年5月 | 1,413,200 | 1,176,030 | 237,170 |
| 2018年6月 | 1,337,900 | 1,095,440 | 242,460 |
| 2018年7月 | 1,475,950 | 1,213,780 | 262,170 |
| 2018年8月 | 1,701,410 | 1,471,200 | 230,210 |
| 2018年9月 | 1,359,350 | 1,169,270 | 190,080 |
| 2018年10月 | 1,415,220 | 1,153,390 | 261,830 |
| 2018年11月 | 1,429,660 | 1,181,040 | 248,620 |
| 2018年12月 | 1,457,580 | 1,207,540 | 250,040 |
| 2019年1月 | 1,375,060 | 1,125,830 | 249,230 |
| 2019年2月 | 1,457,930 | 1,160,200 | 297,730 |
| 2019年3月 | 1,663,150 | 1,363,000 | 300,150 |
| 2019年4月 | 1,705,640 | 1,370,770 | 334,870 |
| 2019年5月 | 1,671,550 | 1,357,830 | 313,720 |
| 2019年6月 | 1,554,440 | 1,217,950 | 336,490 |
| 2019年7月 | 1,684,860 | 1,352,880 | 331,980 |
| 2019年8月 | 1,890,510 | 1,578,450 | 312,060 |
| 2019年9月 | 1,519,660 | 1,260,090 | 259,570 |
| 2019年10月 | 1,532,250 | 1,234,540 | 297,710 |
| 2019年11月 | 1,664,580 | 1,358,890 | 305,690 |
| 2019年12月 | 1,618,120 | 1,323,810 | 294,310 |
| 2020年1月 | 1,705,980 | 1,281,430 | 424,550 |
| 2020年2月 | 1,420,290 | 1,263,220 | 157,070 |
| 2020年3月 | 736,890 | 715,690 | 21,200 |
| 2020年4月 | 402,480 | 398,700 | 3,780 |
| 2020年5月 | 373,210 | 370,910 | 2,300 |
| 2020年6月 | 598,430 | 594,550 | 3,880 |
| 2020年7月 | 802,740 | 796,370 | 6,370 |
| 2020年8月 | 851,820 | 846,170 | 5,650 |
| 2020年9月 | 939,150 | 934,180 | 4,970 |
| 2020年10月 | 1,087,590 | 1,081,650 | 5,940 |
| 2020年11月 | 1,142,450 | 1,134,950 | 7,500 |
| 2020年12月 | 1,006,970 | 990,030 | 16,940 |
| 2021年1月 | 668,890 | 650,880 | 18,010 |
| 2021年2月 | 625,130 | 616,900 | 8,230 |
| 2021年3月 | 991,090 | 981,100 | 9,990 |
| 2021年4月 | 854,090 | 845,340 | 8,750 |
| 2021年5月 | 774,890 | 765,120 | 9,770 |
| 2021年6月 | 759,620 | 750,970 | 8,650 |
| 2021年7月 | 1,040,370 | 1,033,390 | 6,980 |
| 2021年8月 | 1,039,110 | 1,031,940 | 7,170 |
| 2021年9月 | 771,890 | 765,900 | 5,990 |
| 2021年10月 | 1,156,190 | 1,150,690 | 5,500 |
| 2021年11月 | 1,241,310 | 1,231,100 | 10,210 |
| 2021年12月 | 1,419,890 | 1,410,780 | 9,110 |
| 2022年1月 | 1,048,840 | 1,042,490 | 6,350 |
| 2022年2月 | 895,810 | 889,370 | 6,440 |
| 2022年3月 | 1,273,160 | 1,261,510 | 11,650 |
| 2022年4月 | 1,183,270 | 1,167,400 | 15,870 |
| 2022年5月 | 1,350,180 | 1,329,580 | 20,600 |
| 2022年6月 | 1,143,270 | 1,129,020 | 14,250 |
| 2022年7月 | 1,392,290 | 1,372,950 | 19,340 |
| 2022年8月 | 1,531,570 | 1,513,300 | 18,270 |
| 2022年9月 | 1,324,020 | 1,301,620 | 22,400 |
| 2022年10月 | 1,479,930 | 1,439,660 | 40,270 |
| 2022年11月 | 1,521,380 | 1,450,680 | 70,700 |
| 2022年12月 | 1,667,840 | 1,571,500 | 96,340 |
| 2023年1月 | 1,377,990 | 1,277,690 | 100,300 |
| 2023年2月 | 1,341,290 | 1,254,730 | 86,560 |
| 2023年3月 | 1,681,810 | 1,545,450 | 136,360 |
| 2023年4月 | 1,465,060 | 1,290,780 | 174,280 |
| 2023年5月 | 1,549,640 | 1,399,980 | 149,660 |
| 2023年6月 | 1,448,770 | 1,285,810 | 162,960 |
| 2023年7月 | 1,568,990 | 1,394,160 | 174,830 |
| 2023年8月 | 1,870,480 | 1,702,520 | 167,960 |
| 2023年9月 | 1,598,530 | 1,431,280 | 167,250 |
| 2023年10月 | 1,577,050 | 1,375,670 | 201,380 |
| 2023年11月 | 1,665,650 | 1,426,970 | 238,680 |
| 2023年12月 | 1,712,840 | 1,464,260 | 248,580 |
| 2024年1月 | 1,505,430 | 1,265,970 | 239,460 |
| 2024年2月 | 1,598,350 | 1,336,370 | 261,980 |
| 2024年3月 | 1,838,080 | 1,551,220 | 286,860 |
| 2024年4月 | 1,770,210 | 1,405,370 | 364,840 |
| 2024年5月 | 1,741,360 | 1,419,510 | 321,850 |
| 2024年6月 | 1,644,600 | 1,304,260 | 340,340 |
| 2024年7月 | 1,897,410 | 1,517,790 | 379,620 |
| 2024年8月 | 2,120,840 | 1,781,320 | 339,520 |
| 2024年9月 | 1,730,030 | 1,458,020 | 272,010 |
| 2024年10月 | 1,771,280 | 1,417,040 | 354,240 |
| 2024年11月 | 1,785,460 | 1,437,670 | 347,790 |
| 2024年12月 | 1,920,230 | 1,523,590 | 396,640 |
| 2025年1月 | 1,718,660 | 1,284,590 | 434,070 |
| 2025年2月 | 1,618,310 | 1,241,680 | 376,630 |
| 2025年3月 | 1,894,350 | 1,506,060 | 388,290 |
| 2025年4月 | 1,935,760 | 1,440,710 | 495,050 |
| 2025年5月 | 1,930,930 | 1,486,260 | 444,670 |
| 2025年6月 | 1,672,810 | 1,302,650 | 370,160 |
| 2025年7月 | 1,895,530 | 1,526,600 | 368,930 |
| 2025年8月 | 2,184,290 | 1,799,530 | 384,760 |
| 2025年9月 | 1,897,120 | 1,560,220 | 336,900 |
| 2025年10月 | 2,002,260 | 1,544,410 | 457,850 |
| 2025年11月 | 2,026,580 | 1,609,420 | 417,160 |
| 2025年12月 | 1,974,060 | 1,588,900 | 385,160 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
愛知県の2026年の月別(速報値)に分けています。