石川県の客室稼働率(宿泊施設タイプ別)
石川県の客室稼働率を、原典の宿泊施設タイプ7区分のまま並べています。単位は%。 2011年〜2025年は確定値で、見直し前の調査方法によるものです。
客室稼働率とは、利用客室数を総客室数で除して算出したものをいい、総客室数とは、客室数に各月の日数を乗じて算出したものをいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
利用客室数とは、各月における宿泊者が利用した客室数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
当サイトは客室稼働率を自分で計算していません。原典が公表している値だけを出しています。
客室稼働率と延べ宿泊者数は同じ方向を向きません。 延べ宿泊者数が小さい地域でも客室稼働率が高いことがあります(客室数が少なければそうなります)。 どちらかだけを見て地域を評価しないでください。 延べ宿泊者数も必ず並べて見てください。
客室稼働率(計)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 53 | 42.3 | 47.2 | 60.4 | 60.4 | - | 47.5 |
| 2012年 | 58.5 | 44.6 | 48.4 | 67.6 | 69.8 | - | 47.8 |
| 2013年 | 56.6 | 43.4 | 49.5 | 65 | 70.8 | - | 45.6 |
| 2014年 | 56.1 | 46 | 49.2 | 69.6 | 71.2 | - | 40.2 |
| 2015年 | 65.1 | 56.7 | 55 | 77.4 | 79 | 22.8 | 13.9 |
| 2016年 | 63.7 | 52.6 | 52.8 | 76 | 80.4 | 20.1 | 47.7 |
| 2017年 | 64.4 | 50.9 | 55.2 | 73.8 | 79.5 | 24.5 | 54 |
| 2018年 | 63.3 | 49.4 | 55.1 | 74 | 78.6 | 30.4 | 49.6 |
| 2019年 | 59.8 | 47.3 | 51.4 | 70.3 | 71.7 | 30.4 | 50.1 |
| 2020年 | 34.4 | 33 | 27.7 | 40 | 35.5 | 10.6 | 22 |
| 2021年 | 30.8 | 22.7 | 24.9 | 38.8 | 33.5 | 11.6 | 18.3 |
| 2022年 | 42.7 | 33.4 | 40.8 | 49.2 | 54.2 | 18 | 19.3 |
| 2023年 | 55.2 | 42.3 | 47.6 | 63.8 | 65.7 | 25.8 | 15.8 |
| 2024年 | 66.8 | 39.8 | 44.2 | 77.7 | 72 | 37.5 | 28.5 |
| 2025年 | 57.1 | 35.2 | 17.1 | 72 | 69.7 | 15.7 | 28.4 |
客室稼働率の表に出てくる - は原典の記録そのままです。原典(推移表の全シート・年の確定値の全275シート・用語の解説・調査の概要)を検索しましたが、- の意味を説明した凡例は見つかりませんでした。そのため当サイトは - を 0 にも「該当なし」にも置き換えず、- のまま表示しています。
原典が公表している客室稼働率には、100%を超える値が含まれています(実測の例:鳥取県・シティホテル・2011年8月=104.3%)。客室稼働率は原典の定義では「利用客室数を総客室数で除して算出したもの」で、総客室数は「客室数に各月の日数を乗じて算出したもの」です。当サイトは100%で打ち切ったり丸めたりせず、原典の値のまま出しています。
月別(180か月)
| 期間 | 計 % | 旅館 % | リゾートホテル % | ビジネスホテル % | シティホテル % | 簡易宿所 % | 会社・団体の宿泊所 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 42.7 | 38.1 | 30.7 | 49.1 | 49.3 | - | 42.8 |
| 2011年2月 | 49.3 | 41.4 | 42.4 | 58.3 | 54.6 | - | 47 |
| 2011年3月 | 45.3 | 34.6 | 36 | 55.3 | 47.7 | - | 46.2 |
| 2011年4月 | 44.7 | 28.7 | 31.3 | 56 | 44.6 | - | 32.5 |
| 2011年5月 | 52.9 | 39.3 | 53.5 | 61.1 | 56.4 | - | 43.5 |
| 2011年6月 | 50.5 | 34.5 | 50.2 | 59.3 | 56 | - | 33.7 |
| 2011年7月 | 47.7 | 38 | 39.9 | 54 | 57.7 | - | 44.4 |
| 2011年8月 | 61.6 | 58.5 | 67 | 64.2 | 68 | - | 64.3 |
| 2011年9月 | 58.9 | 44.5 | 52 | 67.5 | 73.9 | - | 44 |
| 2011年10月 | 64.7 | 52.8 | 62.8 | 70.6 | 75.9 | - | 54 |
| 2011年11月 | 65.4 | 54.4 | 61.5 | 70.8 | 76.7 | - | 63.5 |
| 2011年12月 | 52.6 | 44.1 | 39.2 | 58.4 | 63.1 | - | 60.3 |
| 2012年1月 | 50 | 40 | 32.6 | 57.8 | 57.2 | - | 35.7 |
| 2012年2月 | 56.2 | 40.8 | 35.6 | 67.7 | 65.8 | - | 41.8 |
| 2012年3月 | 58 | 42.2 | 41.7 | 69.5 | 68.1 | - | 46.2 |
| 2012年4月 | 53.7 | 37.2 | 44.5 | 63.8 | 68.3 | - | 44.7 |
| 2012年5月 | 57.2 | 43.1 | 52.8 | 64.7 | 72 | - | 48.9 |
| 2012年6月 | 54.1 | 39.1 | 45.8 | 62.3 | 67.2 | - | 45 |
| 2012年7月 | 58.3 | 42.3 | 45.9 | 69.2 | 70 | - | 47.2 |
| 2012年8月 | 71.4 | 60.1 | 71.2 | 78.9 | 80.8 | - | 63.8 |
| 2012年9月 | 64 | 45.6 | 52.8 | 75.9 | 79.9 | - | 43.5 |
| 2012年10月 | 62.8 | 49.9 | 57.1 | 71 | 71.8 | - | 46.9 |
| 2012年11月 | 65.2 | 52.4 | 58.2 | 73.4 | 77.4 | - | 55.6 |
| 2012年12月 | 51.7 | 42.9 | 39.8 | 58.5 | 59.3 | - | 52.7 |
| 2013年1月 | 43.3 | 34.5 | 31 | 48.9 | 50.1 | - | 39.7 |
| 2013年2月 | 54.2 | 42.6 | 36.7 | 61.5 | 68.9 | - | 44.2 |
| 2013年3月 | 55.4 | 45.8 | 43.6 | 61.9 | 66.6 | - | 45.5 |
| 2013年4月 | 55.5 | 39.8 | 43 | 65.3 | 77.1 | - | 45.8 |
| 2013年5月 | 58.7 | 43.9 | 51.7 | 68.1 | 78.4 | - | 49.9 |
| 2013年6月 | 52.2 | 39.7 | 37.7 | 60.8 | 68.2 | - | 47.4 |
| 2013年7月 | 55.6 | 41.3 | 46 | 65.3 | 67.1 | - | 53.2 |
| 2013年8月 | 65.9 | 57.4 | 70.4 | 71.6 | 75.5 | - | 66.1 |
| 2013年9月 | 60.2 | 43.3 | 53.7 | 70.7 | 74.1 | - | 40.4 |
| 2013年10月 | 61.6 | 44 | 58.3 | 72.1 | 78.7 | - | 31 |
| 2013年11月 | 65.3 | 49.5 | 63.3 | 75.5 | 80.8 | - | 36.4 |
| 2013年12月 | 51.3 | 38.9 | 51.1 | 59.4 | 63.7 | - | 29.1 |
| 2014年1月 | 43.4 | 37.9 | 42.4 | 53.5 | 55.1 | - | 36 |
| 2014年2月 | 49.9 | 42.6 | 46.6 | 62 | 62.2 | - | 44.9 |
| 2014年3月 | 53.2 | 45.9 | 53.7 | 65.5 | 66.8 | - | 39.3 |
| 2014年4月 | 55.6 | 41.2 | 44.1 | 69.3 | 81.8 | - | 35.9 |
| 2014年5月 | 58 | 44.2 | 54 | 70.6 | 77.5 | - | 35.8 |
| 2014年6月 | 54 | 40.3 | 43.9 | 67.7 | 73.7 | - | 32.1 |
| 2014年7月 | 53.7 | 39.2 | 37.3 | 71.3 | 68.3 | - | 33.2 |
| 2014年8月 | 70.2 | 61.8 | 67.5 | 83.4 | 80.6 | - | 48.3 |
| 2014年9月 | 59 | 44.7 | 50.5 | 77.7 | 68 | - | 33.8 |
| 2014年10月 | 61.3 | 50 | 54.2 | 75.9 | 76.7 | - | 45.7 |
| 2014年11月 | 63.9 | 57.4 | 58.3 | 76.1 | 80.1 | - | 51.1 |
| 2014年12月 | 51.9 | 44 | 40.3 | 64.6 | 62.9 | - | 46.5 |
| 2015年1月 | 45.4 | 45.3 | 35.3 | 57 | 53.2 | 13 | 3.7 |
| 2015年2月 | 54.8 | 47.1 | 33.7 | 63.1 | 63.2 | 13 | 4 |
| 2015年3月 | 61.2 | 56.8 | 48.7 | 76.8 | 79.6 | 17.9 | 9.2 |
| 2015年4月 | 62.6 | 51 | 53.6 | 77.4 | 85.8 | 15.3 | 53.8 |
| 2015年5月 | 67.1 | 60.5 | 69.9 | 82.2 | 87 | 20.5 | 50.2 |
| 2015年6月 | 65.1 | 52.6 | 58.3 | 78.5 | 84.4 | 19 | 43.4 |
| 2015年7月 | 68.8 | 55.9 | 54.8 | 81.2 | 82.1 | 35.3 | 52.3 |
| 2015年8月 | 76.5 | 70.6 | 69.8 | 85.6 | 89.7 | 37.8 | 74.3 |
| 2015年9月 | 73 | 60.2 | 61.2 | 82.9 | 86.1 | 28 | 56.8 |
| 2015年10月 | 72.7 | 64.5 | 68.8 | 85.2 | 78.7 | 31.5 | 58.1 |
| 2015年11月 | 73.3 | 62 | 63.4 | 83.7 | 85.5 | 26.1 | 58.9 |
| 2015年12月 | 60.7 | 52 | 42.8 | 74.4 | 74 | 19.8 | 58.6 |
| 2016年1月 | 51.1 | 44 | 34.2 | 62.9 | 61.5 | 7.1 | 46.5 |
| 2016年2月 | 63.5 | 54.4 | 39 | 77.6 | 80.5 | 8.6 | 52.6 |
| 2016年3月 | 65.3 | 54.3 | 47.4 | 80.9 | 84.3 | 10.8 | 53.9 |
| 2016年4月 | 64 | 49.2 | 56.5 | 79.3 | 84.9 | 15.9 | 38.7 |
| 2016年5月 | 64.7 | 56 | 61.5 | 76.1 | 84.6 | 17.2 | 32.4 |
| 2016年6月 | 57.2 | 48.2 | 50.6 | 68.3 | 77.5 | 12.9 | 31.9 |
| 2016年7月 | 61.4 | 45.9 | 51.4 | 73.5 | 73.9 | 22.3 | 61.1 |
| 2016年8月 | 73.2 | 61 | 69 | 82.5 | 87.8 | 37.7 | 75.6 |
| 2016年9月 | 67.8 | 50.5 | 56.5 | 81 | 87.1 | 32.6 | 28.7 |
| 2016年10月 | 68.6 | 57.9 | 61.7 | 79.7 | 86 | 24.2 | 59.7 |
| 2016年11月 | 69.9 | 60.9 | 61.6 | 80.5 | 88 | 23.2 | 49.6 |
| 2016年12月 | 57.5 | 50.5 | 41.1 | 68.7 | 69.8 | 25 | 52.3 |
| 2017年1月 | 50.6 | 43.1 | 43.8 | 58.8 | 60.2 | 10.9 | 49.6 |
| 2017年2月 | 57.1 | 47.4 | 46 | 66 | 67.2 | 25.5 | 46.7 |
| 2017年3月 | 65.9 | 55.4 | 60.2 | 75.1 | 76.6 | 19.1 | 64.2 |
| 2017年4月 | 66.1 | 49.5 | 58.1 | 75.9 | 84.7 | 17.4 | 53.6 |
| 2017年5月 | 67.5 | 51.1 | 63.4 | 75.8 | 83.9 | 23.4 | 47.5 |
| 2017年6月 | 60.2 | 42.8 | 46.6 | 70.2 | 71.5 | 30 | 52.5 |
| 2017年7月 | 61.5 | 46.5 | 52.4 | 72.5 | 72.9 | 15 | 52.9 |
| 2017年8月 | 73.9 | 63.4 | 68.1 | 81.4 | 88.4 | 40.9 | 78.5 |
| 2017年9月 | 67.6 | 49.1 | 56.9 | 81.2 | 87.3 | 22.4 | 55.6 |
| 2017年10月 | 69 | 54.5 | 61.8 | 78 | 87.2 | 30 | 52.3 |
| 2017年11月 | 73.6 | 60.9 | 62.1 | 83.3 | 90.2 | 32.6 | 49.8 |
| 2017年12月 | 57.2 | 46.9 | 43.7 | 65.3 | 73.6 | 20.2 | 36.3 |
| 2018年1月 | 49.4 | 39 | 33 | 60 | 58.8 | 17.3 | 37.1 |
| 2018年2月 | 58.5 | 40.8 | 36.6 | 71.2 | 73.1 | 24.1 | 30.7 |
| 2018年3月 | 63.9 | 50.3 | 49.4 | 74.6 | 81.8 | 31.7 | - |
| 2018年4月 | 65.6 | 47 | 52.1 | 78.7 | 86.5 | 29.4 | 50.3 |
| 2018年5月 | 64.6 | 47.9 | 61.7 | 78 | 80.8 | 30.5 | 46.8 |
| 2018年6月 | 59.8 | 42.5 | 55.2 | 69.5 | 76.6 | 23 | 48.3 |
| 2018年7月 | 59.2 | 43.5 | 55.4 | 70.4 | 71.2 | 27.7 | 48.6 |
| 2018年8月 | 74.6 | 63.7 | 74.4 | 83.2 | 86.4 | 49.6 | 85.3 |
| 2018年9月 | 66.7 | 51.6 | 64.8 | 78 | 84.2 | 35.6 | 46.6 |
| 2018年10月 | 69.8 | 57.8 | 66.6 | 79.2 | 84.7 | 35.4 | 37.1 |
| 2018年11月 | 71.9 | 60.9 | 64.3 | 82.1 | 86.8 | 35.3 | 26.9 |
| 2018年12月 | 55.6 | 43.7 | 46.6 | 65.1 | 71.6 | 21.9 | 34.7 |
| 2019年1月 | 47 | 42.7 | 37.9 | 54.1 | 55.9 | 21.1 | 47.5 |
| 2019年2月 | 57.9 | 47.5 | 45.1 | 69.8 | 73.1 | 23.7 | 30.5 |
| 2019年3月 | 61.6 | 49.5 | 52 | 73.1 | 73.6 | 30.4 | 49.8 |
| 2019年4月 | 65.5 | 46.5 | 51.8 | 79.5 | 78.5 | 34.1 | 50.9 |
| 2019年5月 | 64.2 | 46.3 | 49.5 | 76.6 | 75.6 | 35 | 54.9 |
| 2019年6月 | 55.6 | 41.8 | 42 | 66.3 | 69.7 | 26.2 | 42.4 |
| 2019年7月 | 57.2 | 41.5 | 45.3 | 66.3 | 66.9 | 36.6 | 47.8 |
| 2019年8月 | 68.6 | 57.3 | 65.4 | 77 | 76.1 | 46.5 | 68.2 |
| 2019年9月 | 64.1 | 48.2 | 53.7 | 75.1 | 75.7 | 39.3 | 55.8 |
| 2019年10月 | 61.4 | 47.3 | 55.9 | 73.5 | 71 | 28.1 | 53.2 |
| 2019年11月 | 66.7 | 55.8 | 64.7 | 76.5 | 81.1 | 31.7 | 49.7 |
| 2019年12月 | 49.3 | 43.4 | 46.5 | 57.4 | 63.6 | 15.4 | 42.7 |
| 2020年1月 | 46.9 | 41.3 | 41.7 | 54.1 | 55.9 | 12.7 | 46.8 |
| 2020年2月 | 49.9 | 43.2 | 38.8 | 58.7 | 61 | 15.2 | 47.5 |
| 2020年3月 | 33.2 | 27.8 | 32.8 | 40.6 | 32.5 | 9.6 | 17.6 |
| 2020年4月 | 12.6 | 7.5 | 6.9 | 17.7 | 6.7 | 2.9 | 6.1 |
| 2020年5月 | 8.8 | 2.5 | 4.8 | 13.7 | 2.4 | 2 | 0 |
| 2020年6月 | 20.7 | 13.3 | 12.7 | 28.6 | 10.6 | 6.3 | 11.5 |
| 2020年7月 | 30.8 | 34.3 | 28.5 | 35.4 | 22.8 | 10.1 | 18.8 |
| 2020年8月 | 32.2 | 37.2 | 32.5 | 35.3 | 26.9 | 12.7 | 21.4 |
| 2020年9月 | 37.6 | 34.5 | 35 | 44.1 | 35.5 | 11.8 | 21.9 |
| 2020年10月 | 43.7 | 45 | 39.8 | 48.2 | 51.8 | 10.9 | 25.7 |
| 2020年11月 | 56 | 57.8 | 54.1 | 60.1 | 71.7 | 16.3 | 27 |
| 2020年12月 | 41.8 | 44 | 28.7 | 45.2 | 52.5 | 16.6 | 21.1 |
| 2021年1月 | 18.9 | 11.5 | 10 | 27.1 | 15.7 | 4.9 | 9.6 |
| 2021年2月 | 23.1 | 12.7 | 12.6 | 32.5 | 23.1 | 7.9 | 13.1 |
| 2021年3月 | 33.8 | 25.1 | 24.7 | 43.3 | 33.9 | 10.7 | 10.2 |
| 2021年4月 | 29.7 | 20.8 | 21.4 | 40.7 | 25.3 | 8.6 | 15.3 |
| 2021年5月 | 22.4 | 15 | 18.3 | 30.2 | 22.1 | 9 | 10.9 |
| 2021年6月 | 22.4 | 12.1 | 12.6 | 31.8 | 21.2 | 8.3 | 10.4 |
| 2021年7月 | 35.3 | 25.2 | 31.4 | 43.7 | 38.3 | 15 | 27.5 |
| 2021年8月 | 29 | 25.5 | 30.4 | 33.2 | 30 | 13.5 | 18.8 |
| 2021年9月 | 23.4 | 16.4 | 19.4 | 28.9 | 25.7 | 12.8 | 19.2 |
| 2021年10月 | 36.8 | 29.1 | 34.3 | 44.3 | 42.6 | 15.3 | 27.6 |
| 2021年11月 | 47.9 | 40.8 | 45.3 | 55.5 | 62.4 | 15.3 | 27.4 |
| 2021年12月 | 45.3 | 36.2 | 38.6 | 52.6 | 59.5 | 17.4 | 28.6 |
| 2022年1月 | 28.6 | 24.7 | 30.1 | 33.6 | 31.4 | 9.6 | 1.7 |
| 2022年2月 | 24.7 | 14.9 | 19.7 | 32.2 | 29.9 | 7.7 | 1.3 |
| 2022年3月 | 35.2 | 24.4 | 33.8 | 43.3 | 39.9 | 14.9 | 4 |
| 2022年4月 | 39.1 | 29.4 | 37.3 | 45.8 | 49.5 | 17.6 | 15.4 |
| 2022年5月 | 44.1 | 35.1 | 47 | 48.9 | 63.1 | 18.2 | 24 |
| 2022年6月 | 40.1 | 32.6 | 38.1 | 45.1 | 56.1 | 13.3 | 35.1 |
| 2022年7月 | 42 | 33.2 | 36.8 | 47.8 | 54.5 | 19.9 | 21.2 |
| 2022年8月 | 51.8 | 42.5 | 49.5 | 57 | 62 | 32.7 | 28.6 |
| 2022年9月 | 48.3 | 40.7 | 46.6 | 54.1 | 58.5 | 20.2 | 11.1 |
| 2022年10月 | 51.4 | 38.9 | 52 | 59.2 | 64.4 | 23 | 24.6 |
| 2022年11月 | 57 | 47.3 | 58.4 | 63.6 | 76 | 24.7 | 5.5 |
| 2022年12月 | 47.9 | 36.9 | 48.2 | 55.9 | 63.7 | 14.7 | 38.9 |
| 2023年1月 | 35.9 | 28.8 | 31.2 | 41.5 | 45.7 | 13.7 | 8.9 |
| 2023年2月 | 46.4 | 39.4 | 39.1 | 52.7 | 59.4 | 17.1 | 10.4 |
| 2023年3月 | 55.3 | 44.1 | 53.9 | 62.7 | 73 | 28.5 | 1.9 |
| 2023年4月 | 54.3 | 40.2 | 45.7 | 63.8 | 62.1 | 25.8 | 9.5 |
| 2023年5月 | 55.5 | 44.8 | 51.9 | 61.7 | 67.4 | 26.2 | 37.1 |
| 2023年6月 | 48.1 | 38.3 | 38 | 55.3 | 55.3 | 23.4 | 10.3 |
| 2023年7月 | 49.6 | 33.6 | 35.8 | 59.8 | 56 | 24.6 | 14.4 |
| 2023年8月 | 63 | 51.6 | 57.3 | 71.3 | 70.3 | 35.2 | 18.4 |
| 2023年9月 | 61.7 | 43.6 | 51.3 | 74.4 | 69.1 | 24.6 | 19.2 |
| 2023年10月 | 66.9 | 49.2 | 54.4 | 77.8 | 76.4 | 30.2 | 17.5 |
| 2023年11月 | 71.3 | 56.7 | 73.1 | 80.5 | 82.7 | 34.9 | 25.7 |
| 2023年12月 | 54.5 | 39.4 | 44.7 | 63.4 | 64.7 | 23.9 | 13 |
| 2024年1月 | 63.2 | 26.4 | 28.5 | 76.3 | 74.8 | 26.5 | 4.4 |
| 2024年2月 | 68.9 | 33.4 | 72.5 | 82.9 | 75.9 | 31.4 | 7.3 |
| 2024年3月 | 72 | 41.9 | 69.4 | 83 | 78.8 | 38.6 | 20.5 |
| 2024年4月 | 73.1 | 42 | 67.3 | 85.3 | 79.2 | 34.8 | 41.6 |
| 2024年5月 | 66.9 | 38.8 | 52.4 | 76.9 | 69.7 | 41 | 37.4 |
| 2024年6月 | 58.6 | 41.4 | 45.9 | 69.4 | 56 | 24.9 | 25.2 |
| 2024年7月 | 59.9 | 35.9 | 33.4 | 74.1 | 61.3 | 26.8 | 31.8 |
| 2024年8月 | 67.8 | 42.5 | 32.1 | 78.1 | 67.4 | 49.6 | 36.4 |
| 2024年9月 | 64.3 | 41.4 | 32.4 | 76 | 70 | 35 | 33.8 |
| 2024年10月 | 72.8 | 45.3 | 37.2 | 82.2 | 79 | 52.2 | 37.4 |
| 2024年11月 | 76 | 53 | 44.5 | 85.3 | 83.2 | 41.9 | 43.4 |
| 2024年12月 | 56.4 | 36.4 | 44 | 61.6 | 67.2 | 41.8 | 17.5 |
| 2025年1月 | 44.2 | 28.5 | 10.3 | 54 | 55.4 | 14.1 | 5.9 |
| 2025年2月 | 48.8 | 26.9 | 16.6 | 62.2 | 61.4 | 9.4 | 19 |
| 2025年3月 | 56.1 | 36.4 | 22.1 | 71.1 | 69.8 | 12.2 | 26.9 |
| 2025年4月 | 59.8 | 31.6 | 14.8 | 76.7 | 74.5 | 25.1 | 20 |
| 2025年5月 | 62.9 | 38.7 | 12.4 | 77.6 | 74.4 | 24.4 | 15.1 |
| 2025年6月 | 53.2 | 30.3 | 8.8 | 67.2 | 61.5 | 17.5 | 18.9 |
| 2025年7月 | 54.3 | 32.3 | 12.3 | 69.5 | 60.6 | 18.3 | 32 |
| 2025年8月 | 59.8 | 38 | 16.3 | 73.2 | 72.7 | 19.3 | 50 |
| 2025年9月 | 58.5 | 37.1 | 16.2 | 74.4 | 73.3 | 18.5 | 36.9 |
| 2025年10月 | 65.2 | 43.6 | 24.8 | 83.1 | 80.6 | 17.3 | 44.9 |
| 2025年11月 | 67.4 | 43.9 | 41.1 | 84.8 | 84.8 | 12.7 | 28.1 |
| 2025年12月 | 54.4 | 35.9 | 29.3 | 69.7 | 70.2 | 8.9 | 37.1 |
宿泊施設タイプの定義(原典の原文)
- 旅館
- 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。
- ホテル
- 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所以外のもの。以下の定義により3種類に分類。
- リゾートホテル
- ホテルのうち行楽地や保養地に建てられた、主に観光客を対象とするものをいう。
- ビジネスホテル
- ホテルのうち主に出張ビジネスマンを対象とするものをいう。
- シティホテル
- ホテルのうちリゾートホテル、ビジネスホテル以外の都市部に立地するものをいう。
- 簡易宿所
- 宿泊する場所を多数の人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のものをいう(ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなど)。
- 会社・団体の宿泊所
- 会社・団体の所属員など特定の人を宿泊させる営業のものをいう(会員宿泊所、共済組合宿泊所、保養所、ユースホステルなど)。
「調査の概要」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025596.pdf)より引用
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年の客室稼働率(速報値・見直し後の調査方法)は別のページにあります。