千葉県の延べ宿泊者数(月別)
千葉県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 1,395,520 | 1,250,940 | 144,580 |
| 2011年2月 | 1,433,540 | 1,278,480 | 155,060 |
| 2011年3月 | 959,120 | 859,200 | 99,920 |
| 2011年4月 | 619,100 | 559,870 | 59,230 |
| 2011年5月 | 1,004,120 | 924,960 | 79,160 |
| 2011年6月 | 1,038,870 | 938,360 | 100,510 |
| 2011年7月 | 1,449,740 | 1,319,010 | 130,730 |
| 2011年8月 | 2,019,030 | 1,879,700 | 139,330 |
| 2011年9月 | 1,459,760 | 1,345,000 | 114,760 |
| 2011年10月 | 1,535,680 | 1,393,140 | 142,540 |
| 2011年11月 | 1,478,360 | 1,347,580 | 130,780 |
| 2011年12月 | 1,566,830 | 1,433,690 | 133,140 |
| 2012年1月 | 1,429,240 | 1,277,040 | 152,200 |
| 2012年2月 | 1,388,950 | 1,267,390 | 121,560 |
| 2012年3月 | 1,869,970 | 1,721,480 | 148,490 |
| 2012年4月 | 1,619,290 | 1,436,680 | 182,610 |
| 2012年5月 | 1,668,410 | 1,520,880 | 147,530 |
| 2012年6月 | 1,546,800 | 1,387,370 | 159,430 |
| 2012年7月 | 1,637,720 | 1,436,100 | 201,620 |
| 2012年8月 | 2,197,710 | 2,008,850 | 188,860 |
| 2012年9月 | 1,509,360 | 1,392,830 | 116,530 |
| 2012年10月 | 1,460,620 | 1,333,070 | 127,550 |
| 2012年11月 | 1,453,630 | 1,334,130 | 119,500 |
| 2012年12月 | 1,540,250 | 1,411,280 | 128,970 |
| 2013年1月 | 1,412,800 | 1,282,730 | 130,070 |
| 2013年2月 | 1,438,410 | 1,301,450 | 136,960 |
| 2013年3月 | 1,844,150 | 1,681,460 | 162,690 |
| 2013年4月 | 1,595,090 | 1,422,260 | 172,830 |
| 2013年5月 | 1,675,890 | 1,518,480 | 157,410 |
| 2013年6月 | 1,546,970 | 1,363,660 | 183,310 |
| 2013年7月 | 1,871,690 | 1,655,900 | 215,790 |
| 2013年8月 | 2,384,130 | 2,179,460 | 204,670 |
| 2013年9月 | 1,699,320 | 1,515,380 | 183,940 |
| 2013年10月 | 1,611,350 | 1,437,360 | 173,990 |
| 2013年11月 | 1,635,810 | 1,471,470 | 164,340 |
| 2013年12月 | 1,682,980 | 1,520,720 | 162,260 |
| 2014年1月 | 1,539,370 | 1,373,310 | 166,060 |
| 2014年2月 | 1,496,360 | 1,331,280 | 165,080 |
| 2014年3月 | 1,946,020 | 1,758,270 | 187,750 |
| 2014年4月 | 1,731,850 | 1,461,590 | 270,260 |
| 2014年5月 | 1,759,160 | 1,512,120 | 247,040 |
| 2014年6月 | 1,589,210 | 1,328,350 | 260,860 |
| 2014年7月 | 1,876,830 | 1,599,000 | 277,830 |
| 2014年8月 | 2,341,830 | 2,121,670 | 220,160 |
| 2014年9月 | 1,630,920 | 1,442,310 | 188,610 |
| 2014年10月 | 1,757,360 | 1,502,760 | 254,600 |
| 2014年11月 | 1,746,780 | 1,534,370 | 212,410 |
| 2014年12月 | 1,785,570 | 1,569,040 | 216,530 |
| 2015年1月 | 1,706,760 | 1,496,650 | 210,110 |
| 2015年2月 | 1,699,420 | 1,415,960 | 283,460 |
| 2015年3月 | 2,116,330 | 1,813,120 | 303,210 |
| 2015年4月 | 1,802,520 | 1,445,730 | 356,790 |
| 2015年5月 | 1,983,470 | 1,658,120 | 325,350 |
| 2015年6月 | 1,732,880 | 1,411,900 | 320,980 |
| 2015年7月 | 1,961,510 | 1,581,960 | 379,550 |
| 2015年8月 | 2,325,440 | 2,002,000 | 323,440 |
| 2015年9月 | 1,821,170 | 1,579,550 | 241,620 |
| 2015年10月 | 1,837,950 | 1,565,910 | 272,040 |
| 2015年11月 | 1,764,770 | 1,525,960 | 238,810 |
| 2015年12月 | 1,821,300 | 1,576,290 | 245,010 |
| 2016年1月 | 1,587,610 | 1,337,260 | 250,350 |
| 2016年2月 | 1,615,220 | 1,323,620 | 291,600 |
| 2016年3月 | 1,999,970 | 1,693,710 | 306,260 |
| 2016年4月 | 1,781,990 | 1,436,710 | 345,280 |
| 2016年5月 | 1,779,760 | 1,505,740 | 274,020 |
| 2016年6月 | 1,629,280 | 1,319,520 | 309,760 |
| 2016年7月 | 1,985,810 | 1,610,700 | 375,110 |
| 2016年8月 | 2,387,250 | 2,102,390 | 284,860 |
| 2016年9月 | 1,720,410 | 1,504,780 | 215,630 |
| 2016年10月 | 1,815,110 | 1,561,700 | 253,410 |
| 2016年11月 | 1,760,380 | 1,533,510 | 226,870 |
| 2016年12月 | 1,818,080 | 1,606,450 | 211,630 |
| 2017年1月 | 1,817,210 | 1,537,620 | 279,590 |
| 2017年2月 | 1,750,210 | 1,489,040 | 261,170 |
| 2017年3月 | 2,234,380 | 1,969,070 | 265,310 |
| 2017年4月 | 1,974,840 | 1,619,140 | 355,700 |
| 2017年5月 | 2,006,800 | 1,724,010 | 282,790 |
| 2017年6月 | 1,878,340 | 1,541,710 | 336,630 |
| 2017年7月 | 2,240,950 | 1,811,710 | 429,240 |
| 2017年8月 | 2,702,600 | 2,391,110 | 311,490 |
| 2017年9月 | 1,968,610 | 1,699,230 | 269,380 |
| 2017年10月 | 2,031,490 | 1,694,400 | 337,090 |
| 2017年11月 | 1,977,040 | 1,703,020 | 274,020 |
| 2017年12月 | 2,054,030 | 1,781,260 | 272,770 |
| 2018年1月 | 1,787,990 | 1,529,230 | 258,760 |
| 2018年2月 | 1,745,850 | 1,461,270 | 284,580 |
| 2018年3月 | 2,290,360 | 1,998,860 | 291,500 |
| 2018年4月 | 2,038,620 | 1,650,870 | 387,750 |
| 2018年5月 | 2,125,780 | 1,762,650 | 363,130 |
| 2018年6月 | 2,054,290 | 1,644,560 | 409,730 |
| 2018年7月 | 2,313,840 | 1,854,450 | 459,390 |
| 2018年8月 | 2,784,580 | 2,399,490 | 385,090 |
| 2018年9月 | 2,173,300 | 1,858,400 | 314,900 |
| 2018年10月 | 2,107,810 | 1,764,400 | 343,410 |
| 2018年11月 | 2,053,380 | 1,740,060 | 313,320 |
| 2018年12月 | 2,110,260 | 1,806,060 | 304,200 |
| 2019年1月 | 2,061,230 | 1,732,870 | 328,360 |
| 2019年2月 | 2,054,430 | 1,714,770 | 339,660 |
| 2019年3月 | 2,644,550 | 2,275,090 | 369,460 |
| 2019年4月 | 2,526,380 | 2,062,390 | 463,990 |
| 2019年5月 | 2,439,930 | 2,017,690 | 422,240 |
| 2019年6月 | 2,280,250 | 1,816,130 | 464,120 |
| 2019年7月 | 2,550,460 | 2,015,580 | 534,880 |
| 2019年8月 | 3,022,100 | 2,610,350 | 411,750 |
| 2019年9月 | 2,379,900 | 2,032,390 | 347,510 |
| 2019年10月 | 2,335,030 | 1,949,140 | 385,890 |
| 2019年11月 | 2,387,550 | 2,029,470 | 358,080 |
| 2019年12月 | 2,547,300 | 2,175,010 | 372,290 |
| 2020年1月 | 2,223,690 | 1,815,330 | 408,360 |
| 2020年2月 | 1,811,020 | 1,609,200 | 201,820 |
| 2020年3月 | 797,150 | 734,420 | 62,730 |
| 2020年4月 | 441,380 | 412,920 | 28,460 |
| 2020年5月 | 406,080 | 379,960 | 26,120 |
| 2020年6月 | 563,080 | 532,810 | 30,270 |
| 2020年7月 | 870,870 | 838,030 | 32,840 |
| 2020年8月 | 1,292,000 | 1,252,900 | 39,100 |
| 2020年9月 | 1,185,300 | 1,146,530 | 38,770 |
| 2020年10月 | 1,388,970 | 1,327,190 | 61,780 |
| 2020年11月 | 1,603,190 | 1,498,900 | 104,290 |
| 2020年12月 | 1,548,610 | 1,441,540 | 107,070 |
| 2021年1月 | 798,150 | 719,230 | 78,920 |
| 2021年2月 | 702,380 | 677,100 | 25,280 |
| 2021年3月 | 1,030,950 | 998,590 | 32,360 |
| 2021年4月 | 1,032,990 | 1,000,980 | 32,010 |
| 2021年5月 | 984,570 | 949,250 | 35,320 |
| 2021年6月 | 926,990 | 883,390 | 43,600 |
| 2021年7月 | 1,358,800 | 1,291,710 | 67,090 |
| 2021年8月 | 1,460,110 | 1,396,790 | 63,320 |
| 2021年9月 | 1,078,300 | 1,024,720 | 53,580 |
| 2021年10月 | 1,296,630 | 1,239,610 | 57,020 |
| 2021年11月 | 1,593,780 | 1,529,540 | 64,240 |
| 2021年12月 | 1,821,220 | 1,776,300 | 44,920 |
| 2022年1月 | 1,427,820 | 1,391,680 | 36,140 |
| 2022年2月 | 1,222,090 | 1,188,060 | 34,030 |
| 2022年3月 | 1,746,880 | 1,696,900 | 49,980 |
| 2022年4月 | 1,679,860 | 1,604,670 | 75,190 |
| 2022年5月 | 1,818,820 | 1,745,410 | 73,410 |
| 2022年6月 | 1,765,050 | 1,719,080 | 45,970 |
| 2022年7月 | 1,932,730 | 1,864,200 | 68,530 |
| 2022年8月 | 2,349,750 | 2,290,180 | 59,570 |
| 2022年9月 | 1,990,010 | 1,927,660 | 62,350 |
| 2022年10月 | 2,148,130 | 2,064,770 | 83,360 |
| 2022年11月 | 2,289,520 | 2,182,470 | 107,050 |
| 2022年12月 | 2,429,510 | 2,273,470 | 156,040 |
| 2023年1月 | 1,937,420 | 1,767,980 | 169,440 |
| 2023年2月 | 1,957,030 | 1,803,700 | 153,330 |
| 2023年3月 | 2,592,350 | 2,409,610 | 182,740 |
| 2023年4月 | 2,128,190 | 1,792,020 | 336,170 |
| 2023年5月 | 2,274,010 | 2,035,840 | 238,170 |
| 2023年6月 | 2,192,950 | 1,873,050 | 319,900 |
| 2023年7月 | 2,353,250 | 2,000,770 | 352,480 |
| 2023年8月 | 2,866,980 | 2,570,510 | 296,470 |
| 2023年9月 | 2,227,560 | 1,996,370 | 231,190 |
| 2023年10月 | 2,381,930 | 2,060,390 | 321,540 |
| 2023年11月 | 2,374,540 | 2,094,030 | 280,510 |
| 2023年12月 | 2,487,540 | 2,150,450 | 337,090 |
| 2024年1月 | 2,066,140 | 1,752,900 | 313,240 |
| 2024年2月 | 2,081,180 | 1,825,140 | 256,040 |
| 2024年3月 | 2,497,440 | 2,196,370 | 301,070 |
| 2024年4月 | 2,265,110 | 1,839,280 | 425,830 |
| 2024年5月 | 2,294,330 | 1,973,890 | 320,440 |
| 2024年6月 | 2,229,270 | 1,794,560 | 434,710 |
| 2024年7月 | 2,462,140 | 1,946,030 | 516,110 |
| 2024年8月 | 2,878,510 | 2,457,330 | 421,180 |
| 2024年9月 | 2,240,560 | 1,889,350 | 351,210 |
| 2024年10月 | 2,418,140 | 2,031,800 | 386,340 |
| 2024年11月 | 2,408,260 | 2,086,890 | 321,370 |
| 2024年12月 | 2,445,530 | 2,085,250 | 360,280 |
| 2025年1月 | 2,224,620 | 1,842,260 | 382,360 |
| 2025年2月 | 2,172,640 | 1,859,440 | 313,200 |
| 2025年3月 | 2,577,390 | 2,202,690 | 374,700 |
| 2025年4月 | 2,300,510 | 1,823,380 | 477,130 |
| 2025年5月 | 2,315,130 | 1,928,660 | 386,470 |
| 2025年6月 | 2,128,280 | 1,722,680 | 405,600 |
| 2025年7月 | 2,389,790 | 1,936,000 | 453,790 |
| 2025年8月 | 2,810,190 | 2,473,210 | 336,980 |
| 2025年9月 | 2,205,580 | 1,914,140 | 291,440 |
| 2025年10月 | 2,277,840 | 1,882,990 | 394,850 |
| 2025年11月 | 2,411,690 | 2,147,950 | 263,740 |
| 2025年12月 | 2,430,540 | 2,134,940 | 295,600 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
千葉県の2026年の月別(速報値)に分けています。