群馬県の延べ宿泊者数(月別)
群馬県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 725,740 | 720,410 | 5,330 |
| 2011年2月 | 730,930 | 723,400 | 7,530 |
| 2011年3月 | 474,500 | 471,840 | 2,660 |
| 2011年4月 | 439,560 | 438,400 | 1,160 |
| 2011年5月 | 667,920 | 665,990 | 1,930 |
| 2011年6月 | 629,940 | 627,140 | 2,800 |
| 2011年7月 | 832,610 | 829,550 | 3,060 |
| 2011年8月 | 1,244,630 | 1,240,540 | 4,090 |
| 2011年9月 | 813,610 | 808,890 | 4,720 |
| 2011年10月 | 830,420 | 824,680 | 5,740 |
| 2011年11月 | 715,240 | 710,160 | 5,080 |
| 2011年12月 | 643,580 | 638,930 | 4,650 |
| 2012年1月 | 614,990 | 609,000 | 5,990 |
| 2012年2月 | 548,920 | 544,330 | 4,590 |
| 2012年3月 | 659,060 | 654,560 | 4,500 |
| 2012年4月 | 571,490 | 565,590 | 5,900 |
| 2012年5月 | 645,560 | 638,850 | 6,710 |
| 2012年6月 | 586,450 | 580,400 | 6,050 |
| 2012年7月 | 739,560 | 734,140 | 5,420 |
| 2012年8月 | 1,148,380 | 1,143,410 | 4,970 |
| 2012年9月 | 700,560 | 693,750 | 6,810 |
| 2012年10月 | 760,460 | 754,460 | 6,000 |
| 2012年11月 | 737,860 | 731,350 | 6,510 |
| 2012年12月 | 672,080 | 666,280 | 5,800 |
| 2013年1月 | 666,770 | 656,890 | 9,880 |
| 2013年2月 | 655,420 | 643,100 | 12,320 |
| 2013年3月 | 759,240 | 745,330 | 13,910 |
| 2013年4月 | 653,680 | 643,880 | 9,800 |
| 2013年5月 | 742,980 | 734,530 | 8,450 |
| 2013年6月 | 661,170 | 655,020 | 6,150 |
| 2013年7月 | 787,120 | 780,920 | 6,200 |
| 2013年8月 | 1,162,180 | 1,154,080 | 8,100 |
| 2013年9月 | 752,280 | 744,190 | 8,090 |
| 2013年10月 | 788,250 | 780,360 | 7,890 |
| 2013年11月 | 790,670 | 779,910 | 10,760 |
| 2013年12月 | 718,750 | 711,370 | 7,380 |
| 2014年1月 | 628,040 | 621,080 | 6,960 |
| 2014年2月 | 533,860 | 526,420 | 7,440 |
| 2014年3月 | 733,990 | 727,400 | 6,590 |
| 2014年4月 | 602,970 | 591,510 | 11,460 |
| 2014年5月 | 734,850 | 723,520 | 11,330 |
| 2014年6月 | 630,950 | 621,850 | 9,100 |
| 2014年7月 | 696,100 | 689,190 | 6,910 |
| 2014年8月 | 1,095,090 | 1,086,210 | 8,880 |
| 2014年9月 | 694,520 | 686,670 | 7,850 |
| 2014年10月 | 769,840 | 757,660 | 12,180 |
| 2014年11月 | 781,440 | 768,200 | 13,240 |
| 2014年12月 | 691,720 | 681,380 | 10,340 |
| 2015年1月 | 673,900 | 664,730 | 9,170 |
| 2015年2月 | 634,020 | 623,290 | 10,730 |
| 2015年3月 | 725,440 | 714,250 | 11,190 |
| 2015年4月 | 576,060 | 554,850 | 21,210 |
| 2015年5月 | 730,970 | 712,280 | 18,690 |
| 2015年6月 | 615,930 | 604,790 | 11,140 |
| 2015年7月 | 737,320 | 725,200 | 12,120 |
| 2015年8月 | 1,078,110 | 1,068,900 | 9,210 |
| 2015年9月 | 752,320 | 744,860 | 7,460 |
| 2015年10月 | 852,680 | 835,640 | 17,040 |
| 2015年11月 | 766,980 | 748,890 | 18,090 |
| 2015年12月 | 684,370 | 670,080 | 14,290 |
| 2016年1月 | 668,650 | 653,500 | 15,150 |
| 2016年2月 | 652,820 | 635,250 | 17,570 |
| 2016年3月 | 738,930 | 723,000 | 15,930 |
| 2016年4月 | 614,190 | 587,890 | 26,300 |
| 2016年5月 | 695,800 | 674,270 | 21,530 |
| 2016年6月 | 594,110 | 579,760 | 14,350 |
| 2016年7月 | 737,250 | 724,870 | 12,380 |
| 2016年8月 | 1,061,120 | 1,047,540 | 13,580 |
| 2016年9月 | 706,880 | 688,280 | 18,600 |
| 2016年10月 | 773,720 | 751,900 | 21,820 |
| 2016年11月 | 687,040 | 667,310 | 19,730 |
| 2016年12月 | 720,660 | 703,250 | 17,410 |
| 2017年1月 | 646,420 | 619,860 | 26,560 |
| 2017年2月 | 636,370 | 610,400 | 25,970 |
| 2017年3月 | 757,520 | 739,360 | 18,160 |
| 2017年4月 | 607,010 | 567,670 | 39,340 |
| 2017年5月 | 724,840 | 693,100 | 31,740 |
| 2017年6月 | 620,250 | 603,260 | 16,990 |
| 2017年7月 | 763,560 | 747,220 | 16,340 |
| 2017年8月 | 1,119,070 | 1,101,260 | 17,810 |
| 2017年9月 | 756,740 | 737,450 | 19,290 |
| 2017年10月 | 753,050 | 727,260 | 25,790 |
| 2017年11月 | 695,260 | 664,670 | 30,590 |
| 2017年12月 | 676,590 | 653,690 | 22,900 |
| 2018年1月 | 626,210 | 603,510 | 22,700 |
| 2018年2月 | 587,910 | 561,970 | 25,940 |
| 2018年3月 | 694,950 | 672,470 | 22,480 |
| 2018年4月 | 592,010 | 555,240 | 36,770 |
| 2018年5月 | 659,460 | 625,020 | 34,440 |
| 2018年6月 | 605,810 | 589,210 | 16,600 |
| 2018年7月 | 716,870 | 700,650 | 16,220 |
| 2018年8月 | 1,068,050 | 1,051,300 | 16,750 |
| 2018年9月 | 696,940 | 676,820 | 20,120 |
| 2018年10月 | 701,570 | 674,800 | 26,770 |
| 2018年11月 | 686,390 | 660,040 | 26,350 |
| 2018年12月 | 669,320 | 645,060 | 24,260 |
| 2019年1月 | 639,770 | 613,540 | 26,230 |
| 2019年2月 | 663,900 | 633,740 | 30,160 |
| 2019年3月 | 740,230 | 715,880 | 24,350 |
| 2019年4月 | 682,350 | 646,690 | 35,660 |
| 2019年5月 | 727,300 | 696,510 | 30,790 |
| 2019年6月 | 618,540 | 598,130 | 20,410 |
| 2019年7月 | 736,270 | 719,650 | 16,620 |
| 2019年8月 | 1,104,190 | 1,089,250 | 14,940 |
| 2019年9月 | 707,300 | 688,990 | 18,310 |
| 2019年10月 | 654,630 | 631,610 | 23,020 |
| 2019年11月 | 704,630 | 676,560 | 28,070 |
| 2019年12月 | 669,350 | 645,410 | 23,940 |
| 2020年1月 | 662,520 | 630,290 | 32,230 |
| 2020年2月 | 655,580 | 631,640 | 23,940 |
| 2020年3月 | 472,380 | 470,010 | 2,370 |
| 2020年4月 | 143,630 | 143,170 | 460 |
| 2020年5月 | 102,080 | 101,610 | 470 |
| 2020年6月 | 264,430 | 263,770 | 660 |
| 2020年7月 | 510,850 | 510,170 | 680 |
| 2020年8月 | 559,790 | 558,980 | 810 |
| 2020年9月 | 485,410 | 484,270 | 1,140 |
| 2020年10月 | 607,470 | 606,360 | 1,110 |
| 2020年11月 | 655,290 | 653,820 | 1,470 |
| 2020年12月 | 515,150 | 510,090 | 5,060 |
| 2021年1月 | 260,860 | 258,310 | 2,550 |
| 2021年2月 | 270,090 | 268,600 | 1,490 |
| 2021年3月 | 435,060 | 433,780 | 1,280 |
| 2021年4月 | 389,280 | 388,170 | 1,110 |
| 2021年5月 | 350,190 | 349,300 | 890 |
| 2021年6月 | 283,630 | 282,940 | 690 |
| 2021年7月 | 465,010 | 462,560 | 2,450 |
| 2021年8月 | 555,010 | 553,260 | 1,750 |
| 2021年9月 | 348,920 | 347,560 | 1,360 |
| 2021年10月 | 512,790 | 511,820 | 970 |
| 2021年11月 | 615,870 | 614,340 | 1,530 |
| 2021年12月 | 614,470 | 613,250 | 1,220 |
| 2022年1月 | 512,890 | 511,670 | 1,220 |
| 2022年2月 | 368,050 | 367,180 | 870 |
| 2022年3月 | 525,540 | 524,610 | 930 |
| 2022年4月 | 530,730 | 529,090 | 1,640 |
| 2022年5月 | 626,460 | 624,930 | 1,530 |
| 2022年6月 | 528,750 | 527,520 | 1,230 |
| 2022年7月 | 600,090 | 597,730 | 2,360 |
| 2022年8月 | 837,890 | 835,180 | 2,710 |
| 2022年9月 | 619,440 | 617,500 | 1,940 |
| 2022年10月 | 682,010 | 676,020 | 5,990 |
| 2022年11月 | 641,670 | 631,480 | 10,190 |
| 2022年12月 | 625,090 | 609,030 | 16,060 |
| 2023年1月 | 776,610 | 744,560 | 32,050 |
| 2023年2月 | 774,060 | 748,450 | 25,610 |
| 2023年3月 | 897,820 | 874,520 | 23,300 |
| 2023年4月 | 716,290 | 686,000 | 30,290 |
| 2023年5月 | 824,050 | 801,940 | 22,110 |
| 2023年6月 | 716,010 | 698,890 | 17,120 |
| 2023年7月 | 900,480 | 877,860 | 22,620 |
| 2023年8月 | 1,234,640 | 1,216,260 | 18,380 |
| 2023年9月 | 878,330 | 857,380 | 20,950 |
| 2023年10月 | 861,270 | 827,470 | 33,800 |
| 2023年11月 | 871,110 | 835,820 | 35,290 |
| 2023年12月 | 804,740 | 769,660 | 35,080 |
| 2024年1月 | 724,740 | 684,180 | 40,560 |
| 2024年2月 | 718,720 | 671,250 | 47,470 |
| 2024年3月 | 777,720 | 740,780 | 36,940 |
| 2024年4月 | 665,700 | 632,060 | 33,640 |
| 2024年5月 | 766,350 | 740,450 | 25,900 |
| 2024年6月 | 659,550 | 640,410 | 19,140 |
| 2024年7月 | 856,980 | 830,020 | 26,960 |
| 2024年8月 | 1,139,770 | 1,113,750 | 26,020 |
| 2024年9月 | 846,910 | 820,660 | 26,250 |
| 2024年10月 | 907,950 | 853,180 | 54,770 |
| 2024年11月 | 875,260 | 829,550 | 45,710 |
| 2024年12月 | 811,570 | 762,450 | 49,120 |
| 2025年1月 | 654,400 | 606,950 | 47,450 |
| 2025年2月 | 646,620 | 610,060 | 36,560 |
| 2025年3月 | 711,540 | 676,870 | 34,670 |
| 2025年4月 | 621,080 | 589,050 | 32,030 |
| 2025年5月 | 717,040 | 688,890 | 28,150 |
| 2025年6月 | 654,290 | 635,070 | 19,220 |
| 2025年7月 | 828,210 | 807,850 | 20,360 |
| 2025年8月 | 1,025,230 | 1,006,120 | 19,110 |
| 2025年9月 | 730,740 | 709,220 | 21,520 |
| 2025年10月 | 747,250 | 719,710 | 27,540 |
| 2025年11月 | 752,140 | 717,580 | 34,560 |
| 2025年12月 | 677,640 | 638,540 | 39,100 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
群馬県の2026年の月別(速報値)に分けています。