栃木県の延べ宿泊者数(月別)
栃木県の延べ宿泊者数の月別の値、 2011年1月から2025年12月までの180か月です。 単位は人泊。すべて確定値で、見直し前の調査方法(層化基準=従業者数)によるものです。
延べ宿泊者数とは、各月における宿泊者(寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳幼児を含む。)の延べ人数をいう。「用語の解説(年間報告書より抜粋)」(観光庁)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002025597.pdf)より引用
延べ宿泊者数うち日本人うち外国人
月別なので、季節の山と谷がそのまま出ます。同じ月どうしを比べるとき以外は上下だけで判断できません。 また原典は対前年同月比を推移表で公表していないため、当サイトも対前年同月比を計算していません。
| 期間 | 延べ宿泊者数 人泊 |
うち日本人 人泊 |
うち外国人 人泊 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月 | 625,310 | 617,050 | 8,260 |
| 2011年2月 | 596,190 | 588,350 | 7,840 |
| 2011年3月 | 447,830 | 444,830 | 3,000 |
| 2011年4月 | 422,420 | 420,370 | 2,050 |
| 2011年5月 | 696,270 | 693,470 | 2,800 |
| 2011年6月 | 635,090 | 632,040 | 3,050 |
| 2011年7月 | 821,560 | 815,040 | 6,520 |
| 2011年8月 | 1,219,890 | 1,214,640 | 5,250 |
| 2011年9月 | 792,040 | 782,710 | 9,330 |
| 2011年10月 | 937,650 | 927,630 | 10,020 |
| 2011年11月 | 829,340 | 816,610 | 12,730 |
| 2011年12月 | 672,320 | 665,880 | 6,440 |
| 2012年1月 | 565,160 | 560,340 | 4,820 |
| 2012年2月 | 506,740 | 501,360 | 5,380 |
| 2012年3月 | 681,040 | 673,190 | 7,850 |
| 2012年4月 | 650,560 | 642,280 | 8,280 |
| 2012年5月 | 849,750 | 841,700 | 8,050 |
| 2012年6月 | 754,550 | 745,410 | 9,140 |
| 2012年7月 | 877,480 | 867,650 | 9,830 |
| 2012年8月 | 1,319,680 | 1,311,310 | 8,370 |
| 2012年9月 | 871,560 | 861,140 | 10,420 |
| 2012年10月 | 1,006,060 | 992,240 | 13,820 |
| 2012年11月 | 937,540 | 924,540 | 13,000 |
| 2012年12月 | 742,090 | 734,140 | 7,950 |
| 2013年1月 | 623,610 | 614,120 | 9,490 |
| 2013年2月 | 581,040 | 570,800 | 10,240 |
| 2013年3月 | 777,110 | 763,190 | 13,920 |
| 2013年4月 | 708,870 | 688,170 | 20,700 |
| 2013年5月 | 861,330 | 842,590 | 18,740 |
| 2013年6月 | 788,190 | 771,260 | 16,930 |
| 2013年7月 | 824,590 | 808,060 | 16,530 |
| 2013年8月 | 1,195,820 | 1,181,020 | 14,800 |
| 2013年9月 | 800,720 | 787,570 | 13,150 |
| 2013年10月 | 918,920 | 899,190 | 19,730 |
| 2013年11月 | 914,220 | 899,120 | 15,100 |
| 2013年12月 | 722,720 | 713,080 | 9,640 |
| 2014年1月 | 627,970 | 618,940 | 9,030 |
| 2014年2月 | 530,510 | 521,340 | 9,170 |
| 2014年3月 | 794,790 | 782,880 | 11,910 |
| 2014年4月 | 612,990 | 600,170 | 12,820 |
| 2014年5月 | 815,560 | 803,390 | 12,170 |
| 2014年6月 | 729,840 | 716,050 | 13,790 |
| 2014年7月 | 874,700 | 863,290 | 11,410 |
| 2014年8月 | 1,248,110 | 1,236,830 | 11,280 |
| 2014年9月 | 846,500 | 835,070 | 11,430 |
| 2014年10月 | 922,860 | 898,130 | 24,730 |
| 2014年11月 | 884,030 | 864,240 | 19,790 |
| 2014年12月 | 694,490 | 682,600 | 11,890 |
| 2015年1月 | 661,230 | 651,410 | 9,820 |
| 2015年2月 | 593,150 | 580,660 | 12,490 |
| 2015年3月 | 807,720 | 792,980 | 14,740 |
| 2015年4月 | 724,450 | 697,760 | 26,690 |
| 2015年5月 | 902,070 | 880,670 | 21,400 |
| 2015年6月 | 745,960 | 731,420 | 14,540 |
| 2015年7月 | 964,540 | 942,340 | 22,200 |
| 2015年8月 | 1,349,600 | 1,337,870 | 11,730 |
| 2015年9月 | 935,420 | 917,500 | 17,920 |
| 2015年10月 | 1,004,090 | 968,000 | 36,090 |
| 2015年11月 | 860,620 | 833,200 | 27,420 |
| 2015年12月 | 740,000 | 723,500 | 16,500 |
| 2016年1月 | 627,390 | 613,280 | 14,110 |
| 2016年2月 | 571,410 | 553,150 | 18,260 |
| 2016年3月 | 875,250 | 852,830 | 22,420 |
| 2016年4月 | 737,370 | 707,840 | 29,530 |
| 2016年5月 | 876,400 | 851,990 | 24,410 |
| 2016年6月 | 769,030 | 749,270 | 19,760 |
| 2016年7月 | 945,410 | 928,400 | 17,010 |
| 2016年8月 | 1,355,600 | 1,340,420 | 15,180 |
| 2016年9月 | 922,750 | 904,320 | 18,430 |
| 2016年10月 | 995,600 | 961,490 | 34,110 |
| 2016年11月 | 876,610 | 852,710 | 23,900 |
| 2016年12月 | 764,010 | 748,680 | 15,330 |
| 2017年1月 | 669,910 | 652,580 | 17,330 |
| 2017年2月 | 626,290 | 609,710 | 16,580 |
| 2017年3月 | 907,680 | 888,130 | 19,550 |
| 2017年4月 | 734,430 | 698,830 | 35,600 |
| 2017年5月 | 891,060 | 867,470 | 23,590 |
| 2017年6月 | 749,540 | 735,760 | 13,780 |
| 2017年7月 | 963,090 | 941,360 | 21,730 |
| 2017年8月 | 1,308,030 | 1,288,340 | 19,690 |
| 2017年9月 | 858,180 | 842,020 | 16,160 |
| 2017年10月 | 891,240 | 858,360 | 32,880 |
| 2017年11月 | 885,730 | 850,000 | 35,730 |
| 2017年12月 | 739,060 | 719,860 | 19,200 |
| 2018年1月 | 600,860 | 583,710 | 17,150 |
| 2018年2月 | 592,250 | 569,850 | 22,400 |
| 2018年3月 | 809,880 | 782,140 | 27,740 |
| 2018年4月 | 724,780 | 690,360 | 34,420 |
| 2018年5月 | 843,390 | 813,650 | 29,740 |
| 2018年6月 | 716,130 | 698,510 | 17,620 |
| 2018年7月 | 847,770 | 815,510 | 32,260 |
| 2018年8月 | 1,148,630 | 1,121,330 | 27,300 |
| 2018年9月 | 823,380 | 803,380 | 20,000 |
| 2018年10月 | 904,630 | 859,190 | 45,440 |
| 2018年11月 | 783,760 | 752,000 | 31,760 |
| 2018年12月 | 674,100 | 656,550 | 17,550 |
| 2019年1月 | 603,200 | 582,820 | 20,380 |
| 2019年2月 | 584,920 | 561,580 | 23,340 |
| 2019年3月 | 771,370 | 750,480 | 20,890 |
| 2019年4月 | 745,920 | 706,450 | 39,470 |
| 2019年5月 | 860,660 | 831,820 | 28,840 |
| 2019年6月 | 732,550 | 713,020 | 19,530 |
| 2019年7月 | 828,470 | 807,220 | 21,250 |
| 2019年8月 | 1,184,080 | 1,164,110 | 19,970 |
| 2019年9月 | 867,390 | 845,090 | 22,300 |
| 2019年10月 | 822,620 | 765,400 | 57,220 |
| 2019年11月 | 862,380 | 810,300 | 52,080 |
| 2019年12月 | 696,310 | 666,740 | 29,570 |
| 2020年1月 | 632,040 | 607,020 | 25,020 |
| 2020年2月 | 599,540 | 580,580 | 18,960 |
| 2020年3月 | 503,780 | 498,380 | 5,400 |
| 2020年4月 | 180,160 | 179,070 | 1,090 |
| 2020年5月 | 147,830 | 146,860 | 970 |
| 2020年6月 | 290,960 | 289,780 | 1,180 |
| 2020年7月 | 472,030 | 470,480 | 1,550 |
| 2020年8月 | 713,400 | 711,960 | 1,440 |
| 2020年9月 | 644,440 | 643,250 | 1,190 |
| 2020年10月 | 811,640 | 810,270 | 1,370 |
| 2020年11月 | 856,820 | 854,930 | 1,890 |
| 2020年12月 | 624,500 | 621,860 | 2,640 |
| 2021年1月 | 297,920 | 293,330 | 4,590 |
| 2021年2月 | 291,900 | 291,100 | 800 |
| 2021年3月 | 553,760 | 551,490 | 2,270 |
| 2021年4月 | 471,090 | 469,400 | 1,690 |
| 2021年5月 | 521,420 | 519,310 | 2,110 |
| 2021年6月 | 456,960 | 454,430 | 2,530 |
| 2021年7月 | 658,920 | 656,390 | 2,530 |
| 2021年8月 | 701,520 | 700,390 | 1,130 |
| 2021年9月 | 468,080 | 467,080 | 1,000 |
| 2021年10月 | 793,930 | 791,630 | 2,300 |
| 2021年11月 | 920,300 | 917,770 | 2,530 |
| 2021年12月 | 814,120 | 812,800 | 1,320 |
| 2022年1月 | 574,440 | 572,130 | 2,310 |
| 2022年2月 | 423,860 | 422,510 | 1,350 |
| 2022年3月 | 693,270 | 691,640 | 1,630 |
| 2022年4月 | 696,620 | 693,210 | 3,410 |
| 2022年5月 | 815,800 | 812,420 | 3,380 |
| 2022年6月 | 721,640 | 718,540 | 3,100 |
| 2022年7月 | 794,130 | 791,620 | 2,510 |
| 2022年8月 | 1,051,860 | 1,049,400 | 2,460 |
| 2022年9月 | 849,240 | 844,460 | 4,780 |
| 2022年10月 | 963,650 | 952,860 | 10,790 |
| 2022年11月 | 925,730 | 912,100 | 13,630 |
| 2022年12月 | 810,100 | 794,080 | 16,020 |
| 2023年1月 | 742,640 | 723,800 | 18,840 |
| 2023年2月 | 701,230 | 681,540 | 19,690 |
| 2023年3月 | 1,083,610 | 1,051,200 | 32,410 |
| 2023年4月 | 940,430 | 891,820 | 48,610 |
| 2023年5月 | 999,800 | 961,540 | 38,260 |
| 2023年6月 | 896,130 | 868,250 | 27,880 |
| 2023年7月 | 1,111,140 | 1,077,550 | 33,590 |
| 2023年8月 | 1,440,460 | 1,413,030 | 27,430 |
| 2023年9月 | 1,071,940 | 1,032,370 | 39,570 |
| 2023年10月 | 1,157,790 | 1,090,090 | 67,700 |
| 2023年11月 | 1,171,380 | 1,118,500 | 52,880 |
| 2023年12月 | 933,900 | 905,810 | 28,090 |
| 2024年1月 | 679,330 | 656,640 | 22,690 |
| 2024年2月 | 723,810 | 696,160 | 27,650 |
| 2024年3月 | 848,690 | 818,840 | 29,850 |
| 2024年4月 | 899,100 | 852,450 | 46,650 |
| 2024年5月 | 988,560 | 952,620 | 35,940 |
| 2024年6月 | 865,620 | 835,260 | 30,360 |
| 2024年7月 | 1,028,610 | 987,490 | 41,120 |
| 2024年8月 | 1,340,030 | 1,309,560 | 30,470 |
| 2024年9月 | 1,035,990 | 999,500 | 36,490 |
| 2024年10月 | 1,121,360 | 1,052,000 | 69,360 |
| 2024年11月 | 1,192,170 | 1,116,260 | 75,910 |
| 2024年12月 | 954,100 | 919,190 | 34,910 |
| 2025年1月 | 683,420 | 652,790 | 30,630 |
| 2025年2月 | 676,640 | 644,670 | 31,970 |
| 2025年3月 | 927,520 | 888,140 | 39,380 |
| 2025年4月 | 867,630 | 816,370 | 51,260 |
| 2025年5月 | 967,980 | 928,820 | 39,160 |
| 2025年6月 | 815,610 | 787,010 | 28,600 |
| 2025年7月 | 955,800 | 926,870 | 28,930 |
| 2025年8月 | 1,291,380 | 1,266,480 | 24,900 |
| 2025年9月 | 941,130 | 908,930 | 32,200 |
| 2025年10月 | 1,070,660 | 1,001,660 | 69,000 |
| 2025年11月 | 1,048,590 | 980,210 | 68,380 |
| 2025年12月 | 846,480 | 815,090 | 31,390 |
この題材は、途中で調査方法が変わっています。つないで見ないでください。
原典の推移表は、2026年1月分からのシート(1-1〜8-1)と
2025年12月分までのシート(旧1-1〜旧8-2)に分かれています。
層化基準が「従業者数」から「客室数」に変わったためです。
原典自身が「対前年(同月)比、対前年(同月)差については、見直しの影響が含まれている可能性がある点に留意」と書いています。
そのため当サイトも見直しの前と後を別の表・別の図にしています。 1本の折れ線にもしていませんし、対前年比・対前年差も計算していません。 くわしい説明
2026年分(見直し後の調査方法)
栃木県の2026年の月別(速報値)に分けています。